Roku-kurko 24.9.2015 Vesala

Rastien suosio

Reittien vertailu

Väliajat

SijoitusJoukkueRastitPisteetAikaAikasakkoTulos
1.Saari Aki90407843748159827783383284795852394648497212000:59:280120
2.Leinonen Pauli9040784474815982778332847958345239487211201:00:051111
3.Vapa Marko9040784374814145778332847942395246487210701:00:541106
4.Morrison Ross904078447443815982778338328479487210300:57:440103
5.Puttonen Jarmo4078437481598277833832847958345239489901:01:41297
6.Snellman Tomas9040784374815982778332847948729600:58:13096
7.Peltonen Topias908338328479585239505680494648728800:56:57088
8.Kahelin Jouni90407841437481598277847935728800:58:33088
9.Leppäsalmi Topi9038328436794239525137505649487235798800:58:34088
10.Vapa Mikko9040784381598277833832847935729101:03:23487
11.Kekoni Heikki9083328479583452513750564948728100:54:59081
12.Sipiläinen Konsta724846395258427936843238839040358000:50:55080
13.Koskinen Juha903883323157368479585239464948728101:00:40180
14.Lehtola Tomi903883328436575852513733464849727900:59:29079
15.Löfman Tomi9083383284793657605852335049487800:56:46078
16.Alvoittu Elina908332847958525137505648727400:56:42074
17.Näpänkangas Mika90833236575852394648798435727400:58:36074
18.Herranen Olli4078444143748159827790727400:59:54074
19.Kirjanen Sami90833832843657605852394648727300:55:27073
20.Kuhasalo Antti90833832847958523942464835727300:55:34073
21.Alvoittu Petri90383284367948495650535152727300:58:19073
22.Rantanen Tuomo90833832847958345239464872357200:57:09072
23.Rantanen Timo90833832847958345239464872357200:57:14072
24.Linna Erkki90383284794239525137505648727100:50:07071
25.Inkilä Reetu90843657583452513750564948727100:52:57071
26.Siitonen Jari908479585251375056494835727000:59:02070
27.Heikkilä Ossi4078417783383284795834523946487501:04:56570
28.Hietala Jussi904078437481778479726800:56:23068
29.Sillanpää Ilkka908332843646394279484972356700:56:18067
30.Korhonen Aku90388382598174437840727001:03:00367
31.Marttinen Tuomo904078437481598277726600:55:43066
32.Joensuu Timo9038833231575842798435726500:41:33065
33.Sipiläinen Jouni724846395258427984323890356500:48:02065
34.Tyynelä Tarmo908338323157605852394648726500:52:11065
35.Multasuo Jukka-Pekka90388332844849568072486300:56:20063
36.Siitonen Luukas9084795852513750564948356300:59:00063
37.Kauppinen Tuomo9083383284365834524648726200:53:48062
38.Teivaanmäki Pekka904078438159827735726200:56:50062
39.Peltonen Iida90847958394650564948726100:54:08061
40.Peltola Samuli9084365758393351375048726000:50:05060
41.Kestilä Eija90843657585239427935725900:54:02059
42.Lilja Sari48495650375152587984725800:58:21058
43.Lilja Juha48495650375152587984725800:58:22058
44.Kämäräinen Marko908338323684795848725700:57:01057
45.Horsma-aho Simo908332843679424872355600:50:33056
46.Mehto Harri4880565037513352394649725600:54:00056
47.Haveri-Heikkilä Matti38908332847935364246485600:55:12056
48.Sorri Pietari484956503751335234584279355600:57:20056
49.Kauppinen Niina908338328436793572485500:47:56055
50.Kauppinen Satu908338328436793572485500:47:59055
51.Uuttu Risto908332845839464872355400:54:04054
52.Ismo Rajala90383231368479585239465300:54:18053
53.Nissinen Juho9083383284794239725200:58:24052
54.Tonteri Ilkka903832843679585246485100:55:37051
55.Hännikäinen Mikko3832843657583452394246485000:50:15050
56.Rahkila Pyry90388332393351375049485000:53:26050
57.Huovila Tapani903832313684794849564900:46:03049
58.Argillander Erkki4077903579583950484700:59:40047
59.Raento Jaakko9038833231584648724600:56:24046
60.Hytönen Jussi90383284794648724500:52:05045
61.Pynnönen Marianne90383284794648724500:52:09045
62.Hytönen Kimmo44409032847935724500:55:44045
63.Saarinen Mikko904077847935725400:56:06045
64.Virtanen Matti9083825977724400:53:57044
65.Klemettinen Veera724846375133523942354100:45:22041
66.Klemettinen Kaisa724846375133523942354100:47:36041
67.Nikola Kochova724846375133523942354100:48:04041
68.Kauppinen Jari40779038328435484100:56:16041
69.Paukku Ismo4078599084724000:56:09040
70.Lepistö Harri90833284723500:54:29035
71.Vertainen Laura9040833872483500:59:51035
72.Inkilä Maija90328479723400:55:22034
73.Inkilä Paula90328479723400:55:25034
74.Rahkila Paavo908479723100:56:30031
75.Mehto Elsa484933523946723000:50:16030
76.Valta Matti8431365779352900:53:27029
77.Ottelin Pekka8431365779352900:53:32029
78.Klemettinen Vesa7248463751332600:26:56026

Rastien suosio

Kuinka monesti milläkin rastilla on käyty

Vertailu

Valitse keiden reittejä haluat vertailla

Klemettinen Vesa

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:26:56

32 108 106 137 111 133
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
72 00:04:18 00:04:18 00:04:18 7/7 287 /287 00:14:58 1.63 24.4
48 00:08:26 00:04:08 00:08:26 4/11 545 /832 00:07:35 0.97 7.3
46 00:11:44 00:03:18 00:11:44 4/15 276 /1108 00:11:57 1.21 14.5
37 00:19:17 00:07:33 00:19:17 3/18 620 /1728 00:12:10 0.4 4.8
51 00:21:47 00:02:30 00:21:47 5/23 205 /1933 00:12:11 2 24.4
33 00:26:56 00:05:09 00:26:56 3/26 395 /2328 00:13:02 0.58 7.6
00:26:56262.328 km00:11:34 0.9711.2

Joensuu Timo

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:41:33

127 138 43 132 131 117 118 102 79 122 135 32 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
90 00:01:51 00:01:51 00:01:51 9/9 145 /145 00:12:45 4.86 62.1
38 00:03:38 00:01:47 00:03:38 3/12 239 /384 00:07:27 1.68 12.6
83 00:05:43 00:02:05 00:05:43 8/20 280 /664 00:07:26 3.84 28.6
32 00:08:40 00:02:57 00:08:40 3/23 434 /1098 00:06:47 1.02 6.9
31 00:12:00 00:03:20 00:12:00 3/26 306 /1404 00:10:53 0.9 9.8
57 00:15:25 00:03:25 00:15:25 5/31 479 /1883 00:07:07 1.46 10.4
58 00:23:07 00:07:42 00:23:07 5/36 350 /2233 00:22:00 0.65 14.3
42 00:26:40 00:03:33 00:26:40 4/40 375 /2608 00:09:28 1.13 10.7
79 00:30:01 00:03:21 00:30:01 7/47 321 /2929 00:10:26 2.09 21.8
84 00:32:27 00:02:26 00:32:27 8/55 294 /3223 00:08:16 3.29 27.2
35 00:37:01 00:04:34 00:37:01 3/58 290 /3513 00:15:44 0.66 10.3
72 00:40:08 00:03:07 00:40:08 7/65 279 /3792 00:11:10 2.25 25.1
130 00:41:33 00:01:25 00:41:33 0/65 230 /4022 00:06:09 0 0
00:41:33654.022 km00:10:19 1.5616.2

Klemettinen Veera

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:45:22

32 108 106 137 111 133 112 139 102 45 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
72 00:02:46 00:02:46 00:02:46 7/7 287 /287 00:09:38 2.53 24.4
48 00:06:50 00:04:04 00:06:50 4/11 545 /832 00:07:27 0.98 7.3
46 00:09:51 00:03:01 00:09:51 4/15 276 /1108 00:10:55 1.33 14.5
37 00:16:11 00:06:20 00:16:11 3/18 620 /1728 00:10:12 0.47 4.8
51 00:18:34 00:02:23 00:18:34 5/23 205 /1933 00:11:37 2.1 24.4
33 00:29:46 00:11:12 00:29:46 3/26 395 /2328 00:28:21 0.27 7.6
52 00:33:59 00:04:13 00:33:59 5/31 367 /2695 00:11:29 1.19 13.6
39 00:36:15 00:02:16 00:36:15 3/34 263 /2958 00:08:37 1.32 11.4
42 00:38:13 00:01:58 00:38:13 4/38 249 /3207 00:07:53 2.03 16.1
35 00:43:19 00:05:06 00:43:19 3/41 612 /3819 00:08:20 0.59 4.9
130 00:45:22 00:02:03 00:45:22 0/41 263 /4082 00:07:47 0 0
00:45:22414.082 km00:11:06 0.910

Klemettinen Kaisa

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:47:36

32 108 106 137 111 133 112 139 102 45 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
72 00:03:47 00:03:47 00:03:47 7/7 287 /287 00:13:10 1.85 24.4
48 00:08:22 00:04:35 00:08:22 4/11 545 /832 00:08:24 0.87 7.3
46 00:11:39 00:03:17 00:11:39 4/15 276 /1108 00:11:53 1.22 14.5
37 00:19:04 00:07:25 00:19:04 3/18 620 /1728 00:11:57 0.4 4.8
51 00:21:41 00:02:37 00:21:41 5/23 205 /1933 00:12:45 1.91 24.4
33 00:28:24 00:06:43 00:28:24 3/26 395 /2328 00:17:00 0.45 7.6
52 00:34:08 00:05:44 00:34:08 5/31 367 /2695 00:15:37 0.87 13.6
39 00:36:20 00:02:12 00:36:20 3/34 263 /2958 00:08:21 1.36 11.4
42 00:38:44 00:02:24 00:38:44 4/38 249 /3207 00:09:38 1.67 16.1
35 00:45:16 00:06:32 00:45:16 3/41 612 /3819 00:10:40 0.46 4.9
130 00:47:36 00:02:20 00:47:36 0/41 263 /4082 00:08:52 0 0
00:47:36414.082 km00:11:39 0.8610

Nikola Kochova

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:48:04

32 108 106 137 111 133 112 139 102 45 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
72 00:03:00 00:03:00 00:03:00 7/7 287 /287 00:10:27 2.33 24.4
48 00:07:03 00:04:03 00:07:03 4/11 545 /832 00:07:25 0.99 7.3
46 00:09:44 00:02:41 00:09:44 4/15 276 /1108 00:09:43 1.49 14.5
37 00:16:56 00:07:12 00:16:56 3/18 620 /1728 00:11:36 0.42 4.8
51 00:19:11 00:02:15 00:19:11 5/23 205 /1933 00:10:58 2.22 24.4
33 00:28:37 00:09:26 00:28:37 3/26 395 /2328 00:23:52 0.32 7.6
52 00:34:24 00:05:47 00:34:24 5/31 367 /2695 00:15:45 0.86 13.6
39 00:36:42 00:02:18 00:36:42 3/34 263 /2958 00:08:44 1.3 11.4
42 00:39:21 00:02:39 00:39:21 4/38 249 /3207 00:10:38 1.51 16.1
35 00:45:19 00:05:58 00:45:19 3/41 612 /3819 00:09:44 0.5 4.9
130 00:48:04 00:02:45 00:48:04 0/41 263 /4082 00:10:27 0 0
00:48:04414.082 km00:11:46 0.8510

Huovila Tapani

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:46:03

127 138 132 131 136 122 79 108 109 116 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
90 00:02:00 00:02:00 00:02:00 9/9 145 /145 00:13:47 4.5 62.1
38 00:04:21 00:02:21 00:04:21 3/12 239 /384 00:09:49 1.28 12.6
32 00:08:59 00:04:38 00:08:59 3/15 248 /632 00:18:40 0.65 12.1
31 00:12:13 00:03:14 00:12:13 3/18 306 /938 00:10:33 0.93 9.8
36 00:17:19 00:05:06 00:17:19 3/21 349 /1287 00:14:36 0.59 8.6
84 00:22:54 00:05:35 00:22:54 8/29 245 /1532 00:22:47 1.43 32.7
79 00:26:18 00:03:24 00:26:18 7/36 294 /1826 00:11:33 2.06 23.8
48 00:33:15 00:06:57 00:33:15 4/40 436 /2262 00:15:56 0.58 9.2
49 00:36:33 00:03:18 00:36:33 4/44 236 /2498 00:13:58 1.21 16.9
56 00:40:11 00:03:38 00:40:11 5/49 246 /2744 00:14:46 1.38 20.3
130 00:46:03 00:05:52 00:46:03 0/49 695 /3439 00:08:26 0 0
00:46:03493.439 km00:13:23 1.0614.2

Kauppinen Niina

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:47:56

127 43 126 132 122 136 79 45 32 108 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
90 00:02:04 00:02:04 00:02:04 9/9 145 /145 00:14:15 4.35 62.1
83 00:05:47 00:03:43 00:05:47 8/17 359 /504 00:10:21 2.15 22.3
38 00:08:57 00:03:10 00:08:57 3/20 280 /784 00:11:18 0.95 10.7
32 00:14:14 00:05:17 00:14:14 3/23 248 /1032 00:21:18 0.57 12.1
84 00:21:54 00:07:40 00:21:54 8/31 304 /1336 00:25:13 1.04 26.3
36 00:25:37 00:03:43 00:25:37 3/34 245 /1581 00:15:10 0.81 12.2
79 00:31:13 00:05:36 00:31:13 7/41 291 /1872 00:19:14 1.25 24.1
35 00:37:26 00:06:13 00:37:26 3/44 338 /2210 00:18:23 0.48 8.9
72 00:41:09 00:03:43 00:41:09 7/51 279 /2489 00:13:19 1.88 25.1
48 00:45:08 00:03:59 00:45:08 4/55 545 /3034 00:07:18 1 7.3
130 00:47:56 00:02:48 00:47:56 0/55 317 /3351 00:08:49 0 0
00:47:56553.351 km00:14:18 1.1516.4

Kauppinen Satu

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:47:59

127 43 126 132 122 136 79 45 32 108 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
90 00:02:08 00:02:08 00:02:08 9/9 145 /145 00:14:42 4.22 62.1
83 00:05:45 00:03:37 00:05:45 8/17 359 /504 00:10:04 2.21 22.3
38 00:09:01 00:03:16 00:09:01 3/20 280 /784 00:11:39 0.92 10.7
32 00:14:11 00:05:10 00:14:11 3/23 248 /1032 00:20:49 0.58 12.1
84 00:21:59 00:07:48 00:21:59 8/31 304 /1336 00:25:39 1.03 26.3
36 00:25:43 00:03:44 00:25:43 3/34 245 /1581 00:15:14 0.8 12.2
79 00:31:19 00:05:36 00:31:19 7/41 291 /1872 00:19:14 1.25 24.1
35 00:37:22 00:06:03 00:37:22 3/44 338 /2210 00:17:53 0.5 8.9
72 00:41:14 00:03:52 00:41:14 7/51 279 /2489 00:13:51 1.81 25.1
48 00:45:11 00:03:57 00:45:11 4/55 545 /3034 00:07:14 1.01 7.3
130 00:47:59 00:02:48 00:47:59 0/55 317 /3351 00:08:49 0 0
00:47:59553.351 km00:14:19 1.1516.4

Sipiläinen Jouni

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:48:02

32 108 106 139 112 118 102 79 122 132 126 127 135 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
72 00:03:05 00:03:05 00:03:05 7/7 287 /287 00:10:44 2.27 24.4
48 00:07:00 00:03:55 00:07:00 4/11 545 /832 00:07:11 1.02 7.3
46 00:09:59 00:02:59 00:09:59 4/15 276 /1108 00:10:48 1.34 14.5
39 00:13:39 00:03:40 00:13:39 3/18 308 /1416 00:11:54 0.82 9.7
52 00:15:41 00:02:02 00:15:41 5/23 263 /1679 00:07:43 2.46 19
58 00:20:34 00:04:53 00:20:34 5/28 427 /2106 00:11:26 1.02 11.7
42 00:23:45 00:03:11 00:23:45 4/32 375 /2481 00:08:29 1.26 10.7
79 00:28:06 00:04:21 00:28:06 7/39 321 /2802 00:13:33 1.61 21.8
84 00:31:34 00:03:28 00:31:34 8/47 294 /3096 00:11:47 2.31 27.2
32 00:34:48 00:03:14 00:34:48 3/50 304 /3400 00:10:38 0.93 9.9
38 00:38:30 00:03:42 00:38:30 3/53 248 /3648 00:14:55 0.81 12.1
90 00:41:07 00:02:37 00:41:07 9/62 239 /3887 00:10:56 3.44 37.7
35 00:45:25 00:04:18 00:45:25 3/65 406 /4293 00:10:35 0.7 7.4
130 00:48:02 00:02:37 00:48:02 0/65 263 /4556 00:09:56 0 0
00:48:02654.556 km00:10:32 1.3514.3

Linna Erkki

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:50:07

123 138 132 122 79 102 139 112 111 137 110 116 108 32 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
90 00:01:57 00:01:57 00:01:57 9/9 145 /145 00:13:26 4.62 62.1
38 00:03:34 00:01:37 00:03:34 3/12 239 /384 00:06:45 1.86 12.6
32 00:07:00 00:03:26 00:07:00 3/15 248 /632 00:13:50 0.87 12.1
84 00:09:09 00:02:09 00:09:09 8/23 304 /936 00:07:04 3.72 26.3
79 00:16:56 00:07:47 00:16:56 7/30 294 /1230 00:26:28 0.9 23.8
42 00:20:26 00:03:30 00:20:26 4/34 321 /1551 00:10:54 1.14 12.5
39 00:23:02 00:02:36 00:23:02 3/37 249 /1800 00:10:26 1.15 12
52 00:24:48 00:01:46 00:24:48 5/42 263 /2063 00:06:43 2.83 19
51 00:29:26 00:04:38 00:29:26 5/47 701 /2764 00:06:36 1.08 7.1
37 00:31:41 00:02:15 00:31:41 3/50 205 /2969 00:10:58 1.33 14.6
50 00:34:35 00:02:54 00:34:35 5/55 339 /3308 00:08:33 1.72 14.7
56 00:39:42 00:05:07 00:39:42 5/60 354 /3662 00:14:27 0.98 14.1
48 00:44:12 00:04:30 00:44:12 4/64 478 /4140 00:09:24 0.89 8.4
72 00:48:48 00:04:36 00:48:48 7/71 545 /4685 00:08:26 1.52 12.8
130 00:50:07 00:01:19 00:50:07 0/71 230 /4915 00:05:43 0 0
00:50:07714.915 km00:10:11 1.4214.4

Peltola Samuli

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:50:05

127 122 136 117 118 139 133 111 137 110 108 32 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
90 00:02:27 00:02:27 00:02:27 9/9 145 /145 00:16:53 3.67 62.1
84 00:06:34 00:04:07 00:06:34 8/17 506 /651 00:08:08 1.94 15.8
36 00:08:54 00:02:20 00:08:54 3/20 245 /896 00:09:31 1.29 12.2
57 00:12:28 00:03:34 00:12:28 5/25 350 /1246 00:10:11 1.4 14.3
58 00:18:22 00:05:54 00:18:22 5/30 350 /1596 00:16:51 0.85 14.3
39 00:22:41 00:04:19 00:22:41 3/33 359 /1955 00:12:01 0.69 8.4
33 00:25:59 00:03:18 00:25:59 3/36 370 /2325 00:08:55 0.91 8.1
51 00:30:14 00:04:15 00:30:14 5/41 395 /2720 00:10:45 1.18 12.7
37 00:32:39 00:02:25 00:32:39 3/44 205 /2925 00:11:47 1.24 14.6
50 00:36:29 00:03:50 00:36:29 5/49 339 /3264 00:11:18 1.3 14.7
48 00:44:17 00:07:48 00:44:17 4/53 517 /3781 00:15:05 0.51 7.7
72 00:48:52 00:04:35 00:48:52 7/60 545 /4326 00:08:24 1.53 12.8
130 00:50:05 00:01:13 00:50:05 0/60 230 /4556 00:05:17 0 0
00:50:05604.556 km00:10:59 1.213.2

Hännikäinen Mikko

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:50:15

126 132 122 136 117 118 134 112 139 102 106 108 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
38 00:03:17 00:03:17 00:03:17 3/3 285 /285 00:11:31 0.91 10.5
32 00:07:04 00:03:47 00:07:04 3/6 248 /533 00:15:15 0.79 12.1
84 00:09:24 00:02:20 00:09:24 8/14 304 /837 00:07:40 3.43 26.3
36 00:12:40 00:03:16 00:12:40 3/17 245 /1082 00:13:20 0.92 12.2
57 00:21:57 00:09:17 00:21:57 5/22 350 /1432 00:26:31 0.54 14.3
58 00:27:50 00:05:53 00:27:50 5/27 350 /1782 00:16:48 0.85 14.3
34 00:32:20 00:04:30 00:32:20 3/30 332 /2114 00:13:33 0.67 9
52 00:36:29 00:04:09 00:36:29 5/35 300 /2414 00:13:50 1.2 16.7
39 00:38:37 00:02:08 00:38:37 3/38 263 /2677 00:08:06 1.41 11.4
42 00:41:39 00:03:02 00:41:39 4/42 249 /2926 00:12:10 1.32 16.1
46 00:44:46 00:03:07 00:44:46 4/46 242 /3168 00:12:52 1.28 16.5
48 00:47:59 00:03:13 00:47:59 4/50 276 /3444 00:11:39 1.24 14.5
130 00:50:15 00:02:16 00:50:15 0/50 317 /3761 00:07:09 0 0
00:50:15503.761 km00:13:21 113.3

Horsma-aho Simo

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:50:33

127 43 132 122 136 79 102 108 32 45 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
90 00:02:12 00:02:12 00:02:12 9/9 145 /145 00:15:10 4.09 62.1
83 00:06:06 00:03:54 00:06:06 8/17 359 /504 00:10:51 2.05 22.3
32 00:10:47 00:04:41 00:10:47 3/20 434 /938 00:10:47 0.64 6.9
84 00:18:53 00:08:06 00:18:53 8/28 304 /1242 00:26:38 0.99 26.3
36 00:22:55 00:04:02 00:22:55 3/31 245 /1487 00:16:27 0.74 12.2
79 00:28:00 00:05:05 00:28:00 7/38 291 /1778 00:17:28 1.38 24.1
42 00:31:55 00:03:55 00:31:55 4/42 321 /2099 00:12:12 1.02 12.5
48 00:38:51 00:06:56 00:38:51 4/46 378 /2477 00:18:20 0.58 10.6
72 00:43:04 00:04:13 00:43:04 7/53 545 /3022 00:07:44 1.66 12.8
35 00:47:38 00:04:34 00:47:38 3/56 279 /3301 00:16:22 0.66 10.8
130 00:50:33 00:02:55 00:50:33 0/56 263 /3564 00:11:05 0 0
00:50:33563.564 km00:14:11 1.1115.7

Sipiläinen Konsta

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:50:55

32 108 106 139 112 118 102 79 136 122 132 126 43 123 140 45 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
72 00:02:24 00:02:24 00:02:24 7/7 287 /287 00:08:21 2.92 24.4
48 00:05:21 00:02:57 00:05:21 4/11 545 /832 00:05:24 1.36 7.3
46 00:07:24 00:02:03 00:07:24 4/15 276 /1108 00:07:25 1.95 14.5
39 00:10:04 00:02:40 00:10:04 3/18 308 /1416 00:08:39 1.13 9.7
52 00:12:09 00:02:05 00:12:09 5/23 263 /1679 00:07:55 2.4 19
58 00:15:15 00:03:06 00:15:15 5/28 427 /2106 00:07:15 1.61 11.7
42 00:17:53 00:02:38 00:17:53 4/32 375 /2481 00:07:01 1.52 10.7
79 00:20:33 00:02:40 00:20:33 7/39 321 /2802 00:08:18 2.63 21.8
36 00:24:27 00:03:54 00:24:27 3/42 291 /3093 00:13:24 0.77 10.3
84 00:26:52 00:02:25 00:26:52 8/50 245 /3338 00:09:51 3.31 32.7
32 00:31:00 00:04:08 00:31:00 3/53 304 /3642 00:13:35 0.73 9.9
38 00:33:25 00:02:25 00:33:25 3/56 248 /3890 00:09:44 1.24 12.1
83 00:36:26 00:03:01 00:36:26 8/64 280 /4170 00:10:46 2.65 28.6
90 00:40:08 00:03:42 00:40:08 9/73 359 /4529 00:10:18 2.43 25.1
40 00:42:59 00:02:51 00:42:59 4/77 415 /4944 00:06:52 1.4 9.6
35 00:48:33 00:05:34 00:48:33 3/80 749 /5693 00:07:25 0.54 4
130 00:50:55 00:02:22 00:50:55 0/80 263 /5956 00:08:59 0 0
00:50:55805.956 km00:08:32 1.5713.4

Mehto Elsa

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:50:16

108 109 133 112 139 106 32
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
48 00:06:11 00:06:11 00:06:11 4/4 738 /738 00:08:22 0.65 5.4
49 00:10:09 00:03:58 00:10:09 4/8 236 /974 00:16:48 1.01 16.9
33 00:19:01 00:08:52 00:19:01 3/11 712 /1686 00:12:27 0.34 4.2
52 00:31:40 00:12:39 00:31:40 5/16 367 /2053 00:34:28 0.4 13.6
39 00:39:06 00:07:26 00:39:06 3/19 263 /2316 00:28:15 0.4 11.4
46 00:43:31 00:04:25 00:43:31 4/23 308 /2624 00:14:20 0.91 13
72 00:50:16 00:06:45 00:50:16 7/30 807 /3431 00:08:21 1.04 8.7
00:50:16303.431 km00:14:39 0.68.7

Hytönen Jussi

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:52:05

127 126 132 122 79 106 108 32 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
90 00:02:51 00:02:51 00:02:51 9/9 145 /145 00:19:39 3.16 62.1
38 00:07:32 00:04:41 00:07:32 3/12 239 /384 00:19:35 0.64 12.6
32 00:14:55 00:07:23 00:14:55 3/15 248 /632 00:29:46 0.41 12.1
84 00:22:27 00:07:32 00:22:27 8/23 304 /936 00:24:46 1.06 26.3
79 00:28:50 00:06:23 00:28:50 7/30 294 /1230 00:21:42 1.1 23.8
46 00:41:16 00:12:26 00:41:16 4/34 497 /1727 00:25:01 0.32 8
48 00:45:35 00:04:19 00:45:35 4/38 276 /2003 00:15:38 0.93 14.5
72 00:50:02 00:04:27 00:50:02 7/45 545 /2548 00:08:09 1.57 12.8
130 00:52:05 00:02:03 00:52:05 0/45 230 /2778 00:08:54 0 0
00:52:05452.778 km00:18:44 0.8616.2

Pynnönen Marianne

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:52:09

127 126 132 122 79 106 108 32 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
90 00:02:56 00:02:56 00:02:56 9/9 145 /145 00:20:13 3.07 62.1
38 00:07:49 00:04:53 00:07:49 3/12 239 /384 00:20:25 0.61 12.6
32 00:15:22 00:07:33 00:15:22 3/15 248 /632 00:30:26 0.4 12.1
84 00:22:35 00:07:13 00:22:35 8/23 304 /936 00:23:44 1.11 26.3
79 00:28:54 00:06:19 00:28:54 7/30 294 /1230 00:21:29 1.11 23.8
46 00:41:22 00:12:28 00:41:22 4/34 497 /1727 00:25:05 0.32 8
48 00:45:38 00:04:16 00:45:38 4/38 276 /2003 00:15:27 0.94 14.5
72 00:50:14 00:04:36 00:50:14 7/45 545 /2548 00:08:26 1.52 12.8
130 00:52:09 00:01:55 00:52:09 0/45 230 /2778 00:08:20 0 0
00:52:09452.778 km00:18:46 0.8616.2

Tyynelä Tarmo

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:52:11

127 43 126 132 131 117 120 118 112 139 106 108 32 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
90 00:02:15 00:02:15 00:02:15 9/9 145 /145 00:15:31 4 62.1
83 00:05:25 00:03:10 00:05:25 8/17 359 /504 00:08:49 2.53 22.3
38 00:08:09 00:02:44 00:08:09 3/20 280 /784 00:09:45 1.1 10.7
32 00:10:41 00:02:32 00:10:41 3/23 248 /1032 00:10:12 1.18 12.1
31 00:15:39 00:04:58 00:15:39 3/26 306 /1338 00:16:13 0.6 9.8
57 00:19:29 00:03:50 00:19:29 5/31 479 /1817 00:08:00 1.3 10.4
60 00:30:04 00:10:35 00:30:04 6/37 420 /2237 00:25:11 0.57 14.3
58 00:35:41 00:05:37 00:35:41 5/42 538 /2775 00:10:26 0.89 9.3
52 00:39:30 00:03:49 00:39:30 5/47 427 /3202 00:08:56 1.31 11.7
39 00:41:45 00:02:15 00:41:45 3/50 263 /3465 00:08:33 1.33 11.4
46 00:45:14 00:03:29 00:45:14 4/54 308 /3773 00:11:18 1.15 13
48 00:47:34 00:02:20 00:47:34 4/58 276 /4049 00:08:27 1.71 14.5
72 00:50:43 00:03:09 00:50:43 7/65 545 /4594 00:05:46 2.22 12.8
130 00:52:11 00:01:28 00:52:11 0/65 230 /4824 00:06:22 0 0
00:52:11654.824 km00:10:49 1.2513.5

Inkilä Reetu

Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:52:57

127 122 136 117 118 134 112 111 137 110 116 109 108 32 130
RastiAikaRastiväliaikaKelloPisteetMatka (m)Nopeus (min/km)Pisteitä / minPisteitä / km
90 00:02:28 00:02:28 00:02:28 9/9 145 /145 00:17:00 3.65 62.1
84 00:06:31 00:04:03 00:06:31 8/17 506 /651 00:08:00 1.98 15.8
