Sijoitus | Joukkue | Rastit | Pisteet | Aika | Aikasakko | Tulos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saari Aki | 90 | 40 | 78 | 43 | 74 | 81 | 59 | 82 | 77 | 83 | 38 | 32 | 84 | 79 | 58 | 52 | 39 | 46 | 48 | 49 | 72 | 120 | 00:59:28 | 0 | 120 | |
2. | Leinonen Pauli | 90 | 40 | 78 | 44 | 74 | 81 | 59 | 82 | 77 | 83 | 32 | 84 | 79 | 58 | 34 | 52 | 39 | 48 | 72 | 112 | 01:00:05 | 1 | 111 | |||
3. | Vapa Marko | 90 | 40 | 78 | 43 | 74 | 81 | 41 | 45 | 77 | 83 | 32 | 84 | 79 | 42 | 39 | 52 | 46 | 48 | 72 | 107 | 01:00:54 | 1 | 106 | |||
4. | Morrison Ross | 90 | 40 | 78 | 44 | 74 | 43 | 81 | 59 | 82 | 77 | 83 | 38 | 32 | 84 | 79 | 48 | 72 | 103 | 00:57:44 | 0 | 103 | |||||
5. | Puttonen Jarmo | 40 | 78 | 43 | 74 | 81 | 59 | 82 | 77 | 83 | 38 | 32 | 84 | 79 | 58 | 34 | 52 | 39 | 48 | 99 | 01:01:41 | 2 | 97 | ||||
6. | Snellman Tomas | 90 | 40 | 78 | 43 | 74 | 81 | 59 | 82 | 77 | 83 | 32 | 84 | 79 | 48 | 72 | 96 | 00:58:13 | 0 | 96 | |||||||
7. | Peltonen Topias | 90 | 83 | 38 | 32 | 84 | 79 | 58 | 52 | 39 | 50 | 56 | 80 | 49 | 46 | 48 | 72 | 88 | 00:56:57 | 0 | 88 | ||||||
8. | Kahelin Jouni | 90 | 40 | 78 | 41 | 43 | 74 | 81 | 59 | 82 | 77 | 84 | 79 | 35 | 72 | 88 | 00:58:33 | 0 | 88 | ||||||||
9. | Leppäsalmi Topi | 90 | 38 | 32 | 84 | 36 | 79 | 42 | 39 | 52 | 51 | 37 | 50 | 56 | 49 | 48 | 72 | 35 | 79 | 88 | 00:58:34 | 0 | 88 | ||||
10. | Vapa Mikko | 90 | 40 | 78 | 43 | 81 | 59 | 82 | 77 | 83 | 38 | 32 | 84 | 79 | 35 | 72 | 91 | 01:03:23 | 4 | 87 | |||||||
11. | Kekoni Heikki | 90 | 83 | 32 | 84 | 79 | 58 | 34 | 52 | 51 | 37 | 50 | 56 | 49 | 48 | 72 | 81 | 00:54:59 | 0 | 81 | |||||||
12. | Sipiläinen Konsta | 72 | 48 | 46 | 39 | 52 | 58 | 42 | 79 | 36 | 84 | 32 | 38 | 83 | 90 | 40 | 35 | 80 | 00:50:55 | 0 | 80 | ||||||
13. | Koskinen Juha | 90 | 38 | 83 | 32 | 31 | 57 | 36 | 84 | 79 | 58 | 52 | 39 | 46 | 49 | 48 | 72 | 81 | 01:00:40 | 1 | 80 | ||||||
14. | Lehtola Tomi | 90 | 38 | 83 | 32 | 84 | 36 | 57 | 58 | 52 | 51 | 37 | 33 | 46 | 48 | 49 | 72 | 79 | 00:59:29 | 0 | 79 | ||||||
15. | Löfman Tomi | 90 | 83 | 38 | 32 | 84 | 79 | 36 | 57 | 60 | 58 | 52 | 33 | 50 | 49 | 48 | 78 | 00:56:46 | 0 | 78 | |||||||
16. | Alvoittu Elina | 90 | 83 | 32 | 84 | 79 | 58 | 52 | 51 | 37 | 50 | 56 | 48 | 72 | 74 | 00:56:42 | 0 | 74 | |||||||||
17. | Näpänkangas Mika | 90 | 83 | 32 | 36 | 57 | 58 | 52 | 39 | 46 | 48 | 79 | 84 | 35 | 72 | 74 | 00:58:36 | 0 | 74 | ||||||||
18. | Herranen Olli | 40 | 78 | 44 | 41 | 43 | 74 | 81 | 59 | 82 | 77 | 90 | 72 | 74 | 00:59:54 | 0 | 74 | ||||||||||
19. | Kirjanen Sami | 90 | 83 | 38 | 32 | 84 | 36 | 57 | 60 | 58 | 52 | 39 | 46 | 48 | 72 | 73 | 00:55:27 | 0 | 73 | ||||||||
20. | Kuhasalo Antti | 90 | 83 | 38 | 32 | 84 | 79 | 58 | 52 | 39 | 42 | 46 | 48 | 35 | 72 | 73 | 00:55:34 | 0 | 73 | ||||||||
21. | Alvoittu Petri | 90 | 38 | 32 | 84 | 36 | 79 | 48 | 49 | 56 | 50 | 53 | 51 | 52 | 72 | 73 | 00:58:19 | 0 | 73 | ||||||||
22. | Rantanen Tuomo | 90 | 83 | 38 | 32 | 84 | 79 | 58 | 34 | 52 | 39 | 46 | 48 | 72 | 35 | 72 | 00:57:09 | 0 | 72 | ||||||||
23. | Rantanen Timo | 90 | 83 | 38 | 32 | 84 | 79 | 58 | 34 | 52 | 39 | 46 | 48 | 72 | 35 | 72 | 00:57:14 | 0 | 72 | ||||||||
24. | Linna Erkki | 90 | 38 | 32 | 84 | 79 | 42 | 39 | 52 | 51 | 37 | 50 | 56 | 48 | 72 | 71 | 00:50:07 | 0 | 71 | ||||||||
25. | Inkilä Reetu | 90 | 84 | 36 | 57 | 58 | 34 | 52 | 51 | 37 | 50 | 56 | 49 | 48 | 72 | 71 | 00:52:57 | 0 | 71 | ||||||||
26. | Siitonen Jari | 90 | 84 | 79 | 58 | 52 | 51 | 37 | 50 | 56 | 49 | 48 | 35 | 72 | 70 | 00:59:02 | 0 | 70 | |||||||||
27. | Heikkilä Ossi | 40 | 78 | 41 | 77 | 83 | 38 | 32 | 84 | 79 | 58 | 34 | 52 | 39 | 46 | 48 | 75 | 01:04:56 | 5 | 70 | |||||||
28. | Hietala Jussi | 90 | 40 | 78 | 43 | 74 | 81 | 77 | 84 | 79 | 72 | 68 | 00:56:23 | 0 | 68 | ||||||||||||
29. | Sillanpää Ilkka | 90 | 83 | 32 | 84 | 36 | 46 | 39 | 42 | 79 | 48 | 49 | 72 | 35 | 67 | 00:56:18 | 0 | 67 | |||||||||
30. | Korhonen Aku | 90 | 38 | 83 | 82 | 59 | 81 | 74 | 43 | 78 | 40 | 72 | 70 | 01:03:00 | 3 | 67 | |||||||||||
31. | Marttinen Tuomo | 90 | 40 | 78 | 43 | 74 | 81 | 59 | 82 | 77 | 72 | 66 | 00:55:43 | 0 | 66 | ||||||||||||
32. | Joensuu Timo | 90 | 38 | 83 | 32 | 31 | 57 | 58 | 42 | 79 | 84 | 35 | 72 | 65 | 00:41:33 | 0 | 65 | ||||||||||
33. | Sipiläinen Jouni | 72 | 48 | 46 | 39 | 52 | 58 | 42 | 79 | 84 | 32 | 38 | 90 | 35 | 65 | 00:48:02 | 0 | 65 | |||||||||
34. | Tyynelä Tarmo | 90 | 83 | 38 | 32 | 31 | 57 | 60 | 58 | 52 | 39 | 46 | 48 | 72 | 65 | 00:52:11 | 0 | 65 | |||||||||
35. | Multasuo Jukka-Pekka | 90 | 38 | 83 | 32 | 84 | 48 | 49 | 56 | 80 | 72 | 48 | 63 | 00:56:20 | 0 | 63 | |||||||||||
36. | Siitonen Luukas | 90 | 84 | 79 | 58 | 52 | 51 | 37 | 50 | 56 | 49 | 48 | 35 | 63 | 00:59:00 | 0 | 63 | ||||||||||
37. | Kauppinen Tuomo | 90 | 83 | 38 | 32 | 84 | 36 | 58 | 34 | 52 | 46 | 48 | 72 | 62 | 00:53:48 | 0 | 62 | ||||||||||
38. | Teivaanmäki Pekka | 90 | 40 | 78 | 43 | 81 | 59 | 82 | 77 | 35 | 72 | 62 | 00:56:50 | 0 | 62 | ||||||||||||
39. | Peltonen Iida | 90 | 84 | 79 | 58 | 39 | 46 | 50 | 56 | 49 | 48 | 72 | 61 | 00:54:08 | 0 | 61 | |||||||||||
40. | Peltola Samuli | 90 | 84 | 36 | 57 | 58 | 39 | 33 | 51 | 37 | 50 | 48 | 72 | 60 | 00:50:05 | 0 | 60 | ||||||||||
41. | Kestilä Eija | 90 | 84 | 36 | 57 | 58 | 52 | 39 | 42 | 79 | 35 | 72 | 59 | 00:54:02 | 0 | 59 | |||||||||||
42. | Lilja Sari | 48 | 49 | 56 | 50 | 37 | 51 | 52 | 58 | 79 | 84 | 72 | 58 | 00:58:21 | 0 | 58 | |||||||||||
43. | Lilja Juha | 48 | 49 | 56 | 50 | 37 | 51 | 52 | 58 | 79 | 84 | 72 | 58 | 00:58:22 | 0 | 58 | |||||||||||
44. | Kämäräinen Marko | 90 | 83 | 38 | 32 | 36 | 84 | 79 | 58 | 48 | 72 | 57 | 00:57:01 | 0 | 57 | ||||||||||||
45. | Horsma-aho Simo | 90 | 83 | 32 | 84 | 36 | 79 | 42 | 48 | 72 | 35 | 56 | 00:50:33 | 0 | 56 | ||||||||||||
46. | Mehto Harri | 48 | 80 | 56 | 50 | 37 | 51 | 33 | 52 | 39 | 46 | 49 | 72 | 56 | 00:54:00 | 0 | 56 | ||||||||||
47. | Haveri-Heikkilä Matti | 38 | 90 | 83 | 32 | 84 | 79 | 35 | 36 | 42 | 46 | 48 | 56 | 00:55:12 | 0 | 56 | |||||||||||
48. | Sorri Pietari | 48 | 49 | 56 | 50 | 37 | 51 | 33 | 52 | 34 | 58 | 42 | 79 | 35 | 56 | 00:57:20 | 0 | 56 | |||||||||
49. | Kauppinen Niina | 90 | 83 | 38 | 32 | 84 | 36 | 79 | 35 | 72 | 48 | 55 | 00:47:56 | 0 | 55 | ||||||||||||
50. | Kauppinen Satu | 90 | 83 | 38 | 32 | 84 | 36 | 79 | 35 | 72 | 48 | 55 | 00:47:59 | 0 | 55 | ||||||||||||
51. | Uuttu Risto | 90 | 83 | 32 | 84 | 58 | 39 | 46 | 48 | 72 | 35 | 54 | 00:54:04 | 0 | 54 | ||||||||||||
52. | Ismo Rajala | 90 | 38 | 32 | 31 | 36 | 84 | 79 | 58 | 52 | 39 | 46 | 53 | 00:54:18 | 0 | 53 | |||||||||||
53. | Nissinen Juho | 90 | 83 | 38 | 32 | 84 | 79 | 42 | 39 | 72 | 52 | 00:58:24 | 0 | 52 | |||||||||||||
54. | Tonteri Ilkka | 90 | 38 | 32 | 84 | 36 | 79 | 58 | 52 | 46 | 48 | 51 | 00:55:37 | 0 | 51 | ||||||||||||
55. | Hännikäinen Mikko | 38 | 32 | 84 | 36 | 57 | 58 | 34 | 52 | 39 | 42 | 46 | 48 | 50 | 00:50:15 | 0 | 50 | ||||||||||
56. | Rahkila Pyry | 90 | 38 | 83 | 32 | 39 | 33 | 51 | 37 | 50 | 49 | 48 | 50 | 00:53:26 | 0 | 50 | |||||||||||
57. | Huovila Tapani | 90 | 38 | 32 | 31 | 36 | 84 | 79 | 48 | 49 | 56 | 49 | 00:46:03 | 0 | 49 | ||||||||||||
58. | Argillander Erkki | 40 | 77 | 90 | 35 | 79 | 58 | 39 | 50 | 48 | 47 | 00:59:40 | 0 | 47 | |||||||||||||
59. | Raento Jaakko | 90 | 38 | 83 | 32 | 31 | 58 | 46 | 48 | 72 | 46 | 00:56:24 | 0 | 46 | |||||||||||||
60. | Hytönen Jussi | 90 | 38 | 32 | 84 | 79 | 46 | 48 | 72 | 45 | 00:52:05 | 0 | 45 | ||||||||||||||
61. | Pynnönen Marianne | 90 | 38 | 32 | 84 | 79 | 46 | 48 | 72 | 45 | 00:52:09 | 0 | 45 | ||||||||||||||
62. | Hytönen Kimmo | 44 | 40 | 90 | 32 | 84 | 79 | 35 | 72 | 45 | 00:55:44 | 0 | 45 | ||||||||||||||
63. | Saarinen Mikko | 90 | 40 | 77 | 84 | 79 | 35 | 72 | 54 | 00:56:06 | 0 | 45 | |||||||||||||||
64. | Virtanen Matti | 90 | 83 | 82 | 59 | 77 | 72 | 44 | 00:53:57 | 0 | 44 | ||||||||||||||||
65. | Klemettinen Veera | 72 | 48 | 46 | 37 | 51 | 33 | 52 | 39 | 42 | 35 | 41 | 00:45:22 | 0 | 41 | ||||||||||||
66. | Klemettinen Kaisa | 72 | 48 | 46 | 37 | 51 | 33 | 52 | 39 | 42 | 35 | 41 | 00:47:36 | 0 | 41 | ||||||||||||
67. | Nikola Kochova | 72 | 48 | 46 | 37 | 51 | 33 | 52 | 39 | 42 | 35 | 41 | 00:48:04 | 0 | 41 | ||||||||||||
68. | Kauppinen Jari | 40 | 77 | 90 | 38 | 32 | 84 | 35 | 48 | 41 | 00:56:16 | 0 | 41 | ||||||||||||||
69. | Paukku Ismo | 40 | 78 | 59 | 90 | 84 | 72 | 40 | 00:56:09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||
70. | Lepistö Harri | 90 | 83 | 32 | 84 | 72 | 35 | 00:54:29 | 0 | 35 | |||||||||||||||||
71. | Vertainen Laura | 90 | 40 | 83 | 38 | 72 | 48 | 35 | 00:59:51 | 0 | 35 | ||||||||||||||||
72. | Inkilä Maija | 90 | 32 | 84 | 79 | 72 | 34 | 00:55:22 | 0 | 34 | |||||||||||||||||
73. | Inkilä Paula | 90 | 32 | 84 | 79 | 72 | 34 | 00:55:25 | 0 | 34 | |||||||||||||||||
74. | Rahkila Paavo | 90 | 84 | 79 | 72 | 31 | 00:56:30 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||
75. | Mehto Elsa | 48 | 49 | 33 | 52 | 39 | 46 | 72 | 30 | 00:50:16 | 0 | 30 | |||||||||||||||
76. | Valta Matti | 84 | 31 | 36 | 57 | 79 | 35 | 29 | 00:53:27 | 0 | 29 | ||||||||||||||||
77. | Ottelin Pekka | 84 | 31 | 36 | 57 | 79 | 35 | 29 | 00:53:32 | 0 | 29 | ||||||||||||||||
78. | Klemettinen Vesa | 72 | 48 | 46 | 37 | 51 | 33 | 26 | 00:26:56 | 0 | 26 |
Kuinka monesti milläkin rastilla on käyty
Valitse keiden reittejä haluat vertailla
Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:26:56
Rasti | Aika | Rastiväliaika | Kello | Pisteet | Matka (m) | Nopeus (min/km) | Pisteitä / min | Pisteitä / km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 00:04:18 | 00:04:18 | 00:04:18 | 7/7 | 287 /287 | 00:14:58 | 1.63 | 24.4 |
48 | 00:08:26 | 00:04:08 | 00:08:26 | 4/11 | 545 /832 | 00:07:35 | 0.97 | 7.3 |
46 | 00:11:44 | 00:03:18 | 00:11:44 | 4/15 | 276 /1108 | 00:11:57 | 1.21 | 14.5 |
37 | 00:19:17 | 00:07:33 | 00:19:17 | 3/18 | 620 /1728 | 00:12:10 | 0.4 | 4.8 |
51 | 00:21:47 | 00:02:30 | 00:21:47 | 5/23 | 205 /1933 | 00:12:11 | 2 | 24.4 |
33 | 00:26:56 | 00:05:09 | 00:26:56 | 3/26 | 395 /2328 | 00:13:02 | 0.58 | 7.6 |
00:26:56 | 26 | 2.328 km | 00:11:34 | 0.97 | 11.2 |
Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:41:33
Rasti | Aika | Rastiväliaika | Kello | Pisteet | Matka (m) | Nopeus (min/km) | Pisteitä / min | Pisteitä / km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 00:01:51 | 00:01:51 | 00:01:51 | 9/9 | 145 /145 | 00:12:45 | 4.86 | 62.1 |
38 | 00:03:38 | 00:01:47 | 00:03:38 | 3/12 | 239 /384 | 00:07:27 | 1.68 | 12.6 |
83 | 00:05:43 | 00:02:05 | 00:05:43 | 8/20 | 280 /664 | 00:07:26 | 3.84 | 28.6 |
32 | 00:08:40 | 00:02:57 | 00:08:40 | 3/23 | 434 /1098 | 00:06:47 | 1.02 | 6.9 |
31 | 00:12:00 | 00:03:20 | 00:12:00 | 3/26 | 306 /1404 | 00:10:53 | 0.9 | 9.8 |
57 | 00:15:25 | 00:03:25 | 00:15:25 | 5/31 | 479 /1883 | 00:07:07 | 1.46 | 10.4 |
58 | 00:23:07 | 00:07:42 | 00:23:07 | 5/36 | 350 /2233 | 00:22:00 | 0.65 | 14.3 |
42 | 00:26:40 | 00:03:33 | 00:26:40 | 4/40 | 375 /2608 | 00:09:28 | 1.13 | 10.7 |
79 | 00:30:01 | 00:03:21 | 00:30:01 | 7/47 | 321 /2929 | 00:10:26 | 2.09 | 21.8 |
84 | 00:32:27 | 00:02:26 | 00:32:27 | 8/55 | 294 /3223 | 00:08:16 | 3.29 | 27.2 |
35 | 00:37:01 | 00:04:34 | 00:37:01 | 3/58 | 290 /3513 | 00:15:44 | 0.66 | 10.3 |
72 | 00:40:08 | 00:03:07 | 00:40:08 | 7/65 | 279 /3792 | 00:11:10 | 2.25 | 25.1 |
130 | 00:41:33 | 00:01:25 | 00:41:33 | 0/65 | 230 /4022 | 00:06:09 | 0 | 0 |
00:41:33 | 65 | 4.022 km | 00:10:19 | 1.56 | 16.2 |
Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:45:22
Rasti | Aika | Rastiväliaika | Kello | Pisteet | Matka (m) | Nopeus (min/km) | Pisteitä / min | Pisteitä / km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 00:02:46 | 00:02:46 | 00:02:46 | 7/7 | 287 /287 | 00:09:38 | 2.53 | 24.4 |
48 | 00:06:50 | 00:04:04 | 00:06:50 | 4/11 | 545 /832 | 00:07:27 | 0.98 | 7.3 |
46 | 00:09:51 | 00:03:01 | 00:09:51 | 4/15 | 276 /1108 | 00:10:55 | 1.33 | 14.5 |
37 | 00:16:11 | 00:06:20 | 00:16:11 | 3/18 | 620 /1728 | 00:10:12 | 0.47 | 4.8 |
51 | 00:18:34 | 00:02:23 | 00:18:34 | 5/23 | 205 /1933 | 00:11:37 | 2.1 | 24.4 |
33 | 00:29:46 | 00:11:12 | 00:29:46 | 3/26 | 395 /2328 | 00:28:21 | 0.27 | 7.6 |
52 | 00:33:59 | 00:04:13 | 00:33:59 | 5/31 | 367 /2695 | 00:11:29 | 1.19 | 13.6 |
39 | 00:36:15 | 00:02:16 | 00:36:15 | 3/34 | 263 /2958 | 00:08:37 | 1.32 | 11.4 |
42 | 00:38:13 | 00:01:58 | 00:38:13 | 4/38 | 249 /3207 | 00:07:53 | 2.03 | 16.1 |
35 | 00:43:19 | 00:05:06 | 00:43:19 | 3/41 | 612 /3819 | 00:08:20 | 0.59 | 4.9 |
130 | 00:45:22 | 00:02:03 | 00:45:22 | 0/41 | 263 /4082 | 00:07:47 | 0 | 0 |
00:45:22 | 41 | 4.082 km | 00:11:06 | 0.9 | 10 |
Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:47:36
Rasti | Aika | Rastiväliaika | Kello | Pisteet | Matka (m) | Nopeus (min/km) | Pisteitä / min | Pisteitä / km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 00:03:47 | 00:03:47 | 00:03:47 | 7/7 | 287 /287 | 00:13:10 | 1.85 | 24.4 |
48 | 00:08:22 | 00:04:35 | 00:08:22 | 4/11 | 545 /832 | 00:08:24 | 0.87 | 7.3 |
46 | 00:11:39 | 00:03:17 | 00:11:39 | 4/15 | 276 /1108 | 00:11:53 | 1.22 | 14.5 |
37 | 00:19:04 | 00:07:25 | 00:19:04 | 3/18 | 620 /1728 | 00:11:57 | 0.4 | 4.8 |
51 | 00:21:41 | 00:02:37 | 00:21:41 | 5/23 | 205 /1933 | 00:12:45 | 1.91 | 24.4 |
33 | 00:28:24 | 00:06:43 | 00:28:24 | 3/26 | 395 /2328 | 00:17:00 | 0.45 | 7.6 |
52 | 00:34:08 | 00:05:44 | 00:34:08 | 5/31 | 367 /2695 | 00:15:37 | 0.87 | 13.6 |
39 | 00:36:20 | 00:02:12 | 00:36:20 | 3/34 | 263 /2958 | 00:08:21 | 1.36 | 11.4 |
42 | 00:38:44 | 00:02:24 | 00:38:44 | 4/38 | 249 /3207 | 00:09:38 | 1.67 | 16.1 |
35 | 00:45:16 | 00:06:32 | 00:45:16 | 3/41 | 612 /3819 | 00:10:40 | 0.46 | 4.9 |
130 | 00:47:36 | 00:02:20 | 00:47:36 | 0/41 | 263 /4082 | 00:08:52 | 0 | 0 |
00:47:36 | 41 | 4.082 km | 00:11:39 | 0.86 | 10 |
Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:48:04
Rasti | Aika | Rastiväliaika | Kello | Pisteet | Matka (m) | Nopeus (min/km) | Pisteitä / min | Pisteitä / km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 7/7 | 287 /287 | 00:10:27 | 2.33 | 24.4 |
48 | 00:07:03 | 00:04:03 | 00:07:03 | 4/11 | 545 /832 | 00:07:25 | 0.99 | 7.3 |
46 | 00:09:44 | 00:02:41 | 00:09:44 | 4/15 | 276 /1108 | 00:09:43 | 1.49 | 14.5 |
37 | 00:16:56 | 00:07:12 | 00:16:56 | 3/18 | 620 /1728 | 00:11:36 | 0.42 | 4.8 |
51 | 00:19:11 | 00:02:15 | 00:19:11 | 5/23 | 205 /1933 | 00:10:58 | 2.22 | 24.4 |
33 | 00:28:37 | 00:09:26 | 00:28:37 | 3/26 | 395 /2328 | 00:23:52 | 0.32 | 7.6 |
52 | 00:34:24 | 00:05:47 | 00:34:24 | 5/31 | 367 /2695 | 00:15:45 | 0.86 | 13.6 |
39 | 00:36:42 | 00:02:18 | 00:36:42 | 3/34 | 263 /2958 | 00:08:44 | 1.3 | 11.4 |
42 | 00:39:21 | 00:02:39 | 00:39:21 | 4/38 | 249 /3207 | 00:10:38 | 1.51 | 16.1 |
35 | 00:45:19 | 00:05:58 | 00:45:19 | 3/41 | 612 /3819 | 00:09:44 | 0.5 | 4.9 |
130 | 00:48:04 | 00:02:45 | 00:48:04 | 0/41 | 263 /4082 | 00:10:27 | 0 | 0 |
00:48:04 | 41 | 4.082 km | 00:11:46 | 0.85 | 10 |
Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:46:03
Rasti | Aika | Rastiväliaika | Kello | Pisteet | Matka (m) | Nopeus (min/km) | Pisteitä / min | Pisteitä / km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 9/9 | 145 /145 | 00:13:47 | 4.5 | 62.1 |
38 | 00:04:21 | 00:02:21 | 00:04:21 | 3/12 | 239 /384 | 00:09:49 | 1.28 | 12.6 |
32 | 00:08:59 | 00:04:38 | 00:08:59 | 3/15 | 248 /632 | 00:18:40 | 0.65 | 12.1 |
31 | 00:12:13 | 00:03:14 | 00:12:13 | 3/18 | 306 /938 | 00:10:33 | 0.93 | 9.8 |
36 | 00:17:19 | 00:05:06 | 00:17:19 | 3/21 | 349 /1287 | 00:14:36 | 0.59 | 8.6 |
84 | 00:22:54 | 00:05:35 | 00:22:54 | 8/29 | 245 /1532 | 00:22:47 | 1.43 | 32.7 |
79 | 00:26:18 | 00:03:24 | 00:26:18 | 7/36 | 294 /1826 | 00:11:33 | 2.06 | 23.8 |
48 | 00:33:15 | 00:06:57 | 00:33:15 | 4/40 | 436 /2262 | 00:15:56 | 0.58 | 9.2 |
49 | 00:36:33 | 00:03:18 | 00:36:33 | 4/44 | 236 /2498 | 00:13:58 | 1.21 | 16.9 |
56 | 00:40:11 | 00:03:38 | 00:40:11 | 5/49 | 246 /2744 | 00:14:46 | 1.38 | 20.3 |
130 | 00:46:03 | 00:05:52 | 00:46:03 | 0/49 | 695 /3439 | 00:08:26 | 0 | 0 |
00:46:03 | 49 | 3.439 km | 00:13:23 | 1.06 | 14.2 |
Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:47:56
Rasti | Aika | Rastiväliaika | Kello | Pisteet | Matka (m) | Nopeus (min/km) | Pisteitä / min | Pisteitä / km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 00:02:04 | 00:02:04 | 00:02:04 | 9/9 | 145 /145 | 00:14:15 | 4.35 | 62.1 |
83 | 00:05:47 | 00:03:43 | 00:05:47 | 8/17 | 359 /504 | 00:10:21 | 2.15 | 22.3 |
38 | 00:08:57 | 00:03:10 | 00:08:57 | 3/20 | 280 /784 | 00:11:18 | 0.95 | 10.7 |
32 | 00:14:14 | 00:05:17 | 00:14:14 | 3/23 | 248 /1032 | 00:21:18 | 0.57 | 12.1 |
84 | 00:21:54 | 00:07:40 | 00:21:54 | 8/31 | 304 /1336 | 00:25:13 | 1.04 | 26.3 |
36 | 00:25:37 | 00:03:43 | 00:25:37 | 3/34 | 245 /1581 | 00:15:10 | 0.81 | 12.2 |
79 | 00:31:13 | 00:05:36 | 00:31:13 | 7/41 | 291 /1872 | 00:19:14 | 1.25 | 24.1 |
35 | 00:37:26 | 00:06:13 | 00:37:26 | 3/44 | 338 /2210 | 00:18:23 | 0.48 | 8.9 |
72 | 00:41:09 | 00:03:43 | 00:41:09 | 7/51 | 279 /2489 | 00:13:19 | 1.88 | 25.1 |
48 | 00:45:08 | 00:03:59 | 00:45:08 | 4/55 | 545 /3034 | 00:07:18 | 1 | 7.3 |
130 | 00:47:56 | 00:02:48 | 00:47:56 | 0/55 | 317 /3351 | 00:08:49 | 0 | 0 |
00:47:56 | 55 | 3.351 km | 00:14:18 | 1.15 | 16.4 |
Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:47:59
Rasti | Aika | Rastiväliaika | Kello | Pisteet | Matka (m) | Nopeus (min/km) | Pisteitä / min | Pisteitä / km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 00:02:08 | 00:02:08 | 00:02:08 | 9/9 | 145 /145 | 00:14:42 | 4.22 | 62.1 |
83 | 00:05:45 | 00:03:37 | 00:05:45 | 8/17 | 359 /504 | 00:10:04 | 2.21 | 22.3 |
38 | 00:09:01 | 00:03:16 | 00:09:01 | 3/20 | 280 /784 | 00:11:39 | 0.92 | 10.7 |
32 | 00:14:11 | 00:05:10 | 00:14:11 | 3/23 | 248 /1032 | 00:20:49 | 0.58 | 12.1 |
84 | 00:21:59 | 00:07:48 | 00:21:59 | 8/31 | 304 /1336 | 00:25:39 | 1.03 | 26.3 |
36 | 00:25:43 | 00:03:44 | 00:25:43 | 3/34 | 245 /1581 | 00:15:14 | 0.8 | 12.2 |
79 | 00:31:19 | 00:05:36 | 00:31:19 | 7/41 | 291 /1872 | 00:19:14 | 1.25 | 24.1 |
35 | 00:37:22 | 00:06:03 | 00:37:22 | 3/44 | 338 /2210 | 00:17:53 | 0.5 | 8.9 |
72 | 00:41:14 | 00:03:52 | 00:41:14 | 7/51 | 279 /2489 | 00:13:51 | 1.81 | 25.1 |
48 | 00:45:11 | 00:03:57 | 00:45:11 | 4/55 | 545 /3034 | 00:07:14 | 1.01 | 7.3 |
130 | 00:47:59 | 00:02:48 | 00:47:59 | 0/55 | 317 /3351 | 00:08:49 | 0 | 0 |
00:47:59 | 55 | 3.351 km | 00:14:19 | 1.15 | 16.4 |
Lähtöaika: 00:00:00
Loppuaika 00:48:02
Rasti | Aika | Rastiväliaika | Kello | Pisteet | Matka (m) | Nopeus (min/km) | Pisteitä / min | Pisteitä / km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 00:03:05 | 00:03:05 | 00:03:05 | 7/7 | 287 /287 | 00:10:44 | 2.27 | 24.4 |
48 | 00:07:00 | 00:03:55 | 00:07:00 | 4/11 | 545 /832 | 00:07:11 | 1.02 | 7.3 |
46 | 00:09:59 | 00:02:59 | 00:09:59 | 4/15 | 276 /1108 | 00:10:48 | 1.34 | 14.5 |
39 | 00:13:39 | 00:03:40 | 00:13:39 | 3/18 | 308 /1416 | 00:11:54 | 0.82 | 9.7 |
52 | 00:15:41 | 00:02:02 | 00:15:41 | 5/23 | 263 /1679 | 00:07:43 | 2.46 | 19 |
58 | 00:20:34 | 00:04:53 | 00:20:34 | 5/28 | 427 /2106 | 00:11:26 | 1.02 | 11.7 |
42 | 00:23:45 | 00:03:11 | 00:23:45 | 4/32 | 375 /2481 | 00:08:29 | 1.26 | 10.7 |
79 | 00:28:06 | 00:04:21 | 00:28:06 | 7/39 | 321 /2802 | 00:13:33 | 1.61 | 21.8 |
84 | 00:31:34 | 00:03:28 | 00:31:34 | 8/47 | 294 /3096 | 00:11:47 | 2.31 | 27.2 |
