Seuraavassa taulukossa näkyvät päiväetapit tilastoineen.
Päivä | Matka km | Liikkuma-aika | Tauot | Keskinopeus km/h | Nousumetrit | Nousumetriä / km | Mistä | Minne | Majoitus | |
1 | 05-24 | 28 | 05:09:46 | 01:15:05 | 5,28 | 445 | 16 | Ravijoki | Jermula | Laavu |
2 | 05-25 | 37 | 06:42:12 | 03:44:34 | 5,23 | 615 | 17 | Jermula | Ylämaa | Sisätilat |
3 | 05-26 | 43 | 07:25:23 | 02:53:19 | 5,78 | 702 | 16 | Ylämaa | Hämmäauteensuo | Sisätilat |
4 | 05-27 | 52 | 08:43:57 | 02:23:54 | 5,83 | 746 | 14 | Hämmäauteensuo | Ukonlinna | Sisätilat |
5 | 05-28 | 27 | 06:04:18 | 02:41:48 | 4,32 | 464 | 17 | Ukonlinna | Ruokolahti | Sisätilat |
6 | 05-29 | 33 | 07:10:26 | 02:06:00 | 4,41 | 698 | 21 | Ruokolahti | Kaakkolampi | Laavu |
7 | 05-30 | 38 | 07:47:31 | 02:30:30 | 4,67 | 781 | 21 | Kaakkolampi | Suuri-Varpanen | Laavu |
8 | 05-31 | 14 | 02:45:13 | 00:34:50 | 4,96 | 274 | 20 | Suuri-Varpanen | Oronmylly | Sisätilat |
9 | 06-01 | 46 | 08:28:07 | 02:24:34 | 5,27 | 525 | 11 | Oronmylly | Naaranlahti | Kota |
10 | 06-02 | 53 | 09:18:21 | 02:15:36 | 5,55 | 611 | 12 | Naaranlahti | Puhos | Sisätilat |
11 | 06-03 | 27 | 05:40:29 | 01:15:55 | 4,73 | 499 | 18 | Puhos | Kopola | Sisätilat |
12 | 06-04 | 35 | 06:48:01 | 04:05:23 | 4,94 | 263 | 7 | Kopola | Purnukorpi | Laavu |
13 | 06-05 | 43 | 07:52:42 | 03:58:44 | 5,28 | 474 | 11 | Purnukorpi | Kaukaansärkät | Sisätilat |
14 | 06-06 | 45 | 08:29:02 | 01:41:44 | 5,23 | 800 | 18 | Kaukaansärkät | Urkkalampi | Autiotupa |
15 | 06-07 | 47 | 09:11:33 | 03:19:47 | 4,91 | 1317 | 28 | Urkkalampi | Koli | Sisätilat |
16 | 06-08 | 41 | 07:49:13 | 02:08:20 | 5,15 | 832 | 20 | Koli | Juuka | Sisätilat |
17 | 06-09 | 24 | 04:50:25 | 01:59:22 | 4,82 | 311 | 13 | Juuka | Kiteenjärvi | Autiotupa |
18 | 06-10 | 39 | 08:04:35 | 02:49:21 | 4,74 | 736 | 19 | Kiteenjärvi | Nurmes | Sisätilat |
19 | 06-11 | 33 | 06:40:15 | 00:55:00 | 4,81 | 555 | 17 | Nurmes | Valtimo | Sisätilat |
20 | 06-12 | 41 | 08:25:03 | 01:25:56 | 4,86 | 717 | 17 | Valtimo | Maanselkä | Laavu |
21 | 06-13 | Lepopäivä | Sisätilat | |||||||
22 | 06-14 | 55 | 10:25:28 | 01:26:56 | 5,17 | 1423 | 26 | Maanselkä | Naapurinvaara | Sisätilat |
23 | 06-15 | Lepopäivä | Sisätilat | |||||||
24 | 06-16 | 43 | 08:17:28 | 01:25:44 | 5,12 | 750 | 17 | Naapurinvaara | Saukkovaara | Autiotupa |
25 | 06-17 | 28 | 04:57:00 | 04:05:44 | 5,52 | 353 | 13 | Saukkovaara | Seitenoikea | Sisätilat |
26 | 06-18 | 46 | 10:07:47 | 01:58:41 | 4,45 | 752 | 16 | Seitenoikea | Väärälampi | Laavu |
27 | 06-19 | 33 | 07:22:52 | 02:47:42 | 4,26 | 992 | 30 | Väärälampi | Markonpalo | Laavu |
28 | 06-20 | 36 | 07:44:54 | 01:07:41 | 4,57 | 1178 | 33 | Markonpalo | Korpijoki | Sisätilat |
29 | 06-21 | 34 | 06:49:27 | 01:16:19 | 4,88 | 633 | 19 | Korpijoki | Iijoki | Sisätilat |
30 | 06-22 | 21 | 04:05:08 | 01:06:01 | 5,03 | 338 | 16 | Iijoki | Taimenmutka | Autiotupa |
31 | 06-23 | 35 | 07:01:10 | 02:13:56 | 4,81 | 685 | 20 | Taimenmutka | Jaaskamonvaara | Sisätilat |
32 | 06-24 | 33 | 07:05:28 | 01:25:51 | 4,55 | 756 | 23 | Jaaskamonvaara | Lomavaara | Autiotupa |
33 | 06-25 | 43 | 08:22:38 | 00:38:25 | 5,12 | 535 | 12 | Lomavaara | Posio | Sisätilat |
34 | 06-26 | 40 | 08:12:43 | 01:55:36 | 4,81 | 1033 | 26 | Posio | Riisitunturi | Autiotupa |
35 | 06-27 | 43 | 08:05:39 | 00:54:50 | 5,24 | 529 | 12 | Riisitunturi | Säkkilä | Sisätilat |
36 | 06-28 | 39 | 07:32:58 | 01:24:17 | 5,05 | 788 | 20 | Säkkilä | Oulanka | Sisätilat |
37 | 06-29 | 39 | 07:43:24 | 02:22:26 | 4,94 | 711 | 18 | Oulanka | Tervalammit | Kota |
38 | 06-30 | 37 | 07:43:13 | 02:36:49 | 4,68 | 989 | 27 | Tervalammit | Sallatunturi | Sisätilat |
39 | 07-01 | Lepopäivä | ||||||||
40 | 07-02 | 55 | 10:01:19 | 00:47:50 | 5,44 | 545 | 10 | Sallatunturi | Naruska | Sisätilat |
41 | 07-03 | 45 | 09:00:20 | 01:25:30 | 4,99 | 704 | 16 | Naruska | Tuntsan pubi | Sisätilat |
42 | 07-04 | 37 | 07:18:43 | 02:20:54 | 4,93 | 808 | 22 | Tuntsan pubi | Kuusivaaranselkä | Teltta |
43 | 07-05 | 40 | 07:43:04 | 01:52:00 | 5,09 | 574 | 14 | Kuusivaaranselkä | Tulppio | Sisätilat |
44 | 07-06 | 44 | 08:13:44 | 01:27:05 | 5,24 | 394 | 9 | Tulppio | Manto-oja | Autiotupa |
45 | 07-07 | 37 | 07:44:48 | 02:54:02 | 4,71 | 931 | 25 | Manto-oja | Anterinmukka | Autiotupa |
46 | 07-08 | 37 | 06:32:39 | 00:35:21 | 5,54 | 479 | 13 | Anterinmukka | Raja-Jooseppi | Sisätilat |
47 | 07-09 | 30 | 06:18:53 | 00:33:47 | 4,78 | 734 | 24 | Raja-Jooseppi | Artankämppä | Autiotupa |
48 | 07-10 | 24 | 04:36:42 | 00:27:08 | 5,14 | 543 | 23 | Artankämppä | Nellim | Sisätilat |
49 | 07-11 | 45 | 08:43:50 | 02:15:49 | 5,12 | 604 | 13 | Nellim | Navettavaara | Teltta |
50 | 07-12 | 36 | 08:30:05 | 00:15:43 | 4,16 | 611 | 17 | Navettavaara | Suolistaipale | Autiotupa |
51 | 07-13 | 42 | 08:35:34 | 02:09:52 | 4,79 | 644 | 15 | Suolistaipale | Iisakkijärvi | Autiotupa |
52 | 07-14 | 34 | 06:31:44 | 01:58:00 | 5,05 | 523 | 16 | Iisakkijärvi | Tsuomasjärvi | Autiotupa |
53 | 07-15 | 35 | 05:49:08 | 00:38:28 | 5,91 | 710 | 21 | Tsuomasjärvi | Nuorgam | |
Yhteensä | 1887 | 370:44:22 | 94:58:09 | 33610 | ||||||
Keskiarvo | 37,74 | 07:24:53 | 01:53:58 | 5,00 | 672 | 18 | Keskiarvo | |||
MIN | 13,911 | 02:45:13 | 00:15:43 | 4,16 | 263 | 7 | MIN | |||
MAX | 54,858 | 10:25:28 | 04:05:44 | 5,91 | 1423 | 33 | MAX |
Majoitukset jakaantuivat seuraavasti:
Autiotupa | 12 |
Sisätilat | 28 |
Kota | 2 |
Laavu | 7 |
Teltta | 2 |
Seuraavassa olen kommentoinut retkellä käytettyjä varusteita. Kts. täysi varustelistaus.
Esine | Kommentti |
Off family care -hyttysmyrkky | Käytetty muutaman kerran. Ei toimi kuin 10-15 minuuttia hikiliikkuessa |
Garmin etrex 20x | Elintärkeä suunnistusväline. Toimii moitteetta säässä kuin säässä |
Hyttysverkko päähän | Pari kertaa käytetty. Olisi voinut käyttää enemmänkin pahimmissa itikkapilvissä |
Sadehousut | Puettu tasan kerran ja silloinkin lämpimyyden takia |
JKL trailrunners paita | Oli päällä koko reissun ajan. Hyvä paita. Ötökät pääsevät pistämään erityisesti selän verkkoalueen läpi, mutta myös muualta |
Fleece-housut | Erittäin hyödylliset. Tuli käytettyä monena iltana |
Trikoot | Melko turhat, koska oli niin lämmintä ja tarkeni aina kulkea sortseissa |
tuubihuivi | Ei käytetty |
Sukkavalikoima | Sukkia oli mukana 3-4 paria. Kolmea pari tuli kierrätettyä koko ajan kulkiessa. Neljäs pari oli ns. edustuspari |
Multimat-makuualusta | Ohut, mutta erittäin toimiva. Laavun tai tuvan kovalla pohjalla vähän paksumpi olisi toki mukavampi. |
Z-packs duplex-teltta | Oli mukana Sallatunturilta eteenpäin. Käytin kaksi kertaa. |
Muovipussit kenkiin | En käyttänyt |
Haglöfs tuulitakki | Aina viileässä päällä. Hyvä takki, mutta ei kestä risuja vaan repeytyy helposti |
OMM Core hoodie | Lämmin huppari, joka oli kylminä iltoina hyvä. Päälle toinen paita tai takki, niin olisi ehkä pärjännyt 0-keleihin asti |
Saumattomat bokserit | Jotkut halpisbokserit, jotka toimivat kulkukalsareina. Ihan ookoo muuten paitsi vähä meinaavat mennä rullalle. Paremmat hakusessa |
Merinobokserit | Aina puhtaat kalsarit. Ei käytetty kulkiessa tai hikisenä |
Cumulus quilt 250 | Cumuluksen mahtavan lämmin viltti. Valitettavasti liian lämmin tälle reissulle (comfort +4. mutta minulla käytännössä +0). Tämä on myynnissä, koska aion ostaa ohuemman kesäversion tilalle. |
Silkkilakana | Erittäin hyödyllinen! Tuli käytettyä enemmän ja useammin, kuin vilttiä, koska oli niin lämpimiä öitä. |
Moskiittoverkko | Hyvin tarpeellinen. Ilman tätä ei olisi laavuissa voinut nukkua. Piti käyttää muutaman kerran myös autiotuvassa |
Poncho | Jäi lähes tarpeettomaksi. Pari kertaa käytin alustana laavuissa nukkuessa. Esti hyttysten pääsemisen alapuolelta hataran laudoituksen läpi |
Sadetakki | Oli päällä ehkä yhden kerran ja silloinkin lämmityksen eikä niinkään sateen takia |
Lenovo Duet -tablet | Ihan hyvä alkumatkasta, mutta toki turhahkoa painoa (750 g). Jäi pois matkasta Sallatunturissa |
Kännykkä Samsung A72 | Oikein hyvä. Kamera oli erinomainen. Erityisen kiva oli pitkästä aikaa saada kunnollinen laajakulma ja myös vähän teleä (3x). Akku riitti pitkään |
Garmin Inreach | Tarvittu tasan kaksi kertaa: Anterinmukassa ja Tsuomasjärvellä. Kaikkialta muualta pystyi viestimään kännykällä, että kaikki ok. |
Rubberfix-liima | Kenkä alkoi repottaa ennen Sallatunturia. Sain rubberfixia Sallatunturissa ja se kulki mukana loppumatkan. Kenkää piti liimailla useaan kertaan. |
Aurinkovoide | Pieni purtilo riitti. Aurinko oli selän takana koko reissun. Hattu suojasi hyvin |
gpsseurantalaite | Laite ja seurantapalvelu toimi erinomaisesti. Latasin kahden päivän välein |
Rannekompassi | Vähän tuli käytettyä Vätsärissä, mutta ei oikeastaan muualla |
Titaanispork | Hyvä! |
WC-paperi | Suurinpiirtein yksi rulla riitti, koska tarvitsi lähinnä laavuilla ja autiotuvilla |
Retkipyyhe | Hyvä pyyhe. Oli tarpeellinen |
Reppu | Yllättävän hyvä reppu. Kantosysteemi toimi paremmin kuin odotin. Lantiovyön kiinnitysviritys varakiiloilla on surkea ja epätoimiva, koska kiilat eivät pysyneet paikoillaan. Venyvä päällitasku voisi olla suurempikin. Sivutaskuissa olleisiin pulloihin pääsee hyvin käsiksi kulkiessa. Päivänaposteltavat mahtuivat lantiovyöhön |
Kävelysauvat | Ehdottomat! Olivat kulkiessa aina kädessä. Toimivat myös teltan pystytyksessä |
Titaanikattila 1,2 l | Oikein hyvä. Mukavan kokoinen ruokaa tehdessä, vaikka pienempikin olisi riittänyt. Steripenin käyttämiseen optimikokoinen. |
Kaasu | Yksi 100 g pullo riitti koko reissuun. Kaasua jäi vielä n. 30 g |
Opinel-linkkuveitsi | Tarvetta oli vähän, mutta muutaman kerran tein tällä kiehisiä. Erittäin terävä. Toimii hyvin kiehisten teossa |
Tulitikut | Yksi aski riitti |
Vaseliini | Käytetty pari kertaa silloin, kun nivusiin tuli kuumassa kelissä hikihiertymiä |
brs-3000-keitin | Toimi moitteetta kunhan muisti kiertää tarpeeksi tiukasti kiinni kaasupulloon. Kauhean äänekäs. Toimisi paremmin hieman leveämmällä kattilalla |
Työsormikkaat | Muutaman kerran tarpeen, kun piti liikutella kuumaa kattilaa |
Steripen | Aika paljon käytetty varsinkin Lapin eteläpuolella. Hyvä. |
Silmälaput | Aivan must laavuissa nukkuessa |
Ensiaputarvikkeet | Ei tarvittu muuta kuin kynsisaksia ja niitäkin viiksien trimmaamiseen |
Leukoplast | Iso rulla riitti juuri ja juuri. Välttämätön suojaväline, että saa päkiät kestämään märkiä olosuhteita. |
Laturit | Molemmille latureille oli tarvetta. Toinen latasi kännykkää/virtapankkia/goprota ja toinen pienempiä laitteita |
Korvatulpat | Alkumatkasta näitä piti käyttää, mutta ei enää lopussa. |
Gopro | Bugiläjä. Kuvaa hyvää ja vakaata kuvaa, mutta bugailee pahasti eli välillä syö akun huomaamatta tyhjäksi. Gopro plus palvelun wifisiirto oli myös hirvittävän buginen. |
Neljän piuhan usb-kaapeli | Tällä sai ladattua kerralla gepsin akkuja, lamppua ja steripeniä. Ei ole minkään standardin mukainen, mutta toimii latauskäytössä, jos laitteet eivät tarvi suurta tehoa |
Anker 20000 mAh -varavirtalähde | Oikein hyvä varavirtalähde, mutta ylimitoitettu tähän reissuun. Puolet pienempikin olisi riittänyt. Yleensä tarvitsi ladata kerran gepsin akut ja seurantalaite ja vähän kännykkää ennen kuin pääsi taas sähköpistokkeen äärelle. |
Naru | Tarvitsi vähän makuualustan heilunnan minimoimiseen repun kyydissä. Pelkkä kuminauhakiinnitys oli vähän liian levoton. Myös kenkien liimauksessa oli käyttöä |
Osprey-kuivasäkki | 8 litran kuivasäkki, jonka Kimmo toi Joensuussa minulle tyynyksi. Pakkaan ylim. Vaatteet säkkiin ja se on sen jälkeen tyyny |
Hihaton paita | Turha |
Muki | turha |
Pipo | turha |
Koukut | Pari kertaa tarpeen, että sai laavun kattoon hyttysverkon kiinni |
Jätesäkki | Suojasi kamppeet sateelta. Reppu piti myös aika hyvin vettä |
Aurinkolasit | turhat |
Lierihattu | Oli päässä ihan koko reissun ajan. Mahtava päähine kuumalla ja sateessa! |
Tyypillinen evästys (4000 kcal) | |
Aamu | Mysli + kiisseli tai vaniljakastike |
Päivä | 200 g karkkia, kaksi patukkaa, 100 g suklaata, 100 g pähkinöitä |
Ilta | Pikapastapussi + päivän ylijäämiä |
Aina jos reitille osui sopivasti ravintola/kahvila/kauppa, niin söin siellä lounasta tai jotain muuta. Samoin jos olin jossain kyläilemässä, niin söin mitä tarjottiin. |
Reissutarina on vielä pahasti keskeneräinen. Tekstit ovat suoraan samat jotka löytyvät instagram- ja facebook-postauksista. Kannattaa katsoa miltä retki näyttää kartalla, johon on sijoitettuna kaikki kuvat, videot ja äänipäiväkirjatallenteet.
Etappi: Iisakkijärvi - Tsuomasjärvi Ajankohta: 14.7.2021 52. vaelluspäivä Kulkumatka: 34 km Liikkuma-aika: 06:31 Taukoaika: 01:58 Keskinopeus: 5,05 km/h Nousumetrit: 523 Majoitus: Iisakkijärven autiotupa Kaldoaivin erämaa tarjoilee satumetsäkoivikoita, pystyyn kuolleita koivikoita, muita vaeltajia, paljon kaunista avotunturia sekä polun, joka takuulla kastelee varpaat 🤣 Reittimerkinnät ovat selkeät, mutta usein ihmetyttää miksei märkiä suoalueita ole voinut kiertää vaan merkit menevät suoraan suosta läpi 🤔 Poroaidan jälkeen oli aivan tuore uusi reittilinjaus, joka säilytti kengät kuivina. Kiitos! 😊 Tämä oli kylmä ja tuulinen päivä. Itikoista ei ollut mitään haittaa 🤩 Ehti ottaa valokuvia ja ihastella maisemia. Pidin lepotauot reitille osuneilla tuvilla. Majapaikaksi valikoitui hienolla paikalla oleva Tsuomasjärven autiotupa. Pitkästä aikaa tuvalla on myös juttuseuraa! 😊 Viimeinen yö ja ylijäämäeväiden mässäys sujuu paremmin porukalla 😁😋 Tsuomasjärven tuvalla kännykkäverkko ei toimi edes tekstarin lähettämiseen. Päivän reitti: https://hazor.iki.fi/gpx/?url=https://hazor.iki.fi/gpx/2022/20210714.gpx Videokooste: https://youtu.be/W2CpOtcFdeI Äänipäiväkirja: https://anchor.fm/tommi-lahtonen/episodes/Kaldoaivi-e14fptg/a-a64ojr6 Etappi: Tsuomasjärvi - Nuorgam Ajankohta: 15.7.2021 53. vaelluspäivä Kulkumatka: 35 km Liikkuma-aika: 05:49 Taukoaika: 00:38 Keskinopeus: 5,91 km/h Nousumetrit: 710 Viimeinen vaelluspäivä! Ensin polkua ja rajaa seuraillen tielle ja loppumatka Suomen hienointa maantietä pitkin Nuorgamiin. Aivan mukava etappi vaikka tiellä talsiminen olikin hieman puuduttavaa. Komeaa maisemaa riitti. Se on nyt siinä! :-) Päivän reitti: https://hazor.iki.fi/gpx/?url=https://hazor.iki.fi/gpx/2022/20210715.gpx Videokooste: https://youtu.be/a9Pf30M_jQE Äänipäiväkirja: https://anchor.fm/tommi-lahtonen/episodes/Viimeinen-piv--Pulmankijrvi-ja-Nuorgam-e14ho07/a-a657hf1