24h-hiihto Vierumäellä 14-15.3.2003
RC Eemelin hiihtojoukkue hopealle 24 tunnin hiihdossa
Vierumäen urheiluopisto järjesti 14-15.3.2003 24 tunnin hiihdon. Tapahtumaan saattoi osallistua neljän tai kahdeksan hengen joukkueella tai soolosarjassa. RC Eemeli otti osaa neljän eemelin voimalla. Mukana hiihtämässä olivat Hazor, Kiptoo, Renoo ja Boit.
Kisaa edeltävä viikko kului hiihtojärjestystä fundeeratessa. Boit ja Hazor väänsivät suunnittelun avuksi hienot excel-taulukot. Pienellä värkkäyksellä saimmekin aikaan hiihto-ohjelman, joka mahdollisti kaikille sopivat ruokatauot sekä torkkuhetket. Kukaan ei joutuisi hiihtämään yhtä lenkkiä enempää kerralla joten vauhtikin pysyisi koko ajan kiitettävänä.
Luottavaisin mielin eemelit saapuivat kahdella henkilöautolla (toinen lähti Tampereelta ja toinen Jyväskylästä) tismalleen samaan aikaan Vierumäelle. Akkreditointi tapahtui sutjakkaasti ja pääsimme ensimmäisinä valitsemaan nukkumapaikkojamme. Pienen tutustumiskierroksen jälkeen löysimme ruokailupaikan, paahtimon (voitelupalvelu), vaihtopaikan ja jopa lähtöpaikankin :) Sukset kannoimme samantien paahtimoon voideltaviksi.
Hazor joutui ensimmäisenä hiihtoladulle. Lähtöpaikalla ehti hyvin tarinoida muutaman sanan muidenkin hiihtäjien kanssa. Toko-team oli lähdössä matkaan Tokon varustelemana. Heiltä saisi kuulemma lainata sauvojakin jos haluaa niitä omilla osuuksillaan testata. Jos asia tuli oikein ymmärretyksi niin Toko korvaa Yokon merkkinä ensi vuonna. Vierestä oli lähdössä myös todellinen hiihtäjä soolo-osuudelle. Tavoitteena aikaisemman ennätyksen eli 207km rikkominen.
Lähtölaukaus pamahti ja joukkueet säntäsivät matkaan. Keli oli mainio. Lumen pinta oli monin paikoin jäätynyt hyvin liukkaaksi ja vain pahimmista paikoista löytyi lumipöperöä. Kovimmat hiihtäjät karkasivat heti alusta alkaen hurjaa vauhtia. Hazor yritti parhaansa mukaan roikkua mukana mutta ei aivan saanut nopeimpien peesin hyötyä irti. Pohkeet leikkasivat täyteen jumiin heti ensimmäisten metrien aikana. Jumituksesta huolimatta ensimmäinen osuus taittui mallikkaalla vauhdilla ja Kiptoo pääsi omalle osuudelleen.
Kilpailun ensimmäiset tunnit kulkivatkin tasaisesti hiihtojärjestyksessä Hazor, Kiptoo, Renoo ja Boit. Renoolla oli heti alusta alkaen vaikeuksia voitelun kanssa. Renoo oli joukkueemme ainut perinteisen hiihtäjä mikä aiheutti lisävaatimuksia suksien pitokyvylle. Aina hiihtovuorojen välillä saimme tankattua banskuja, omenoita, leipää, rusinoita, keksejä ja vettä tai mehua. Ensimmäisen lämpimän ruuan tarjoilu alkoi klo22. Keli oli hyvä ja Eemelit olivat jopa edellä suunnitellusta aikataulusta. Hazor pääsikin ensimmäisenä syömään juuri hyvään aikaan. Tarjolla oli lasagnea ja jauhelihakeittoa. Kaksi lautasellista lasagnea täytti mahan juuri sopivasti ja reilun puolentoista tunnin tauon aikana ruoka ehti laskeutuakin.
Neljän hengen joukkueiden sarjassa oli ihan tiukkaa. Kärkijoukkueena kiitävä exel-team kulki aivan omaa vauhtiaan mutta kolme muuta joukkuetta olivat hyvin tasaisia. Eemelit olivat hienoisesti kakkosina ja kaksi seuraavaa aivan kannassa samalla kierroksella. Erot vaihtelivat jatkuvasti riippuen siitä kuka oli mistäkin joukkueesta hiihtovuorossa.
Ruokailun alettua eemelit siirtyivät kolmen miehen hiihtorytmiin sallien neljännelle miehelle aina pitemmän lepotauon. Reilun puolen tunnin tauko hiihto-osuuksien välillä ei ollut paljon mutta kuitenkin riittävästi. Näin jälkikäteen ajateltuna Eemelien taktiikka toimi paremmin kuin useiden muiden käyttämä taktiikka hiihdättää useampi kierros samalla hiihtäjällä peräjälkeen.
Aamuyön tunteina hiihtoajan lähestyessä puolta väliä olivat voimat koetuksilla. Kaikkia nukutti ja väsytti ja silti matka oli vasta puolessa välissä. Urheasti jokainen kuitenkin jaksoi hoitaa omat osuutensa. Auringon nouseminen piristi jokaisen mieltä. Hiihtolenkkikin näytti aivan uudelta auringon noustua. Keskellä yötä ei lenkistä ollut koskaan nähnyt kuin juuri seuraavan mutkan mutta nyt pystyi kiikaroimaan ympäristöään ihan kunnolla.
Auringon nouseminen ja samalla lämpötilan kasvaminen toivat mukanaan uusia ongelmia. Hyvin nopeasti aurinko alkoi lämmittää ladun pintaa ja luisto huononi merkittävästi ladun eri osissa. Pahimmat paikat muuttuivat aivan vetiseksi mössöksi joka lähes liiman tavoin imaisi suksen kiinni. Paahtimon voiteluapukaan ei voinut tälle mössölle mitään. Kierrokset muuttuivat hitaammiksi ja raskaammiksi kaikilla hiihtäjillä. Eemelien johto kahteen jälkimmäiseen joukkueeseen kasvoi kuitenkin koko ajan. Kisan puoleen väliin asti muut olivat vielä jaksaneet eemelien tahdissa mutta nyt hitaasti ja varmasti ero alkoi kasvaa. Vaikka eemeleistäkin tuntui ettei tässä enää jaksa metriäkään niin vielä enemmän matka taisi painaa muiden joukkueiden jaloissa.
Puolen päivän tienoilla eemelit siirtyivät taas neljän miehen hiihtotaktiikkaan. Nyt jokainen sai levätä vajaat 50 minuuttia ennen seuraavaa hiihto-osuuttaan. Varsinaisia nukkumataukoja ei enää ollut. Voimat alkoivat olla kaikilla vähissä eikä huonontunut keli auttanut asiaa yhtään. Onneksi aivan hiihdon viimeisten tuntien aikana aurinko painui jo niin alas että latu alkoi uudelleen jäätyä. Pari viimeistä hiihtokierrosta kulkikin jokaiselta eemeliltä erittäin mallikkaasti voimien vähyydestä huolimatta.
Pienen väittelyn jälkeen Boit saatiin suostuteltua hiihtämään viimeinen kierros. Loppusaldona Hazor, Kiptoo ja Boit hiihtivät kukin 20 kierrosta ja Renoo hiihti 19 kierrosta. Ajallisesti Renoo viipyi ladulla yhtä kauan kuin muutkin koska hän hiihti puolet kierroksistaan perinteisellä tyylillä. Vasta toisella puoliskolla Renoo uskalsi vaihtaa luistelutyyliin ja hiihtikin oikein mallikkaasti Tokon lainasauvojen avustuksella.
Viimeinen kierros meni hieman passailuksi koska edelliset eemelit kiitivät osuutensa liiankin nopeasti ja oli vaarana joutua hiihtämään vielä yhden kierroksen jos loppulaukaus pamahtaisi vasta sen jälkeen kun Boit saapuu maaliin. Maalin eteen kertyikin pieni ryhmä hiihtäjiä odottamaan laukausta ja heti sen jälkeen kaikki säntäsivät viimeiset kolme metriä maaliviivalle.
Hiihdon päälle pääsimme Vierumäen uimahalliin huuhtomaan 24 tunnin hiet irti nahoistamme. Sauna tekikin erittäin hyvää. Saunan jälkeen olisi vielä edessä kotimatkat Tampereelle ja Jyväskylään. Iltatilaisuuden eemelit jättivät tällä kertaa välistä. Tämä olikin viisas valinta sillä ainakin Jyväskylään kulkeneilla oli suuria vaikeuksia pitää silmiään auki koko matkan ajan. Kakkospalkintomme tulisi perässä postissa. Stipendit saimme kaikki mukaamme Vierumäeltä lähtiessämme.
24h-hiihto oli oikein mukava ja leppoisa tapahtuma. Muiden joukkueiden hiihtäjät olivat rentoa porukkaa ja tunnelma oli koko ajan hyvä. Järjestelyt toimivat hyvin. Ruokaa riitti koko ajan. Sisätiloissa ei tarvinnut palella. Järjestämisestä vastanneet opiskelijat olivat mukavia ja reippaita :) Jos jotain parantamista pitää keksiä niin seuraavassa muutama kohta:
- Mehu saisi olla lämmintä. Erityisesti yön pakkasosuuksien aikana.
- Vaatteille paremmat kuivaustilat
- Maalialueen pahnashikaanin valonheittimet voisivat osoittaa muualle kuin suoraan hiihtäjän silmiin...
Suuret kiitokset järjestäjille hyvästä tapahtumasta!
Viralliset tulokset
Nimi | Kierroksia | Hiihdetty matka km |
---|---|---|
1. Team Exel | 94 | 525,1 |
2. RC Eemeli | 79 | 442,4 |
3. Kekkonen Hiihti ja Kalasti | 76 | 423,7 |
4. Kyrönsalmen Pärske | 71 | 397,6 |
Nimi | Kierroksia | Hiihdetty matka km |
---|---|---|
1. Opiston Omat Pojat | 93 | 519,4 |
2. Juoksija-Lehti | 93 | 517,7 |
3. Sporttiklubi Rollboys | 89 | 498,4 |
4. Team Intersport | 87 | 486,1 |
5. RT-39 | 79 | 441,1 |
6. Wärtsilä 46 | 76 | 425,3 |
7. Stora Enso Fluting | 75 | 417,4 |
8. Team Toko | 66 | 369,6 |
9. Diovannit | 57 | 319,2 |
10. Laatukalusteen Hiihtäjät | 54 | 302,4 |
Nimi | Kierroksia | Hiihdetty matka km |
---|---|---|
1. Ilmari Hakala | 47 | 263,2 |
2. Jukka Koskela | 46 | 257,6 |
Tilastoja
Joukkueet
joukkue | Keskiaika | Nopein | Hitain | Vaihteluväli | Keskihajonta | lkm | matka |
Team Exel | 0:15:22 | 0:13:09 | 0:18:12 | 0:05:03 | 0:00:56 | 94 | 525 |
Opiston Omat Pojat | 0:15:32 | 0:13:57 | 0:17:38 | 0:03:41 | 0:00:52 | 93 | 519 |
Juoksija-Lehti | 0:15:36 | 0:13:58 | 0:20:39 | 0:06:41 | 0:01:02 | 93 | 517 |
Sporttiklubi Rollboys | 0:16:10 | 0:13:07 | 0:19:57 | 0:06:50 | 0:01:36 | 89 | 499 |
Team Intersport | 0:16:35 | 0:14:29 | 0:18:50 | 0:04:21 | 0:00:53 | 87 | 486 |
RC Eemeli | 0:18:14 | 0:15:02 | 0:21:36 | 0:06:34 | 0:01:36 | 79 | 442 |
RT-39 | 0:18:17 | 0:14:46 | 0:21:36 | 0:06:50 | 0:01:31 | 79 | 441 |
Kyrönsalmen Pärske | 0:18:54 | 0:15:56 | 0:26:22 | 0:10:26 | 0:01:57 | 71 | 427 |
Wärtsilä 46 | 0:18:57 | 0:15:05 | 0:24:48 | 0:09:43 | 0:02:19 | 76 | 425 |
Kekkonen Hiihti ja Kalasti | 0:19:02 | 0:15:43 | 0:25:56 | 0:10:13 | 0:01:30 | 76 | 424 |
Stora Enso Fluting | 0:19:20 | 0:16:27 | 0:22:56 | 0:06:29 | 0:01:15 | 75 | 417 |
Team Toko | 0:21:49 | 0:09:16 | 0:35:11 | 0:25:55 | 0:04:47 | 66 | 370 |
Diovannit | 0:24:38 | 0:17:35 | 0:36:08 | 0:18:33 | 0:04:38 | 57 | 327 |
Laatukalusteen Hiihtäjät | 0:26:40 | 0:19:02 | 0:43:22 | 0:24:20 | 0:05:17 | 54 | 302 |
Ilmari Hakala | 0:30:22 | 0:21:07 | 1:00:04 | 0:38:57 | 0:10:37 | 47 | 266 |
Jukka Koskela | 0:31:07 | 0:23:04 | 0:48:35 | 0:25:31 | 0:04:26 | 46 | 259 |
Hiihtäjät
joukkue | hiihtaja | Keskiaika | Nopein | Hitain | Vaihteluväli | Keskihajonta | Kokonaisaika | lkm | matka |
Diovannit | 120 | 0:22:46 | 0:20:04 | 0:27:45 | 0:07:41 | 0:02:13 | 2:39:25 | 7 | 39 |
Diovannit | 121 | 0:24:53 | 0:22:16 | 0:28:57 | 0:06:41 | 0:02:01 | 3:19:07 | 8 | 45 |
Diovannit | 122 | 0:29:10 | 0:24:52 | 0:33:35 | 0:08:43 | 0:02:40 | 2:54:58 | 6 | 34 |
Diovannit | 123 | 0:31:01 | 0:30:25 | 0:32:33 | 0:02:08 | 0:00:49 | 2:35:05 | 5 | 28 |
Diovannit | 124 | 0:21:54 | 0:17:35 | 0:36:08 | 0:18:33 | 0:05:06 | 4:00:52 | 11 | 62 |
Diovannit | 125 | 0:19:08 | 0:18:01 | 0:21:14 | 0:03:13 | 0:01:04 | 2:33:05 | 8 | 45 |
Diovannit | 126 | 0:27:26 | 0:21:33 | 0:31:20 | 0:09:47 | 0:02:47 | 3:12:04 | 7 | 39 |
Diovannit | 127 | 0:25:58 | 0:23:44 | 0:28:53 | 0:05:09 | 0:01:54 | 2:09:48 | 5 | 28 |
Ilmari Hakala | 1 | 0:30:22 | 0:21:07 | 1:00:04 | 0:38:57 | 0:10:37 | 23:47:16 | 47 | 263 |
Jukka Koskela | 2 | 0:31:07 | 0:23:04 | 0:48:35 | 0:25:31 | 0:04:26 | 23:51:26 | 46 | 258 |
Juoksija-Lehti | 170 | 0:15:27 | 0:14:08 | 0:16:18 | 0:02:10 | 0:00:40 | 3:05:29 | 12 | 67 |
Juoksija-Lehti | 171 | 0:14:56 | 0:13:58 | 0:15:30 | 0:01:32 | 0:00:29 | 3:14:07 | 13 | 73 |
Juoksija-Lehti | 172 | 0:15:28 | 0:14:36 | 0:16:23 | 0:01:47 | 0:00:35 | 2:50:05 | 11 | 62 |
Juoksija-Lehti | 173 | 0:16:26 | 0:15:20 | 0:20:39 | 0:05:19 | 0:01:23 | 3:00:47 | 11 | 62 |
Juoksija-Lehti | 174 | 0:16:52 | 0:16:10 | 0:17:19 | 0:01:09 | 0:00:22 | 3:05:28 | 11 | 62 |
Juoksija-Lehti | 175 | 0:14:51 | 0:14:04 | 0:16:11 | 0:02:07 | 0:00:35 | 3:12:58 | 13 | 73 |
Juoksija-Lehti | 176 | 0:14:57 | 0:13:59 | 0:16:10 | 0:02:11 | 0:00:39 | 3:14:23 | 13 | 73 |
Juoksija-Lehti | 177 | 0:16:28 | 0:15:23 | 0:17:55 | 0:02:32 | 0:00:44 | 2:28:15 | 9 | 50 |
Kekkonen Hiihti ja Kalasti | 20 | 0:19:37 | 0:17:21 | 0:25:56 | 0:08:35 | 0:01:47 | 6:32:12 | 20 | 112 |
Kekkonen Hiihti ja Kalasti | 21 | 0:19:57 | 0:18:02 | 0:21:39 | 0:03:37 | 0:01:09 | 5:39:02 | 17 | 95 |
Kekkonen Hiihti ja Kalasti | 22 | 0:18:53 | 0:17:32 | 0:19:55 | 0:02:23 | 0:00:37 | 5:58:43 | 19 | 106 |
Kekkonen Hiihti ja Kalasti | 23 | 0:17:49 | 0:15:43 | 0:19:37 | 0:03:54 | 0:01:10 | 5:56:25 | 20 | 112 |
Kyrönsalmen Pärske | 41 | 0:19:51 | 0:18:44 | 0:20:55 | 0:02:11 | 0:00:40 | 6:17:02 | 19 | 106 |
Kyrönsalmen Pärske | 42 | 0:18:20 | 0:15:56 | 0:25:20 | 0:09:24 | 0:01:57 | 8:14:54 | 27 | 151 |
Kyrönsalmen Pärske | 43 | 0:18:48 | 0:16:32 | 0:26:22 | 0:09:50 | 0:02:18 | 7:49:52 | 25 | 140 |
Laatukalusteen Hiihtäjät | 190 | 0:29:37 | 0:24:45 | 0:43:22 | 0:18:37 | 0:05:38 | 3:56:53 | 8 | 45 |
Laatukalusteen Hiihtäjät | 191 | 0:23:18 | 0:21:36 | 0:25:53 | 0:04:17 | 0:01:23 | 3:06:22 | 8 | 45 |
Laatukalusteen Hiihtäjät | 192 | 0:21:15 | 0:19:35 | 0:22:31 | 0:02:56 | 0:01:01 | 2:28:45 | 7 | 39 |
Laatukalusteen Hiihtäjät | 193 | 0:31:43 | 0:29:47 | 0:37:12 | 0:07:25 | 0:02:25 | 3:42:01 | 7 | 39 |
Laatukalusteen Hiihtäjät | 194 | 0:22:15 | 0:19:02 | 0:31:18 | 0:12:16 | 0:03:47 | 2:35:43 | 7 | 39 |
Laatukalusteen Hiihtäjät | 195 | 0:30:14 | 0:24:47 | 0:41:56 | 0:17:09 | 0:05:11 | 4:01:55 | 8 | 45 |
Laatukalusteen Hiihtäjät | 196 | 0:26:42 | 0:24:30 | 0:33:15 | 0:08:45 | 0:02:52 | 3:06:57 | 7 | 39 |
Laatukalusteen Hiihtäjät | 197 | 0:30:42 | 0:30:04 | 0:31:20 | 0:01:16 | 0:00:38 | 1:01:24 | 2 | 11 |
Opiston Omat Pojat | 100 | 0:16:08 | 0:14:22 | 0:17:19 | 0:02:57 | 0:00:51 | 3:29:39 | 13 | 73 |
Opiston Omat Pojat | 101 | 0:15:18 | 0:14:39 | 0:16:04 | 0:01:25 | 0:00:27 | 1:47:07 | 7 | 39 |
Opiston Omat Pojat | 102 | 0:14:55 | 0:14:17 | 0:15:54 | 0:01:37 | 0:00:27 | 3:13:50 | 13 | 73 |
Opiston Omat Pojat | 103 | 0:15:51 | 0:15:13 | 0:17:01 | 0:01:48 | 0:00:36 | 1:35:05 | 6 | 34 |
Opiston Omat Pojat | 104 | 0:16:43 | 0:15:53 | 0:17:38 | 0:01:45 | 0:00:33 | 3:03:56 | 11 | 62 |
Opiston Omat Pojat | 105 | 0:15:06 | 0:14:02 | 0:15:49 | 0:01:47 | 0:00:31 | 3:31:23 | 14 | 78 |
Opiston Omat Pojat | 106 | 0:14:46 | 0:13:57 | 0:15:29 | 0:01:32 | 0:00:28 | 3:56:09 | 16 | 90 |
Opiston Omat Pojat | 107 | 0:15:54 | 0:14:51 | 0:16:31 | 0:01:40 | 0:00:33 | 3:26:43 | 13 | 73 |
RC Eemeli | 30 | 0:17:03 | 0:15:14 | 0:18:51 | 0:03:37 | 0:01:03 | 5:40:51 | 20 | 112 |
RC Eemeli | 31 | 0:16:55 | 0:15:02 | 0:18:29 | 0:03:27 | 0:00:46 | 5:38:29 | 20 | 112 |
RC Eemeli | 32 | 0:20:14 | 0:18:58 | 0:21:36 | 0:02:38 | 0:00:49 | 6:24:28 | 19 | 106 |
RC Eemeli | 33 | 0:18:49 | 0:17:37 | 0:20:13 | 0:02:36 | 0:00:45 | 6:16:12 | 20 | 112 |
RT-39 | 130 | 0:16:12 | 0:14:46 | 0:17:31 | 0:02:45 | 0:00:45 | 3:14:28 | 12 | 67 |
RT-39 | 131 | 0:18:58 | 0:17:29 | 0:19:40 | 0:02:11 | 0:00:36 | 2:50:43 | 9 | 50 |
RT-39 | 132 | 0:17:25 | 0:16:50 | 0:18:11 | 0:01:21 | 0:00:27 | 2:54:14 | 10 | 56 |
RT-39 | 133 | 0:19:48 | 0:18:57 | 0:21:14 | 0:02:17 | 0:00:47 | 2:38:23 | 8 | 45 |
RT-39 | 134 | 0:18:54 | 0:18:08 | 0:20:07 | 0:01:59 | 0:00:34 | 3:08:57 | 10 | 56 |
RT-39 | 135 | 0:18:18 | 0:16:59 | 0:21:14 | 0:04:15 | 0:01:08 | 3:02:57 | 10 | 56 |
RT-39 | 136 | 0:17:20 | 0:16:28 | 0:18:05 | 0:01:37 | 0:00:31 | 3:10:41 | 11 | 62 |
RT-39 | 137 | 0:20:23 | 0:18:59 | 0:21:36 | 0:02:37 | 0:01:01 | 3:03:31 | 9 | 50 |
Sporttiklubi Rollboys | 150 | 0:14:16 | 0:13:07 | 0:16:09 | 0:03:02 | 0:00:47 | 3:05:24 | 13 | 73 |
Sporttiklubi Rollboys | 151 | 0:14:56 | 0:14:18 | 0:15:45 | 0:01:27 | 0:00:28 | 3:14:11 | 13 | 73 |
Sporttiklubi Rollboys | 152 | 0:16:34 | 0:15:53 | 0:18:38 | 0:02:45 | 0:00:43 | 3:02:15 | 11 | 62 |
Sporttiklubi Rollboys | 153 | 0:13:58 | 0:13:15 | 0:14:20 | 0:01:05 | 0:00:19 | 1:51:42 | 8 | 45 |
Sporttiklubi Rollboys | 154 | 0:16:50 | 0:16:14 | 0:17:20 | 0:01:06 | 0:00:21 | 3:05:05 | 11 | 62 |
Sporttiklubi Rollboys | 155 | 0:16:51 | 0:15:36 | 0:17:50 | 0:02:14 | 0:00:39 | 3:05:24 | 11 | 62 |
Sporttiklubi Rollboys | 156 | 0:17:20 | 0:16:37 | 0:18:30 | 0:01:53 | 0:00:40 | 3:10:42 | 11 | 62 |
Sporttiklubi Rollboys | 157 | 0:18:30 | 0:17:15 | 0:19:57 | 0:02:42 | 0:00:47 | 3:23:28 | 11 | 62 |
Stora Enso Fluting | 110 | 0:17:29 | 0:16:27 | 0:18:13 | 0:01:46 | 0:00:29 | 2:54:55 | 10 | 56 |
Stora Enso Fluting | 111 | 0:18:24 | 0:17:55 | 0:19:23 | 0:01:28 | 0:00:25 | 3:03:56 | 10 | 56 |
Stora Enso Fluting | 112 | 0:19:12 | 0:18:19 | 0:20:14 | 0:01:55 | 0:00:33 | 3:12:00 | 10 | 56 |
Stora Enso Fluting | 113 | 0:19:32 | 0:18:16 | 0:21:08 | 0:02:52 | 0:01:03 | 2:55:47 | 9 | 50 |
Stora Enso Fluting | 114 | 0:19:52 | 0:19:19 | 0:20:15 | 0:00:56 | 0:00:16 | 2:58:52 | 9 | 50 |
Stora Enso Fluting | 115 | 0:19:43 | 0:18:43 | 0:22:00 | 0:03:17 | 0:00:58 | 3:17:13 | 10 | 56 |
Stora Enso Fluting | 116 | 0:20:02 | 0:19:08 | 0:21:05 | 0:01:57 | 0:00:38 | 2:40:13 | 8 | 45 |
Stora Enso Fluting | 117 | 0:20:44 | 0:19:08 | 0:22:56 | 0:03:48 | 0:01:27 | 3:06:37 | 9 | 50 |
Team Exel | 50 | 0:14:33 | 0:13:09 | 0:16:39 | 0:03:30 | 0:00:47 | 6:03:37 | 25 | 140 |
Team Exel | 51 | 0:16:26 | 0:15:37 | 0:18:12 | 0:02:35 | 0:00:45 | 6:01:27 | 22 | 123 |
Team Exel | 52 | 0:15:12 | 0:14:29 | 0:15:49 | 0:01:20 | 0:00:24 | 6:04:43 | 24 | 134 |
Team Exel | 53 | 0:15:24 | 0:13:35 | 0:16:22 | 0:02:47 | 0:00:35 | 5:54:06 | 23 | 129 |
Team Intersport | 140 | 0:15:19 | 0:14:29 | 0:16:19 | 0:01:50 | 0:00:36 | 2:48:28 | 11 | 62 |
Team Intersport | 141 | 0:16:29 | 0:15:27 | 0:17:32 | 0:02:05 | 0:00:39 | 3:01:22 | 11 | 62 |
Team Intersport | 142 | 0:17:15 | 0:16:30 | 0:18:20 | 0:01:50 | 0:00:33 | 2:52:25 | 10 | 56 |
Team Intersport | 143 | 0:16:31 | 0:15:23 | 0:17:51 | 0:02:28 | 0:00:36 | 3:18:10 | 12 | 67 |
Team Intersport | 144 | 0:16:37 | 0:15:54 | 0:17:43 | 0:01:49 | 0:00:37 | 3:02:46 | 11 | 62 |
Team Intersport | 145 | 0:16:42 | 0:15:42 | 0:17:44 | 0:02:02 | 0:00:37 | 3:03:40 | 11 | 62 |
Team Intersport | 146 | 0:17:38 | 0:16:41 | 0:18:50 | 0:02:09 | 0:00:35 | 3:13:55 | 11 | 62 |
Team Intersport | 147 | 0:16:16 | 0:15:27 | 0:17:20 | 0:01:53 | 0:00:36 | 2:42:36 | 10 | 56 |
Team Toko | 180 | 0:21:16 | 0:20:16 | 0:22:08 | 0:01:52 | 0:00:32 | 2:28:53 | 7 | 39 |
Team Toko | 181 | 0:26:09 | 0:24:39 | 0:29:47 | 0:05:08 | 0:01:42 | 2:36:54 | 6 | 34 |
Team Toko | 182 | 0:23:53 | 0:17:11 | 0:27:14 | 0:10:03 | 0:03:23 | 2:23:17 | 6 | 34 |
Team Toko | 183 | 0:20:58 | 0:09:16 | 0:26:41 | 0:17:25 | 0:04:47 | 2:47:42 | 8 | 45 |
Team Toko | 184 | 0:19:46 | 0:16:18 | 0:20:57 | 0:04:39 | 0:01:23 | 2:38:10 | 8 | 45 |
Team Toko | 185 | 0:18:35 | 0:17:31 | 0:19:23 | 0:01:52 | 0:00:36 | 3:24:23 | 11 | 62 |
Team Toko | 186 | 0:33:13 | 0:31:41 | 0:35:11 | 0:03:30 | 0:01:16 | 2:12:52 | 4 | 22 |
Team Toko | 187 | 0:20:29 | 0:15:05 | 0:28:18 | 0:13:13 | 0:04:47 | 5:27:49 | 16 | 90 |
Wärtsilä 46 | 160 | 0:16:36 | 0:15:41 | 0:17:33 | 0:01:52 | 0:00:33 | 2:46:01 | 10 | 56 |
Wärtsilä 46 | 161 | 0:20:30 | 0:19:30 | 0:21:31 | 0:02:01 | 0:00:36 | 3:24:59 | 10 | 56 |
Wärtsilä 46 | 162 | 0:18:08 | 0:17:10 | 0:19:22 | 0:02:12 | 0:00:43 | 3:19:30 | 11 | 62 |
Wärtsilä 46 | 163 | 0:18:27 | 0:17:25 | 0:19:19 | 0:01:54 | 0:00:37 | 2:46:04 | 9 | 50 |
Wärtsilä 46 | 164 | 0:16:54 | 0:15:54 | 0:17:55 | 0:02:01 | 0:00:44 | 2:49:02 | 10 | 56 |
Wärtsilä 46 | 165 | 0:21:26 | 0:20:24 | 0:22:41 | 0:02:17 | 0:00:47 | 3:12:53 | 9 | 50 |
Wärtsilä 46 | 166 | 0:17:15 | 0:15:05 | 0:18:08 | 0:03:03 | 0:00:50 | 2:35:17 | 9 | 50 |
Wärtsilä 46 | 167 | 0:23:23 | 0:21:28 | 0:24:48 | 0:03:20 | 0:01:01 | 3:07:02 | 8 | 45 |
Kierrokset
kierros | keskiaika | nopein | nopein hiihtaja | nopein joukkue | hitain | hitain hiihtäjä | hitain joukkue | vaihteluväli | keskihajonta | kokonaisaika | lkm |
1 | 0:16:21 | 0:13:07 | 150 | Sporttiklubi Rollboys | 0:25:41 | 190 | Laatukalusteen Hiihtäjät | 0:12:34 | 0:03:19 | 3:48:57 | 14 |
2 | 0:18:39 | 0:14:12 | 50 | Team Exel | 0:26:47 | 187 | Team Toko | 0:12:35 | 0:03:39 | 4:21:08 | 14 |
3 | 0:18:25 | 0:14:41 | 102 | Opiston Omat Pojat | 0:29:47 | 181 | Team Toko | 0:15:06 | 0:03:53 | 4:17:52 | 14 |
4 | 0:19:09 | 0:13:15 | 153 | Sporttiklubi Rollboys | 0:30:21 | 193 | Laatukalusteen Hiihtäjät | 0:17:06 | 0:05:11 | 4:28:06 | 14 |
5 | 0:17:56 | 0:14:06 | 153 | Sporttiklubi Rollboys | 0:24:25 | 183 | Team Toko | 0:10:19 | 0:02:59 | 4:11:03 | 14 |
6 | 0:18:08 | 0:13:58 | 50 | Team Exel | 0:24:47 | 195 | Laatukalusteen Hiihtäjät | 0:10:49 | 0:03:15 | 4:13:45 | 14 |
7 | 0:17:34 | 0:13:57 | 106 | Opiston Omat Pojat | 0:26:15 | 121 | Diovannit | 0:12:18 | 0:02:57 | 4:06:01 | 14 |
8 | 0:19:04 | 0:15:14 | 30 | RC Eemeli | 0:33:09 | 186 | Team Toko | 0:17:55 | 0:04:58 | 4:26:57 | 14 |
9 | 0:18:13 | 0:14:08 | 50 | Team Exel | 0:27:50 | 122 | Diovannit | 0:13:42 | 0:04:08 | 4:15:05 | 14 |
10 | 0:18:33 | 0:13:43 | 153 | Sporttiklubi Rollboys | 0:29:00 | 122 | Diovannit | 0:15:17 | 0:04:11 | 4:19:44 | 14 |
11 | 0:18:32 | 0:14:07 | 153 | Sporttiklubi Rollboys | 0:31:05 | 193 | Laatukalusteen Hiihtäjät | 0:16:58 | 0:05:13 | 4:19:33 | 14 |
12 | 0:18:04 | 0:13:32 | 150 | Sporttiklubi Rollboys | 0:31:09 | 123 | Diovannit | 0:17:37 | 0:04:33 | 4:12:57 | 14 |
13 | 0:18:43 | 0:14:18 | 151 | Sporttiklubi Rollboys | 0:30:25 | 123 | Diovannit | 0:16:07 | 0:04:44 | 4:22:01 | 14 |
14 | 0:18:18 | 0:14:04 | 175 | Juoksija-Lehti | 0:26:46 | 124 | Diovannit | 0:12:42 | 0:03:02 | 4:16:06 | 14 |
15 | 0:17:45 | 0:14:37 | 176 | Juoksija-Lehti | 0:25:11 | 196 | Laatukalusteen Hiihtäjät | 0:10:34 | 0:02:28 | 4:08:25 | 14 |
