Tilastot - Tour de Nordkalotten
Tilastoja Tour de Nordkalotten -pyöräretkeltä.
Päivämatkat
Päivittäisten pyöräilymatkojen keskinopeus, ajomatka ja ajoaika:
Etappi | Keskinopeus | Matka | Ajoaika | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Ivalo - Kaamanen | 17,7 | 63,09 | 3:32:38 | Etelätuuli vauhditti |
Kaamanen - Vetsikko | 21 | 121,11 | 5:45:54 | Tietyöosuus hidasti! |
Vetsikko - Ifjordfjellet | 17 | 115,78 | 6:45:29 | |
Ifjordfjellet - Kjollefjord | 15,5 | 140,46 | 9:01:10 | 67km/h maksiminopeus |
Risoyhamn - Vestpollen | 19,7 | 121,95 | 6:11:03 | |
Vestpollen - Bo | 17,0 | 107,23 | 6:18:07 | |
Bo - Saltstraumen | 16,3 | 76,38 | 4:39:10 | |
Saltstraumen - Nordnes | 16,4 | 88,37 | 5:21:36 | 71 maksiminopeus |
Nordnes - Jäckvik | 17,4 | 120,67 | 6:52:01 | |
Jäckvik - Arjeplog | 22,8 | 68,6 | 2:59:32 | 25,3km/h keskinopeus ilman kaupunkiajoa |
Kustannukset
Linja-automatkojen, laivamatkojen ja junamatkojen kustannukset per hlö:
Etappi | Hinta | Kulkuväline |
---|---|---|
Jkl-Ivalo | 55 euroa ( 45 euroa matka + 10 euroa pyöristä ) | Bussi |
Hurtigruten | 148,5 euroa ( 105,12 euroa + hytti 360 kruunua) | Laiva |
Melbu-Fiskebol | 3 euroa (26 kruunua) | Laiva |
Moskenes-Bodo | 15 euroa (127 kruunua) | Laiva |
Arjeplog-Skellefteå | 21 euroa (195 kruunua) | Bussi |
Skellefteå-Uumaja | 19 euroa (122 kruunua + 50 kruunua pyörästä) | Bussi |
Uumaja-Vaasa | 38 euroa ( 76,28 euroa kahdelta, 5 euroa per pyörä) | Laiva |
Vaasa-JKL | 23 euroa ( 13 euroa + 10 euroa pyörästä ) | Juna |
yhteensä 322,5 euroa pelkkiin matkoihin
Leirintäalueet
Leirintäalueiden hinnat kahdelta henkilöltä ja teltalta:
- Saltstraumen 10,93 euroa
- Nordnes 11,40 euroa
- Skellefteå 24,32 euroa (sisältää camping-kortin hinnan)
Kämppärit yhteensä 46,65 e
Lisäksi päälle muonakuluja ym. Yhteensä kaikki kulut vajaa 500 euroa per henkilö