Björkliden Arctic Mountain Marathon (BAMM) 2017

Lähtöryysis ja eka rasti pilvessä

Lähtöryysis ja eka rasti pilvessä

Huippua kohti

Huippua kohti

Jyrkkä

Jyrkkä

Putous

Putous

Jyrkällä

Jyrkällä

Korkeuksissa

Korkeuksissa

Lumipaanaa

Lumipaanaa

Lumipaanaa

Lumipaanaa

Huippumaisema

Huippumaisema

Kalliolla

Kalliolla

Kallio

Kallio

Kakkosrastille

Kakkosrastille

Sumua

Sumua

Kaisa kahlaa

Kaisa kahlaa

Moysalen

Moysalen

Huiput

Huiput

Jäinen järvi

Jäinen järvi

Lumipaana

Lumipaana

Vuono

Vuono

Jääjärvi

Jääjärvi

Pilvet

Pilvet

Aamu

Aamu

Kaisa ja vuoret

Kaisa ja vuoret

Kaisa

Kaisa

Kiirunat

Kiirunat

Tommi

Tommi

Kaisa

Kaisa

Kaisa

Kaisa

Kaisa

Kaisa

Kaisa

Kaisa

Kaisa

Kaisa

Puska

Puska

Jokilaakso

Jokilaakso

Vuono

Vuono

Vuono

Vuono

Vuono

Vuono

Takana on kaksi päivää kestänyt Björkliden Arctic Mountain Marathon (BAMM), joka on brittiläistyyppinen vuoristomaraton. Kisassa saa kartan vähän ennen lähtöä ja ehtii suunnitella reittinsä rastipisteiden kautta. Rastit on kierrettävä annetussa järjestyksessä. Reittiä ei siis ole merkitty vaan kysymyksessä on tunturisuunnistus. Osallistua voi vain pareittain.

Oleellinen osa kisaa ovat pakolliset varusteet. Kisapäivien välillä on yövyttävä maastossa ja kaikki yöpymiseen tarvittava on itse kannettava mukana koko kisan ajan. Myös syömiset on itse kannettava. Yöleirissä ei ole mitään palveluja jos ei lasketa wc-telttaa ja maalissa tarjottua pullaa ja puolikasta banaania. Kaikki pakolliset varusteet tarkistetaan toisen kisapäivän maalissa ja puuttuvista varusteista tulee aikasakkoa. Esim. naisten sarjassa kakkoseksi sijoittunut joukkue sai 30 minuutin aikasakon puuttuvasta kompassista.

BAMM tarjoilee kolme erilaista matkavaihtoehtoa: 70, 50 ja 30. Nämä tarkoittavat kahden päivän matkojen yhteismatkaa linnuntietä mitattuna. Todellisuudessa kuljettu matka on hieman pitempi, koska täkäläinen maasto on niin vaativaa, että aivan suoraa viivaa ei voi kulkea kuten Suomen tunturisuunnistuksessa. Lisäksi jokaisella matkalla on erikseen sarjat miehille, naisille ja sekajoukkueille. Jokaisena päivänä maksimiaika on 10 tuntia. Jos aika ylittyy niin kyseinen joukkue hylätään ja joukkue joutuu seuraavana päivänä starttaamaan ns. kuntosarjassa eli lyhennetylle radalle.

Lähtö on ensimmäisenä päivänä yhteislähtö. Toisena päivänä yli tunnin sarjansa kärjelle jääneet joukkueet lähtevät yhteislähdössä. Kärkijoukkueet lähetetään matkaan takaa-ajona ensimmäisen päivän aikaerojen mukaan.

Kisakartta oli tänä vuonna kuulemma parempi mitä koskaan. Kartta on 1:50000 tunturikartta, jossa on 20 metrin käyräväli. Kartta oli painettu vedenkestävälle tyvek-paperille. Norjan puolella kartta oli epätarkempi kuin Ruotsin puolella. Ruotsin puolelle oli jyrkänteiden kohdalle lisätty harmaavärisävytystä. Suomalaisiin hyviin karttoihin tottuneena voisi kritisoida varsinkin kartan mittakaavaa. Karttapaperin koon olisi helposti voinut tuplata ja tarjota tarkemman mittakaavan ja pienemmän käyrävälin. Suurpiirteinen 20 metrin käyräväli tarjoili myös yllätyksiä. Yksi käyrä tarkoitti helposti ihan kunnon tunkkausrinnettä. Maasto on täynnä upeita kallioalueita jyrkänteineen. Näitä ei kuitenkaan pysty hahmottamaan kartasta vaan pienellä tuurilla voi onnistua tekemään paljon parempia tai huonompia mikroreitinvalintoja kuin muut. Avokalliokuvaus olisi ollut kiva. Kartta oli kuitenkin ihan riittävä tähän kisaan. Jos sää olisi ollut sumuinen niin suunnistaminen olisi ollut erittäin vaikeaa mutta kauniissa säässä se oli helppoa.

Puroja ja jokia ylitettiin useita. Tossut olivat märät lähes koko kisan ajan eivätkä ehtineet kuivua yönkään aikana. Nousua kertyi kumpanakin päivänä 2000 metrin verran 50-sarjassa. Pisimmässä sarjassa olisi ollut vielä 700-800 metriä lisänousua per päivä. Varsinkin ensimmäisenä päivänä oli jyrkkiä nousua. Pohjoisimmalle rastille oli todella jyrkkä ja jopa vaarallinen nelivetonousu. Tämä myös tarjosi useita erilaisia reittivaihtoehtoja.

Rastileimaus hoidettiin sportident-kapuloilla. Muutama rasti oli ns. radiorasti eli niistä tuli tieto online-seurantaan. Parilla rastilla oli myös miehitys.

Oma kisa alkoi varovaisen rauhallisesti. Tappiota kärkeen tulikin eniten ensimmäisen päivän alkuosuuksilla. Loppuosuudella nostettiin sijoitusta hyvin. Alkoiko muita kenties väsyttää? Toisena päivänä suunnistus sujui omasta mielestä huonommin kuin ensimmäisenä päivänä. Ainakin mikroreitinvalinnat olivat useaan kertaan epäonnistuneita eli tuli turhia kiemuroita. Tästä huolimatta toisen päivän osuussijoitus oli ensimmäistä parempi ja saimme nostettua kokonaissijoitusta kahdella pykälällä. Loppukiri oli myös melkoinen rypistys.

Maalissa tarjoiltiin pientä naposteltavaa, juotavaksi vettä tai limpparia ja hampurilaisia. Viimeinen jännitys oli varustetarkistuksessa jossa käytiin läpi kaikki pakolliset varusteet. Tästä voisi ottaa moni suomalainen kisa oppia! Tarkistus sujui aika jouhevasti.

MIX50-sarjassa loppusijoitus oli 7. Voittajana oli kova Haglöfsin seikkailu-urheilijakaksikko, joka oli nopeampi kuin miesten sarjan voittajat. Ero kuutossijaan oli jo suuri ja olisi vaatinut aikamoista petrausta ensimmäisen päivän suoritukseen. Miesten sarjassa olisi sijoitus ollut 16. eli taakse olisi jäänyt kymmeniä miespareja. Ensimmäisenä päivänä aikaa kului 7h 23 min ja toisena päivänä 6h 7 min. Koko kisa yöpymisineen oli ohi alle 30 tunnissa. Matkaa kertyi yli 50 kilometriä ja nousumetrejä arviolta 4000. Täytyy nämä vielä tarkistaa, kun ehdin purkaa gps-tallentimen.

Varusteet toimivat hyvin. Meillä oli 20 ja 24 litraiset reput. Telttana oli Big Skyn Soul X2 -teltta, joka painaa 1,2 kiloa + kiilat. Reput painoivat lähtiessä 5-6 kiloa. Repun painoon tottui aika nopeasti. Sauvat olisi pitänyt ottaa mukaan, koska tunkkausrinnettä oli paljon. Sauvojen kanssa aika olisi voinut petraantua reilustikin. Karttaa ei tarvinnut katsella niin tiuhaan etteikö sauvoja olisi voinut käyttää. Rannekompassikin olisi ehkä riittänyt.

Suosittelen lämpimästi kokeilemaan BAMMia varsinkin jos tykkää tunturisuunnistuksesta. Sopii myös oikein hyvin polkujuoksijoille kunhan joukkueessa on mukana suunnistustaitoinen. Vuoristotunkkaajatkin tykkäävät, koska mäkeä piisaa. Maisemat ovat erittäin komeat. Ensimmäinen päivä oli Riksgränsenin pohjoispuolella maastossa, joka yleensä jää paitsioon eteläpuolen korkeammille huipuille. Pohjoispuoli oli silti erittäin kaunista!

Kisa on fyysisesti vaativa. Samaan aikaan juostussa Suomen tunturisuunnistuksessa kärkijoukkeet etenivät saman matkan puolessa siitä ajasta mitä meni Bammin kärjellä! Nousumetrejä on siis reilusti enemmän mitä Suomessa. Bammin maasto tarjoaa enemmän mahtavia avokallioita kuin Suomesta tuttuja rakkakivikoita. Rakkaa osui reiteille vain vähän. Maastopohja on siis hyvin juostavaa lähes kaikkialla. Lunta riitti tänä kesänä. Välillä sai juosta pitkiäkin pätkiä lumirinteillä.

Kisan webbisivut ovat hieman epäselvät ja varsinkin englanninkielinen informaatio heikkoa. Pakollisten varusteiden vaatimuslista on myös turhan suurpiirteinen eli riskeistä tykkäävä voi helposti osallistua liian heppoisella makuupussilla ym. Osallistumismaksu on myös korkea. Rastipisteet ovat hyvin jemmattuja eli rastilippu ei näy kuin ehkä metrin päästä. Rastipisteet ovat kuitenkin niin suuria kohteita, että tällä ei juurikaan ole väliä paitsi jos osuu se sumu... Pisimmissä sarjoissa on vähänlaisesti osallistujia. Varsinkin naisten sarja huutaisi mukaan Jyväskylä Trail Runnersin kovia tyttöjä :)

Kiitos Kaisa!

Kuvat

Kuvasaalistakin ehti karttua kisan aikana. Kuvalistauksessa on myös muutama kuva Lofooteilta kisan jälkeen tehdyiltä päiväretkiltä.

Kaisan varusteet

Repun paino lähtiessä n. 5.8kg.

Reppu: WAA ultra equipment 20l, n. 600g + 0.75 juomapullo.

Joukkueen pakollisia varusteita

Juoksuvaatteet

Inov8 trail sukat, Salomon speedtrack lenkkarit, säärystimet (1. päivänä), Salomon tight sortsit, Icebreaker merino T, Icebreaker alkkarit, Shock absorver urheilutoppi

Pakolliset varavaatteet

Inov8 raceshell rain smock, Hagflös lite rainpants, Acclima merinopipo,sormikkaat, Lundhags ohut merino villapaita , Tierra pitkät juoksutrikoot

Muut

Eväät

Pohdintaa varusteista

Kaisan muut mietteet

Tommin varusteet

Kommentteja Tommilta

Reitti, ensimmäinen päivä

Reitti, ensimmäinen päivä

Reitti, toinen päivä

Reitti, toinen päivä

Lisätietoa

Tulokset

Järjestäjien oma tulossivu oli niin hankalasti dropboxissa, että kopsasin tulokset suoraan tänne

BAMM 70 HERR

Placering Nummerlapp Lag Deltagare Totaltid Tid efter totalt Plac. ändr. Etapptid Tid efter etapp 2
1. 415 Härnöskeå Jörgen Johansson / Erik Viklund 13:34:03 6:54:43
2. 429 Tolered-Utby OL Markus Lindegårdh / Patrik Lindegårdh 14:03:53 +29:50 -1 6:57:06 +2:23
3. 410 FM Bergspluton 1 Dennis Henriksson / Oscar Silvergran 14:07:42 +33:39 +1 7:14:25 +19:42
4. 418 Lostwaterrace.com Erik Froode / Jens Kjellerup 14:48:41 +74:38 7:36:37 +41:54
5. 423 Stockholm Långpass Joakim Berg / Love Berzell 15:06:30 +92:27 7:33:42 +38:59
6. 409 FM AJB/Säkbat Claes Christensson / Fredrik Odelberg 16:04:35 +150:32 8:28:38 +93:55
7. 422 shamrockgroup.se Magnus Andersson / Daniel Ljungdahl 16:11:13 +157:10 8:34:14 +99:31
8. 414 Gubbsens Laufclub Jonas Kjäll / Dan Winnberg 16:49:57 +195:54 8:55:00 +120:17
9. 406 BergsBrand Olle Back / Jonathan Isaksson 17:44:07 +250:04 9:17:20 +142:37
10. 411 FM Ing2/Lv6 Jonas Berg / Johannes Edlund 18:14:36 +280:33 9:40:16 +165:33
11. 407 Bröderna Brothers Jörgen Axelsson / Magnus Axelsson 18:24:29 +290:26 -1 9:32:37 +157:54
12. 424 Team Falkenberg Mattias Fornell / Magnus Johnson 18:41:03 +307:00 -3 9:42:13 +167:30
13. 408 FM 4.e sjöstrid Röjdyk Olof Hansen / Björn Nyman 19:15:41 +341:38 +2 10:36:54 +222:11
14. 421 Rätt järnhalt Magnus Oja / Ola Paganus 19:19:56 +345:53 +1 10:22:22 +207:39
15. 431 Anders & Max Anders Wessling / Max Wikman 19:24:11 +350:08 +1 10:25:37 +210:54
16. 420 Nordpilen Joakim Eriksson / Fredrik Sundvall 21:12:42 +458:39 11:59:07 +304:24
17. 426 Team Midsummer Eric Jaremalm / Robert Johansson 22:25:25 +531:22 12:50:54 +356:11
405 30årskris? Sebastian Angeling / Anton Larsson Ej start -
412 FM LG FÖMEDC Christopher Ahlskog / Linus Ekengren Ej start -
416 I senaste laget Martin Lindfors / 155 Ej start -
425 Team Kusin Erik Ivarsson-Sandberg / Gustaf Walther Ej start -
428 Team TP Patrik Karlsson / Tolgay Pek Ej start -
430 Wunderkraut Christofer Andersson / Pontus Rosin Ej start -

BAMM 70 DAM

Placering Nummerlapp Lag Deltagare Totaltid Tid efter totalt Plac. ändr. Etapptid Tid efter etapp 2
1. 401 Murphys lag Hanna Forsberg / Marie Älvstrand 17:54:47 8:31:49
2. 400 The hometeam Malin Hagberg / Amanda Malis 21:58:01 +243:14 11:56:44 +204:55

BAMM 70 MIX

Placering Nummerlapp Lag Deltagare Totaltid Tid efter totalt Plac. ändr. Etapptid Tid efter etapp 2
1. 436 CookieTeam Emma Johansson / Kasper Westman 16:31:12 8:30:01
2. 441 Team Nord och Syd Niclas Lestander / Petra Lestander 17:28:42 +57:30 9:27:22 +57:21
3. 437 Lag Laddjovagge Caroline Tollstadius / Johan Östman 18:03:48 +92:36 9:26:41 +56:40
4. 439 Run to the hills Carin Eklund / Martin Eklund 21:14:27 +283:15 11:54:54 +204:53
435 Claenderssons Jonas Andersson / Anna-Sara Claeson Ej start -
438 Parterapi Tove Bokrantz / Gustav Mellgren Ej start -
442 Team Sundarna Daniel Sund / Åsa Sund Ej start -
443 Team Tarmac Truckers Magnus Helander / Maria Thomsen Ej start -

BAMM 50 HERR

Placering Nummerlapp Lag Deltagare Totaltid Tid efter totalt Plac. ändr. Etapptid Tid efter etapp 2
1. 263 TEAM PEJO 2.0 Peter Erkki / Johan Zanders 10:24:52 5:05:19 +7:25
2. 262 Team Olofsson / Widmark Fabian Olofsson / Niklas Widmark 10:48:49 +23:57 4:57:54
3. 233 Höjdmeter Mikael Stenkvist / Hans Turtola 11:21:05 +56:13 5:26:50 +28:56
4. 259 Team Lactate Truls Lindholm / Felix Selin 11:51:34 +86:42 -1 5:52:35 +54:41
5. 260 Team Mudcreek Trail Jonas Abrahamsson / Johan Sjöström 11:53:15 +88:23 -6 5:37:42 +39:48
6. 265 Team SAIK Martin Bergvall / Niklas Björkman 11:53:17 +88:25 -1 5:50:22 +52:28
7. 237 LaMa rätt packade pappor Lars Hedlund / Martin Lindgren 12:19:38 +114:46 +1 6:18:09 +80:15
8. 228 Goggins IF Fredrik Engström / Anton Mikko 12:22:18 +117:26 +4 6:23:40 +85:46
9. 269 Team Victor Jonte Ejvemark / Henrik Nyman 12:23:08 +118:16 -3 6:03:28 +65:34
10. 254 Star SC Martin Larsson / Vilhelm Lundström 12:23:23 +118:31 +2 6:19:41 +81:47
11. 267 Team Stenkoll Jonatan Andersson / Johan Lundberg 12:43:59 +139:07 +2 6:32:14 +94:20
12. 264 Team Reiseverain Mattias Lundborg / Emil Svanberg 12:58:16 +153:24 -1 6:23:52 +85:58
13. 273 The Hobbits Martin Holmberg / Sören Isaksson 13:01:43 +156:51 -1 6:17:33 +79:39
14. 239 Lilse benen Ken Peeters / Yves Peeters 13:24:18 +179:26 -4 6:14:35 +76:41
15. 247 Pikkupalo XC Henrik Johansson / Jesper Torneus 13:29:13 +184:21 -4 6:19:21 +81:27
16. 275 Vart är vi på väg? Fredrik Engström / Henrik Lindström 13:31:49 +186:57 -7 6:07:14 +69:20
17. 268 Team Thornéus Joakim Thornéus / Jan Tornéus 13:34:04 +189:12 -3 6:23:20 +85:26
18. 249 RantaHjampos Oskar Wiklund / Viktor Wiklund 13:38:46 +193:54 -3 6:16:01 +78:07
19. 222 FM A9 lag Matti Jan-Erik Matti / Jesper Matti 13:53:45 +208:53 +3 6:56:45 +118:51
20. 213 Aristocats Patrik Andersson / Erik Karlström 14:19:21 +234:29 +5 7:23:40 +145:46
21. 272 Team Älgvalp Andreas Johansson / Emil Risberg 14:51:47 +266:55 -7 6:34:01 +96:07
22. 230 Handslaget Niklas Isaksson / Anders Stjärnberg 14:58:45 +273:53 -2 7:29:15 +151:21
23. 227 FM MHS K Lag Klöv Tomas Forsman / Petter Nilsen 15:04:33 +279:41 -2 7:04:26 +126:32
24. 248 Pojkarna Per Per Hedman / Per Nieminen 15:43:34 +318:42 -2 7:40:56 +163:02
25. 255 Säg till när det går uppför Jonas Axén / Oskar Höglund 15:48:50 +323:58 +3 8:24:53 +206:59
26. 245 OK Ödmården Ingemar Hägglund / Lars Lindgren 16:25:32 +360:40 -3 7:52:27 +174:33
27. 236 Just DOIT Martin Liljeholm / Roger Mårtensson 16:26:37 +361:45 -3 7:42:45 +164:51
28. 231 Hedblom&Thyman; Joacim Hedblom / Joakim Thyman 16:33:21 +368:29 +1 8:28:00 +210:06
29. 211 Aasa & Barsk Ahti Aasa / Henry Barsk 17:29:14 +424:22 -3 8:36:44 +218:50
30. 219 Dufvbo HK Anders Hising / Robert Holmström 17:30:15 +425:23 -3 8:35:49 +217:55
31. 223 FM Akktu Stakki Axel Broholm / Peter Pettersson 17:53:31 +448:39 -6 8:29:35 +211:41
32. 234 Ingenjörkadetterna Fabian Cornils / Fredrik Rosgren 18:15:21 +470:29 -8 8:39:05 +221:11
33. 251 RSM Run for fun Karl Andersson / Robert Hasslund 18:31:46 +486:54 -1 9:35:38 +277:44
34. 274 ultrakul Mikael Karlsson / Tobias Söderlund 18:31:58 +487:06 -11 8:25:44 +207:50
35. 277 Which way is north? Mark Barry / Robert Wahlström 18:38:01 +493:09 -1 9:14:48 +256:54
36. 256 Team 60+ Mårten Fryknäs / Erik Sandström 19:07:44 +522:52 +1 9:46:47 +288:53
37. 250 Rickenbackers Benjamin Ricken / Joseph Ricken 19:29:37 +544:45 -1 10:00:23 +302:29
38. 243 MyranoGabbe Mikael Myrsell / Gabriel Ågren 19:43:43 +558:51 -6 9:54:29 +296:35
39. 238 Larsson & Wikström Erik Larsson / Esa Wikström 20:25:40 +600:48 -4 10:41:02 +343:08
216 Bergsmännens Kamratförening Patrik Berglund / Elias Ögren Utg. -
214 Batman & Robin Anton Widlund Ej start -
220 Dva Brata Nicklas Holm / Rasmus Holm Ej start -
221 Falcon Mattias Zakrisson / Niklas Zakrisson Ej start -
225 FM FömedC Felix Dieckhoff / Joakim Dieckhoff Ej start -
229 H.W Rikard Haak / Alfred Wallin Ej start -
232 HillRookies Andreas Gylling / Gustav Klasson Ej start -
235 JO-funrun Oloph Demker / Jens Lindquist Ej start -
240 Mad Hatters John Hynes Ej start -
242 Mot Valhall Henrik Wiklund Ej start -
244 Nitton Atleter Kristian Lönn / Magnus Nyberg Ej start -
246 Petters Kottar David Olofsson / Dag Stridh Ej start -
252 SaftochBulle Rikard Andersson / Johan Linde Ej start -
253 Squash-Jäg-Gubbs Mikael Angberg / Andreas Lövquist Ej start -
257 Team Dalkarlarna Patrik Malmsköld / Mats Mats Ej start -
261 Team Neava 2 Magnus Lundberg / Wesa Riihinen Ej start -
270 Team Åby Bo-Gunnar Gunnarsson / Johan Svensson Ej start -
276 Vi var bättre förr Anders Lidman / Thomas Persson Ej start -

BAMM 50 DAM

Placering Nummerlapp Lag Deltagare Totaltid Tid efter totalt Plac. ändr. Etapptid Tid efter etapp 2
1. 206 Team Skidobabes Emma bergström / Evelina Wickbom 11:47:07 -1 5:32:56
2. 200 Abisko Sisters Katarina Grunedal / Jenny Råghall 12:37:00 +49:53 +1 6:42:27 +69:31
3. 205 Team Gustafson Anna Gustafsson / Ida Gustafsson 13:09:51 +82:44 6:38:29 +65:33
4. 201 Haglöfs4 Sofia Jönsson / Anna Oreman 15:48:13 +241:06 7:34:33 +121:37
5. 202 Hortlax Homerunners Susanne Andersson / Christina Berglund 17:40:37 +353:30 -1 8:06:12 +153:16
6. 313 Tranholmen Karin Edström / Cecilia Fredriksson 17:47:52 +360:45 +1 8:38:16 +185:20
7. 207 The Slope Lovers Frida Guerrero / Helene Thelin 19:35:04 +467:57 9:50:06 +257:10
204 SarEk Ërika Holmquist-Hortlund / Sara Åström Ej start -
209 Trött&Sur; Anna Ehrlund / Åsa Hamberg Ej start -

BAMM 50 MIX

Placering Nummerlapp Lag Deltagare Totaltid Tid efter totalt Plac. ändr. Etapptid Tid efter etapp 2
1. 286 Haglöfs1 Johanna Edin / Rasmus Järvinen 10:22:14 5:05:30 +6:02
2. 293 Team Häglöfs Salva Clara Auland / Erik Johansson 10:40:13 +17:59 4:59:28
3. 282 Camp Ripan Frida Lind-Oja / Tobias Thomsson 11:09:15 +47:01 5:24:04 +24:36
4. 289 Herr&fru; Nylin Emil Nylin / Rebecka Nylin 12:04:09 +101:55 -1 5:49:42 +50:14
5. 308 Team Widivouma Nils Isak Idivuoma / Sara Widmark 12:31:56 +129:42 +1 6:17:57 +78:29
6. 317 Serveringspersonal med drag Karin Bäckström / Magnus Jensen 12:32:18 +130:04 6:06:22 +66:54
7. 298 RC Eemeli Tommi Lahtonen / Kaisa Reinius 13:31:08 +188:54 -2 6:07:18 +67:50
8. 305 Team Lanevik Jimmy Lanevik / Lisa Lanevik 13:35:07 +192:53 +1 6:23:48 +84:20
9. 316 Äventyrarna Tobbe Hägglund / Kia Olofsdotter 14:05:58 +223:44 -2 6:38:29 +99:01
10. 288 Tonfisktacos Daniel Hörnqvist / Hanna Larsson 14:12:57 +230:43 +2 6:53:45 +114:17
11. 310 Team Thaikiosken Anton Pollak / Sanna Westman 15:41:31 +319:17 -1 7:37:21 +157:53
12. 283 FM LG Lag X Carolin Fritzon / Dan Lundquist 15:44:14 +322:00 -4 6:52:17 +112:49
13. 281 Bergsgetterna Julia Davidsson / Arne Jansson 16:31:17 +369:03 8:26:19 +206:51
14. 311 Team Troll Anton Norberg / Sara Sundberg 16:38:01 +375:47 -1 8:04:05 +184:37
15. 301 Team Björk Evelina Björk / Jan Björk 16:42:41 +380:27 +1 8:12:29 +193:01
16. 295 Myshelg Johanna Elander / Jesper Kraus-Schmitz 17:02:41 +400:27 -2 8:06:15 +186:47
17. 307 Team Positive Thinking Johan Lind / Elin Persson 17:38:43 +436:29 -3 8:37:16 +217:48
18. 280 Bara Spik Anders Holma / Elin Pramlid 17:41:48 +439:34 +1 8:48:24 +228:56
19. 296 Pys & Puff Sara Lyckeberg / Ola Stafström 17:54:16 +452:02 8:55:55 +236:27
290 Johanna och Johan Johan Karlsson / Johanna Lundberg Utg. -
287 Haglöfs3 Måns Kämpe / Yuliya Maslyn Ej start -
292 Kooganooga Hillrunners Andreas Haverskog / Eva Haverskog Ej start -
299 Team Ahma Samuel Johnson / Kirsi Jokinen Ej start -
300 Team Arctic Outdoor Ida Lundbäck / Johan Lundbäck Ej start -
302 Team Demel Daniel Lindberg / Emma Lindberg Ej start -
304 Team Garberg Anna Dimander / Aron Garberg Ej start -
306 Team LEDX Pannlampor Benjamin Edlund / Sina Seipel Ej start -
309 Team Småsyskon Anna Sofia Hakeberg / Oscar Hakeberg Ej start -

BAMM 30 HERR

Placering Nummerlapp Lag Deltagare Totaltid Tid efter totalt Plac. ändr. Etapptid Tid efter etapp 2
1. 72 Norrbottens Pärlor John Nilsson / Niklas Nyberg 5:46:24 2:27:21 +7:13
2. 83 Team Söderlind Fredrik Söderlind / Ludvig Söderlind 5:46:25 +0:01 2:20:08
3. 80 Team gammal och ung Gustav Dahl / Mats Eriksson 7:07:13 +80:49 2:58:55 +38:47
4. 79 Sveaskog IF Jakob Bjerner / Fredrik Lind 7:12:10 +85:46 -1 2:53:53 +33:45
5. 81 Team Smedjan Mats Lif / Christer Lindgren 7:39:03 +112:39 +1 3:22:19 +62:11
6. 69 MASARNA Daniel Olsson / Joakim Skarpsvärd 7:43:51 +117:27 -2 3:17:36 +57:28
7. 82 Team Ström Jens Granström / Erik Wallström 7:44:38 +118:14 -7 3:02:49 +42:41
8. 74 Pite Bankers Andreas Simons / Mattias Svensson 7:49:22 +122:58 +2 3:27:52 +67:44
9. 75 PROCEO Johan Frishammar / Markus Gustafsson 7:50:26 +124:02 3:19:28 +59:20
10. 85 Vandrarna Peter Larsson / Daniel Nilsson 7:53:02 +126:38 -1 3:20:29 +60:21
11. 59 Ebbes kök& morbror Fredrik Hjälmsson / Magnus Spett 7:58:59 +132:35 +1 3:27:02 +66:54
12. 67 Luleguttene Mats Hedström / Tomas Öhman 8:07:53 +141:29 -10 3:08:06 +47:58
13. 77 Sahlée/Jacobsson David Jacobsson / Anders Sahlée 8:09:28 +143:04 -3 3:22:37 +62:29
14. 63 Humbly Christer Ekholm / Lars Nederberg 8:10:12 +143:48 +7 3:46:41 +86:33
15. 50 2-4-6-8 Bäverhojt! Robert Howe / Herman Lindström 8:13:31 +147:07 3:28:46 +68:38
16. 84 Themuthafukers Neil Page / Thomas Sørensen 8:14:52 +148:28 -3 3:21:48 +61:40
17. 60 En far och en son Peter Askeljung / Simon Jansson Järpling 8:17:39 +151:15 -1 3:28:06 +67:58
18. 54 Bergersch David Bergh / Johan Bergh 8:17:59 +151:35 +5 3:43:08 +83:00
19. 66 Lag Gripen Viktor Hammar / Fredrik Skogqvist 8:39:29 +173:05 -2 3:43:35 +83:27
20. 52 AnNo AnNo Anders Novén / Anton Novén 8:47:33 +181:09 +8 4:13:05 +112:57
21. 64 Jantelaget Joakim Ingerskog / Petter Norén 8:48:30 +182:06 +4 3:59:04 +98:56
22. 55 Bravura Kristofer Ericson / Erik Lindgren 8:55:55 +189:31 -2 3:13:29 +53:21
23. 76 Rymdsylt Björn Maude / Gustav Sparr 9:10:48 +204:24 3:54:09 +94:01
24. 71 Nord & Syd Carl Adam Holmberg / Rickard Sundström 9:19:16 +212:52 +4 4:25:53 +125:45
25. 65 JoVal Jonatan Larsen / Andreas Valenti 9:55:46 +249:22 -1 3:55:11 +95:03
26. 73 Pet-Food David Johansson / Thomas Lundberg 9:56:15 +249:51 -1 3:53:29 +93:21
27. 95 Bammatörerna Roger Andersson / Jyri Särestöniemi 10:41:36 +295:12 +2 4:45:02 +144:54
28. 58 Dos padres Lars Bergman / Johan Forsberg 10:45:20 +298:56 -2 4:28:10 +128:02
29. 70 Mountain Surfers Johan Ekengård / Oscar Fogelberg 10:46:24 +300:00 -2 4:11:23 +111:15
30. 78 Springbreeze Daniel Severinsson / Joakim Severinsson 10:54:28 +308:04 +1 4:37:30 +137:22
31. 62 Homerunners Anders Lundström / Peter Simonsson 11:05:28 +319:04 +3 4:51:05 +150:57
32. 68 Malawi Boys Emil Ullberg / Johan Ullberg 11:36:23 +349:59 -1 4:54:42 +154:34
33. 61 Framförhållning & CO Olle Lindblom / Henrik Wahlström 11:52:07 +365:43 -2 4:49:15 +149:07
34. 57 Danvall Ulf Dantoft / Marcus Fagervall 12:01:47 +375:23 +2 5:24:54 +184:46
35. 86 Vilse på fjället Anders Öhrling / Johan Öhrling 12:03:59 +377:35 +1 5:14:11 +174:03
53 Bergatrollen Mikael Brännström / Robert Ridefors Utg. -
56 Civil och polis Christian Avenäs / Mikael Vintersköld Ej start -

BAMM 30 DAM

Placering Nummerlapp Lag Deltagare Totaltid Tid efter totalt Plac. ändr. Etapptid Tid efter etapp 2
1. 27 No problem Annie Forsberg / Frida Forsberg 7:06:35 -1 2:57:55
2. 43 Abisko Amoebes Hannah Rosenzweig / Sieglinde Kundisch 7:13:06 +6:31 +1 3:04:35 +6:40
3. 7 Full Patte Emma Jonsson / Elin Strannegård 7:19:02 +12:27 3:03:00 +5:05
4. 42 Äventyrsgänget Anna Larsson / Emma Kindbom 7:57:46 +51:11 3:25:21 +27:26
5. 41 Why not! Annika Ohls / Karin Spett 8:11:07 +64:32 3:26:55 +29:00
6. 28 Polarbears Lisa Larson / Signe Leffler Rosendal 8:47:47 +101:12 -1 3:40:59 +43:04
7. 18 Kolerado Torun Östling / Tove Östling 9:00:51 +114:16 +1 4:09:33 +71:38
8. 13 Haj haj Elina Lif / Andrea Wickbom 9:02:27 +115:52 -2 3:21:14 +23:19
9. 21 Linn och Li Linn Andersson / Li Karlsen 9:17:25 +130:50 3:44:24 +46:29
10. 1 Bergsson Josefin Berglund / Sanna Johansson 9:21:33 +134:58 -3 3:35:19 +37:24
11. 6 Fjällråttorna Bim Grahn / Kristina Lundahl 9:38:36 +152:01 -1 3:55:33 +57:38
12. 15 Henny och Jilda Jenny Nilsson Boij / Hilda Silvergran 9:46:38 +160:03 -2 3:48:38 +50:43
13. 11 Grabe Ylva Grape / Karin Rabe 9:46:41 +160:06 +5 4:26:11 +88:16
