Björkliden Arctic Mountain Marathon (BAMM) 2017
- Kuvat
- Kaisan varusteet
- Tommin varusteet
- Reitti, ensimmäinen päivä
- Reitti, toinen päivä
- Lisätietoa
- Tulokset
Takana on kaksi päivää kestänyt Björkliden Arctic Mountain Marathon (BAMM), joka on brittiläistyyppinen vuoristomaraton. Kisassa saa kartan vähän ennen lähtöä ja ehtii suunnitella reittinsä rastipisteiden kautta. Rastit on kierrettävä annetussa järjestyksessä. Reittiä ei siis ole merkitty vaan kysymyksessä on tunturisuunnistus. Osallistua voi vain pareittain.
Oleellinen osa kisaa ovat pakolliset varusteet. Kisapäivien välillä on yövyttävä maastossa ja kaikki yöpymiseen tarvittava on itse kannettava mukana koko kisan ajan. Myös syömiset on itse kannettava. Yöleirissä ei ole mitään palveluja jos ei lasketa wc-telttaa ja maalissa tarjottua pullaa ja puolikasta banaania. Kaikki pakolliset varusteet tarkistetaan toisen kisapäivän maalissa ja puuttuvista varusteista tulee aikasakkoa. Esim. naisten sarjassa kakkoseksi sijoittunut joukkue sai 30 minuutin aikasakon puuttuvasta kompassista.
BAMM tarjoilee kolme erilaista matkavaihtoehtoa: 70, 50 ja 30. Nämä tarkoittavat kahden päivän matkojen yhteismatkaa linnuntietä mitattuna. Todellisuudessa kuljettu matka on hieman pitempi, koska täkäläinen maasto on niin vaativaa, että aivan suoraa viivaa ei voi kulkea kuten Suomen tunturisuunnistuksessa. Lisäksi jokaisella matkalla on erikseen sarjat miehille, naisille ja sekajoukkueille. Jokaisena päivänä maksimiaika on 10 tuntia. Jos aika ylittyy niin kyseinen joukkue hylätään ja joukkue joutuu seuraavana päivänä starttaamaan ns. kuntosarjassa eli lyhennetylle radalle.
Lähtö on ensimmäisenä päivänä yhteislähtö. Toisena päivänä yli tunnin sarjansa kärjelle jääneet joukkueet lähtevät yhteislähdössä. Kärkijoukkueet lähetetään matkaan takaa-ajona ensimmäisen päivän aikaerojen mukaan.
Kisakartta oli tänä vuonna kuulemma parempi mitä koskaan. Kartta on 1:50000 tunturikartta, jossa on 20 metrin käyräväli. Kartta oli painettu vedenkestävälle tyvek-paperille. Norjan puolella kartta oli epätarkempi kuin Ruotsin puolella. Ruotsin puolelle oli jyrkänteiden kohdalle lisätty harmaavärisävytystä. Suomalaisiin hyviin karttoihin tottuneena voisi kritisoida varsinkin kartan mittakaavaa. Karttapaperin koon olisi helposti voinut tuplata ja tarjota tarkemman mittakaavan ja pienemmän käyrävälin. Suurpiirteinen 20 metrin käyräväli tarjoili myös yllätyksiä. Yksi käyrä tarkoitti helposti ihan kunnon tunkkausrinnettä. Maasto on täynnä upeita kallioalueita jyrkänteineen. Näitä ei kuitenkaan pysty hahmottamaan kartasta vaan pienellä tuurilla voi onnistua tekemään paljon parempia tai huonompia mikroreitinvalintoja kuin muut. Avokalliokuvaus olisi ollut kiva. Kartta oli kuitenkin ihan riittävä tähän kisaan. Jos sää olisi ollut sumuinen niin suunnistaminen olisi ollut erittäin vaikeaa mutta kauniissa säässä se oli helppoa.
Puroja ja jokia ylitettiin useita. Tossut olivat märät lähes koko kisan ajan eivätkä ehtineet kuivua yönkään aikana. Nousua kertyi kumpanakin päivänä 2000 metrin verran 50-sarjassa. Pisimmässä sarjassa olisi ollut vielä 700-800 metriä lisänousua per päivä. Varsinkin ensimmäisenä päivänä oli jyrkkiä nousua. Pohjoisimmalle rastille oli todella jyrkkä ja jopa vaarallinen nelivetonousu. Tämä myös tarjosi useita erilaisia reittivaihtoehtoja.
Rastileimaus hoidettiin sportident-kapuloilla. Muutama rasti oli ns. radiorasti eli niistä tuli tieto online-seurantaan. Parilla rastilla oli myös miehitys.
Oma kisa alkoi varovaisen rauhallisesti. Tappiota kärkeen tulikin eniten ensimmäisen päivän alkuosuuksilla. Loppuosuudella nostettiin sijoitusta hyvin. Alkoiko muita kenties väsyttää? Toisena päivänä suunnistus sujui omasta mielestä huonommin kuin ensimmäisenä päivänä. Ainakin mikroreitinvalinnat olivat useaan kertaan epäonnistuneita eli tuli turhia kiemuroita. Tästä huolimatta toisen päivän osuussijoitus oli ensimmäistä parempi ja saimme nostettua kokonaissijoitusta kahdella pykälällä. Loppukiri oli myös melkoinen rypistys.
Maalissa tarjoiltiin pientä naposteltavaa, juotavaksi vettä tai limpparia ja hampurilaisia. Viimeinen jännitys oli varustetarkistuksessa jossa käytiin läpi kaikki pakolliset varusteet. Tästä voisi ottaa moni suomalainen kisa oppia! Tarkistus sujui aika jouhevasti.
MIX50-sarjassa loppusijoitus oli 7. Voittajana oli kova Haglöfsin seikkailu-urheilijakaksikko, joka oli nopeampi kuin miesten sarjan voittajat. Ero kuutossijaan oli jo suuri ja olisi vaatinut aikamoista petrausta ensimmäisen päivän suoritukseen. Miesten sarjassa olisi sijoitus ollut 16. eli taakse olisi jäänyt kymmeniä miespareja. Ensimmäisenä päivänä aikaa kului 7h 23 min ja toisena päivänä 6h 7 min. Koko kisa yöpymisineen oli ohi alle 30 tunnissa. Matkaa kertyi yli 50 kilometriä ja nousumetrejä arviolta 4000. Täytyy nämä vielä tarkistaa, kun ehdin purkaa gps-tallentimen.
Varusteet toimivat hyvin. Meillä oli 20 ja 24 litraiset reput. Telttana oli Big Skyn Soul X2 -teltta, joka painaa 1,2 kiloa + kiilat. Reput painoivat lähtiessä 5-6 kiloa. Repun painoon tottui aika nopeasti. Sauvat olisi pitänyt ottaa mukaan, koska tunkkausrinnettä oli paljon. Sauvojen kanssa aika olisi voinut petraantua reilustikin. Karttaa ei tarvinnut katsella niin tiuhaan etteikö sauvoja olisi voinut käyttää. Rannekompassikin olisi ehkä riittänyt.
Suosittelen lämpimästi kokeilemaan BAMMia varsinkin jos tykkää tunturisuunnistuksesta. Sopii myös oikein hyvin polkujuoksijoille kunhan joukkueessa on mukana suunnistustaitoinen. Vuoristotunkkaajatkin tykkäävät, koska mäkeä piisaa. Maisemat ovat erittäin komeat. Ensimmäinen päivä oli Riksgränsenin pohjoispuolella maastossa, joka yleensä jää paitsioon eteläpuolen korkeammille huipuille. Pohjoispuoli oli silti erittäin kaunista!
Kisa on fyysisesti vaativa. Samaan aikaan juostussa Suomen tunturisuunnistuksessa kärkijoukkeet etenivät saman matkan puolessa siitä ajasta mitä meni Bammin kärjellä! Nousumetrejä on siis reilusti enemmän mitä Suomessa. Bammin maasto tarjoaa enemmän mahtavia avokallioita kuin Suomesta tuttuja rakkakivikoita. Rakkaa osui reiteille vain vähän. Maastopohja on siis hyvin juostavaa lähes kaikkialla. Lunta riitti tänä kesänä. Välillä sai juosta pitkiäkin pätkiä lumirinteillä.
Kisan webbisivut ovat hieman epäselvät ja varsinkin englanninkielinen informaatio heikkoa. Pakollisten varusteiden vaatimuslista on myös turhan suurpiirteinen eli riskeistä tykkäävä voi helposti osallistua liian heppoisella makuupussilla ym. Osallistumismaksu on myös korkea. Rastipisteet ovat hyvin jemmattuja eli rastilippu ei näy kuin ehkä metrin päästä. Rastipisteet ovat kuitenkin niin suuria kohteita, että tällä ei juurikaan ole väliä paitsi jos osuu se sumu... Pisimmissä sarjoissa on vähänlaisesti osallistujia. Varsinkin naisten sarja huutaisi mukaan Jyväskylä Trail Runnersin kovia tyttöjä :)
Kiitos Kaisa!
Kuvat
Kuvasaalistakin ehti karttua kisan aikana. Kuvalistauksessa on myös muutama kuva Lofooteilta kisan jälkeen tehdyiltä päiväretkiltä.
Kaisan varusteet
Repun paino lähtiessä n. 5.8kg.
Reppu: WAA ultra equipment 20l, n. 600g + 0.75 juomapullo.
Joukkueen pakollisia varusteita
- Titanium kattila 5dl
- Kaasu n.200g
- Keitin 26g
- EA pakkaus (pakollisena kynä, ideaaliside ja ensiside,lisäksi pari laastaria ja buranaa).
- Kompassi
- Pakollinen vararuoka 50g kismet patukka.
- Makuupussi Halti Everest 15f untuva 800g.
- Makuualusta lyhennetty thermarest z-lite solumuovi, 280g.
Juoksuvaatteet
Inov8 trail sukat, Salomon speedtrack lenkkarit, säärystimet (1. päivänä), Salomon tight sortsit, Icebreaker merino T, Icebreaker alkkarit, Shock absorver urheilutoppi
Pakolliset varavaatteet
Inov8 raceshell rain smock, Hagflös lite rainpants, Acclima merinopipo,sormikkaat, Lundhags ohut merino villapaita , Tierra pitkät juoksutrikoot
Muut
- Varasukat merino
- 2 buffia (nuts kk ja koli -15)
- Lippis
- Aurinkolasit ja -rasva.
- Tuulitakki Asics lite
- Wc paperia (Pirkka), korvatulpat
- Muovipussit jalkoihin leirissä
- Kello, muki ja Titanium lusikka.
- Vaseliini jalkojen rasvaukseen, hammasharja
Eväät
- 3 kofeiinigeeliä päiväkahveiksi,
- 2 cliff bar proteiini patukkaa, 1 flapjack,
- suolarakeita.
- Pähkinöitä, rusinoita, karkkia, suklaata yht. n. 200g
- 1 pieni rieska juustolla ja voilla
- Iltaruoka Adventure food kuivamuona 600kcal.
- Tommin kantama pienehkö pulla, järjestäjien tarjoama isohko pulla ja banaani.
- Karkkia, kaakaota, suklaata, pähkinöitä, rusinoita, yksi juustovotummaa suklaata, lakritsia, salmiakkia,vihreitä kuulia, pala näkkäriä isolla voilla ja juustolla.
- kaurapuuro maitojauheella ja suolalla. Yksi leipä voilla, pähkinöitä, pikakahvi.
Pohdintaa varusteista
- sauvat ja barometri ensi kerralla?
- ruokaa oli sopivasti, ylijäämää jäi 2 patukan verran ja karkkia.
- Salomonin kengät toimi hyvin, ajoittain kaipasin nastareita.
- varavaatteita ei onneksi tarvinnut hienon kesän yllättäessä, mutta olisi tullut käytettyä esim. 2 päivää myöhemmin kaatosateessa mittarin näyttäessä +8. Kylmemmässä kelissä myös ruokaa olisi mennyt enemmän matkanteon hidastuessa psyykkiseen hyvinvoinnin (sokerihumala) sekä kehonlämmön ylläpitoon.
Kaisan muut mietteet
- Elämäni toinen 2 pv mountain marathon, kaikenkaikkiaan viisaampi retki kuin vajaat 20 vuotta sitten Skotlannissa.
- Pitkästä aikaa itseltä iloista ja vahvaa menemistä, kevään ja kesän alavireisyys oli poissa (lukuunottamatta erästä jyrkkää rinnettä jossa vedet tuli silmiin vertigokauhun iskiessä. Hyydyin hetkeksi mutta pääsin pois kevyellä avustuksella).
- Hillat kukkivat vasta, ei yhtään kypsää(:
- Ehkä ensimmäisenä päivänä olisin päässyt hieman kovempaa, mutta karttaan ja 20m korkeuskäyriin kiinni pääseminen kesti pari tuntia. Toisena kisapäivänä jalat olivat alkuun tahmeat mutta vanha luottokone jaksoi parin tunnin lämmittelyn jälkeen
- Ylämäet sujuivat hyvin, alamäissä ja jyrkänteillä tuli tappiota.
- Osa sekapareista köysivedossa. Omaa äärivauhtia haettaessa helpottaa vahvemman lähipeesissä. Toisaalta kartanluku vaikeutuu tässä ja kivikkokompurointiin ei ole varaa. Tällä kertaa ei kokeiltu köysivetoa, mutta jatkossa voisi miettiä paranisiko sijoitus tällä. (tai eihän tämmöstä vanhaa kivirekeä kukhaan kisko..tai sitten oon liian kova veturiksi--in my dreams??:)
- Syöminen ja juominen kisan aikana onnistui. Tosin toisena kisapäivänä sykkeet olivat selvästi korkeammalla (rasituksen kumulaatio sekä kovempi vauhti), jonka vuoksi ei-teknisissä (eli ei tarvitse käsiä avuksi) ylämäissä oli hieman vaikeampi syödä kuin ekana päivänä. Ylämäet olivat kuitenkin niitä ainoita mahdollisia paikkoja naposteluun, tasamäkeä ei ollut ja alamäkilaukassa olisi voinut mennä pastilli väärään kurkkuun.
- Väsyneenä ja loppukirin häämöttäessä oli vaikeampi suunnistaa, pahin moka oli itseltä kun kiihdytin kakkospäivänä 180ast. väärään suuntaan pari minuuttia rastilta lähdön jälkeen. Onneksi tällä kertaa kisapari keskittyi paremmin karttaan eikä ohi viilettäviin ruotsalaisiin minihameisiin.
- Kartasta: Itse tykkäsin että ns.’’retkimittakavalla’’ mentiin (esim. 1cm = 500m). Bamm, OMM tai Lamm -tyyppisessä mountain marassa haaste on osata tarkkuussuunnistusta retkikartalla. Hyvin suunniteltu mountain mara perustuu rastipisteiden muodostamaan reittiin joka on elämys. Eri asia kuin muut suunnistuskisat.
- palautuminen kisasta on mennyt hyvin, mitään uusia rasitusvammoja ei tullut ja vanhojenkin kanssa pärjää. Uutta vastavaa elämysmatkaa jo mietinnässä..
- lopuksi suurkiitos hyvälle kisaparille joka mahdollisti koko homman, kantoi yhteisen teltan, katsoi karttaa ja tarjosi pullan.
Tommin varusteet
- Osprey Hornet 24 -reppu, 580 g
- Multimat superlite -makuualusta, 190 g, 1,5 cm paksu
- Cumulus Quilt 250 -viltti, 480 g, Comfort +4
- Big Sky Soul X2 -teltta, 1300g sisältäen kiilat ja kaaret
- Ultimate Direction juomapullo 0,5 l + 0,5 litran tavallinen juomapullo
- Inov8 X-talon 212 -lenkkarit
- Päällä: Juoksusortsit, kevyt Asics -juoksupaita, Lidl-vaellussukat, McKinley urheilukalsarit
- Tuulitakki
- Rab Cirrus Wind Top 140g
- Suunnistustrikoot
- Inov8 ATC merinohuppari, 260 g
- Vaihtosukat
- Juoksusormikkaat
- Buff
- Haglöfs pipo
- Muovipussit kastuneiden kenkien sisään
- Pieni otsalamppu
- Kompassi + varakompassi
- Nokia E5 kännykkä
- Canon S100 kamera
- Sadevaatteet: Montane Minimus Smock -takki ja -housut
- Hammasharja
- Lusikka + Haarukka
- Tulitikut
- Reilu 600 g irtokarkkeja
- Neljä pullaa
- 100 g suklaata
- Flapjack-patukka
- vähän Sipsejä
- Suolakiteitä
- Vararuokana Corny-patukka, 50 g
- Iso satsi muromysliä + ruusunmarjakiisselijauhetta
- Adventure food kuivamuona illaksi
Kommentteja Tommilta
- Ruokaa oli just ja just riittävästi vaikka vähän karkkia jäikin syömättä. Ensimmäisen päivän iltana oli leirissä aika pitkään nälkä ja piti syödä kaikki muu paitti aamiaistarpeet ja seuraavan päivän kulkueväskarkit. Flapjackin jälkeen nälkä katosi ja sai hyvin nukuttua. Aamiainen oli tarpeeksi tukeva eikä toisena päivänä kulunut karkkia niin paljon kuin ekana. Ehkä syöminen kisaa edeltävänä päivänä oli ollut vähän liian huonoa?
- Olisi pitänyt olla nastarit! Nastattomalla kengällä pärjäsi tällä kertaa, koska ei ollut kovin märkää. Jos olisi ollut sateista niin persliukuja olisi riittänyt. Sileät avokalliot ovat mahdottomia märällä kelillä jos ei ole nastoja.
- Makuualustan voisi kiinnittävää vähän jämäkämmin niin ettei se pääse heilumaan. Muilta osin lasti kulki selässä oikein hyvin.
- Kisa kaipaisi vähän tarkempaa kartta. Annettu kartta oli aika pieni paperi eikä olisi mikään ongelma skaalata sitä isommaksi. Varsinkin huonommalla säällä olisi tarkempaa karttaa kivampi tuijotella. Kartassa oli muuten kaikki tarvittava mutta oikeat tiuhemmat käyrät olisivat paremmat kuin epämääräinen 20 metrin käyräväli. Mustat jyrkännesutut vähän auttoivat mutta oikea käyrä olisi parempi
- Tosi märällä ja kylmällä kelillä olisi voinut olla tarvetta suuremmalle määrälle vaatetta. Nyt varusteet riittivät oikein hyvin
Reitti, ensimmäinen päivä
Reitti, toinen päivä
Lisätietoa
- Tulokset
- GPS-seuranta ja kartta päivä 1
- GPS-seuranta ja kartta toinen päivä
- BAMM70 – min loppupplevelse
Tulokset
Järjestäjien oma tulossivu oli niin hankalasti dropboxissa, että kopsasin tulokset suoraan tänne
BAMM 70 HERR |
|||||||||
Placering | Nummerlapp | Lag | Deltagare | Totaltid | Tid efter totalt | Plac. ändr. | Etapptid | Tid efter etapp 2 | |
1. | 415 | Härnöskeå | Jörgen Johansson / Erik Viklund | 13:34:03 | 6:54:43 | ||||
2. | 429 | Tolered-Utby OL | Markus Lindegårdh / Patrik Lindegårdh | 14:03:53 | +29:50 | -1 | 6:57:06 | +2:23 | |
3. | 410 | FM Bergspluton 1 | Dennis Henriksson / Oscar Silvergran | 14:07:42 | +33:39 | +1 | 7:14:25 | +19:42 | |
4. | 418 | Lostwaterrace.com | Erik Froode / Jens Kjellerup | 14:48:41 | +74:38 | 7:36:37 | +41:54 | ||
5. | 423 | Stockholm Långpass | Joakim Berg / Love Berzell | 15:06:30 | +92:27 | 7:33:42 | +38:59 | ||
6. | 409 | FM AJB/Säkbat | Claes Christensson / Fredrik Odelberg | 16:04:35 | +150:32 | 8:28:38 | +93:55 | ||
7. | 422 | shamrockgroup.se | Magnus Andersson / Daniel Ljungdahl | 16:11:13 | +157:10 | 8:34:14 | +99:31 | ||
8. | 414 | Gubbsens Laufclub | Jonas Kjäll / Dan Winnberg | 16:49:57 | +195:54 | 8:55:00 | +120:17 | ||
9. | 406 | BergsBrand | Olle Back / Jonathan Isaksson | 17:44:07 | +250:04 | 9:17:20 | +142:37 | ||
10. | 411 | FM Ing2/Lv6 | Jonas Berg / Johannes Edlund | 18:14:36 | +280:33 | 9:40:16 | +165:33 | ||
11. | 407 | Bröderna Brothers | Jörgen Axelsson / Magnus Axelsson | 18:24:29 | +290:26 | -1 | 9:32:37 | +157:54 | |
12. | 424 | Team Falkenberg | Mattias Fornell / Magnus Johnson | 18:41:03 | +307:00 | -3 | 9:42:13 | +167:30 | |
13. | 408 | FM 4.e sjöstrid Röjdyk | Olof Hansen / Björn Nyman | 19:15:41 | +341:38 | +2 | 10:36:54 | +222:11 | |
14. | 421 | Rätt järnhalt | Magnus Oja / Ola Paganus | 19:19:56 | +345:53 | +1 | 10:22:22 | +207:39 | |
15. | 431 | Anders & Max | Anders Wessling / Max Wikman | 19:24:11 | +350:08 | +1 | 10:25:37 | +210:54 | |
16. | 420 | Nordpilen | Joakim Eriksson / Fredrik Sundvall | 21:12:42 | +458:39 | 11:59:07 | +304:24 | ||
17. | 426 | Team Midsummer | Eric Jaremalm / Robert Johansson | 22:25:25 | +531:22 | 12:50:54 | +356:11 | ||
405 | 30årskris? | Sebastian Angeling / Anton Larsson | Ej start | - | |||||
412 | FM LG FÖMEDC | Christopher Ahlskog / Linus Ekengren | Ej start | - | |||||
416 | I senaste laget | Martin Lindfors / 155 | Ej start | - | |||||
425 | Team Kusin | Erik Ivarsson-Sandberg / Gustaf Walther | Ej start | - | |||||
428 | Team TP | Patrik Karlsson / Tolgay Pek | Ej start | - | |||||
430 | Wunderkraut | Christofer Andersson / Pontus Rosin | Ej start | - | |||||
BAMM 70 DAM |
|||||||||
Placering | Nummerlapp | Lag | Deltagare | Totaltid | Tid efter totalt | Plac. ändr. | Etapptid | Tid efter etapp 2 | |
1. | 401 | Murphys lag | Hanna Forsberg / Marie Älvstrand | 17:54:47 | 8:31:49 | ||||
2. | 400 | The hometeam | Malin Hagberg / Amanda Malis | 21:58:01 | +243:14 | 11:56:44 | +204:55 | ||
BAMM 70 MIX |
|||||||||
Placering | Nummerlapp | Lag | Deltagare | Totaltid | Tid efter totalt | Plac. ändr. | Etapptid | Tid efter etapp 2 | |
1. | 436 | CookieTeam | Emma Johansson / Kasper Westman | 16:31:12 | 8:30:01 | ||||
2. | 441 | Team Nord och Syd | Niclas Lestander / Petra Lestander | 17:28:42 | +57:30 | 9:27:22 | +57:21 | ||
3. | 437 | Lag Laddjovagge | Caroline Tollstadius / Johan Östman | 18:03:48 | +92:36 | 9:26:41 | +56:40 | ||
4. | 439 | Run to the hills | Carin Eklund / Martin Eklund | 21:14:27 | +283:15 | 11:54:54 | +204:53 | ||
435 | Claenderssons | Jonas Andersson / Anna-Sara Claeson | Ej start | - | |||||
438 | Parterapi | Tove Bokrantz / Gustav Mellgren | Ej start | - | |||||
442 | Team Sundarna | Daniel Sund / Åsa Sund | Ej start | - | |||||
443 | Team Tarmac Truckers | Magnus Helander / Maria Thomsen | Ej start | - | |||||
BAMM 50 HERR |
|||||||||
Placering | Nummerlapp | Lag | Deltagare | Totaltid | Tid efter totalt | Plac. ändr. | Etapptid | Tid efter etapp 2 | |
1. | 263 | TEAM PEJO 2.0 | Peter Erkki / Johan Zanders | 10:24:52 | 5:05:19 | +7:25 | |||
2. | 262 | Team Olofsson / Widmark | Fabian Olofsson / Niklas Widmark | 10:48:49 | +23:57 | 4:57:54 | |||
3. | 233 | Höjdmeter | Mikael Stenkvist / Hans Turtola | 11:21:05 | +56:13 | 5:26:50 | +28:56 | ||
4. | 259 | Team Lactate | Truls Lindholm / Felix Selin | 11:51:34 | +86:42 | -1 | 5:52:35 | +54:41 | |
5. | 260 | Team Mudcreek Trail | Jonas Abrahamsson / Johan Sjöström | 11:53:15 | +88:23 | -6 | 5:37:42 | +39:48 | |
6. | 265 | Team SAIK | Martin Bergvall / Niklas Björkman | 11:53:17 | +88:25 | -1 | 5:50:22 | +52:28 | |
7. | 237 | LaMa rätt packade pappor | Lars Hedlund / Martin Lindgren | 12:19:38 | +114:46 | +1 | 6:18:09 | +80:15 | |
8. | 228 | Goggins IF | Fredrik Engström / Anton Mikko | 12:22:18 | +117:26 | +4 | 6:23:40 | +85:46 | |
9. | 269 | Team Victor | Jonte Ejvemark / Henrik Nyman | 12:23:08 | +118:16 | -3 | 6:03:28 | +65:34 | |
10. | 254 | Star SC | Martin Larsson / Vilhelm Lundström | 12:23:23 | +118:31 | +2 | 6:19:41 | +81:47 | |
11. | 267 | Team Stenkoll | Jonatan Andersson / Johan Lundberg | 12:43:59 | +139:07 | +2 | 6:32:14 | +94:20 | |
12. | 264 | Team Reiseverain | Mattias Lundborg / Emil Svanberg | 12:58:16 | +153:24 | -1 | 6:23:52 | +85:58 | |
13. | 273 | The Hobbits | Martin Holmberg / Sören Isaksson | 13:01:43 | +156:51 | -1 | 6:17:33 | +79:39 | |
14. | 239 | Lilse benen | Ken Peeters / Yves Peeters | 13:24:18 | +179:26 | -4 | 6:14:35 | +76:41 | |
15. | 247 | Pikkupalo XC | Henrik Johansson / Jesper Torneus | 13:29:13 | +184:21 | -4 | 6:19:21 | +81:27 | |
16. | 275 | Vart är vi på väg? | Fredrik Engström / Henrik Lindström | 13:31:49 | +186:57 | -7 | 6:07:14 | +69:20 | |
17. | 268 | Team Thornéus | Joakim Thornéus / Jan Tornéus | 13:34:04 | +189:12 | -3 | 6:23:20 | +85:26 | |
18. | 249 | RantaHjampos | Oskar Wiklund / Viktor Wiklund | 13:38:46 | +193:54 | -3 | 6:16:01 | +78:07 | |
19. | 222 | FM A9 lag Matti | Jan-Erik Matti / Jesper Matti | 13:53:45 | +208:53 | +3 | 6:56:45 | +118:51 | |
20. | 213 | Aristocats | Patrik Andersson / Erik Karlström | 14:19:21 | +234:29 | +5 | 7:23:40 | +145:46 | |
21. | 272 | Team Älgvalp | Andreas Johansson / Emil Risberg | 14:51:47 | +266:55 | -7 | 6:34:01 | +96:07 | |
22. | 230 | Handslaget | Niklas Isaksson / Anders Stjärnberg | 14:58:45 | +273:53 | -2 | 7:29:15 | +151:21 | |
23. | 227 | FM MHS K Lag Klöv | Tomas Forsman / Petter Nilsen | 15:04:33 | +279:41 | -2 | 7:04:26 | +126:32 | |
24. | 248 | Pojkarna Per | Per Hedman / Per Nieminen | 15:43:34 | +318:42 | -2 | 7:40:56 | +163:02 | |
25. | 255 | Säg till när det går uppför | Jonas Axén / Oskar Höglund | 15:48:50 | +323:58 | +3 | 8:24:53 | +206:59 | |
26. | 245 | OK Ödmården | Ingemar Hägglund / Lars Lindgren | 16:25:32 | +360:40 | -3 | 7:52:27 | +174:33 | |
27. | 236 | Just DOIT | Martin Liljeholm / Roger Mårtensson | 16:26:37 | +361:45 | -3 | 7:42:45 | +164:51 | |
28. | 231 | Hedblom&Thyman; | Joacim Hedblom / Joakim Thyman | 16:33:21 | +368:29 | +1 | 8:28:00 | +210:06 | |
29. | 211 | Aasa & Barsk | Ahti Aasa / Henry Barsk | 17:29:14 | +424:22 | -3 | 8:36:44 | +218:50 | |
30. | 219 | Dufvbo HK | Anders Hising / Robert Holmström | 17:30:15 | +425:23 | -3 | 8:35:49 | +217:55 | |
31. | 223 | FM Akktu Stakki | Axel Broholm / Peter Pettersson | 17:53:31 | +448:39 | -6 | 8:29:35 | +211:41 | |
32. | 234 | Ingenjörkadetterna | Fabian Cornils / Fredrik Rosgren | 18:15:21 | +470:29 | -8 | 8:39:05 | +221:11 | |
33. | 251 | RSM Run for fun | Karl Andersson / Robert Hasslund | 18:31:46 | +486:54 | -1 | 9:35:38 | +277:44 | |
34. | 274 | ultrakul | Mikael Karlsson / Tobias Söderlund | 18:31:58 | +487:06 | -11 | 8:25:44 | +207:50 | |
35. | 277 | Which way is north? | Mark Barry / Robert Wahlström | 18:38:01 | +493:09 | -1 | 9:14:48 | +256:54 | |
36. | 256 | Team 60+ | Mårten Fryknäs / Erik Sandström | 19:07:44 | +522:52 | +1 | 9:46:47 | +288:53 | |
37. | 250 | Rickenbackers | Benjamin Ricken / Joseph Ricken | 19:29:37 | +544:45 | -1 | 10:00:23 | +302:29 | |
38. | 243 | MyranoGabbe | Mikael Myrsell / Gabriel Ågren | 19:43:43 | +558:51 | -6 | 9:54:29 | +296:35 | |
39. | 238 | Larsson & Wikström | Erik Larsson / Esa Wikström | 20:25:40 | +600:48 | -4 | 10:41:02 | +343:08 | |
216 | Bergsmännens Kamratförening | Patrik Berglund / Elias Ögren | Utg. | - | |||||
214 | Batman & Robin | Anton Widlund | Ej start | - | |||||
220 | Dva Brata | Nicklas Holm / Rasmus Holm | Ej start | - | |||||
221 | Falcon | Mattias Zakrisson / Niklas Zakrisson | Ej start | - | |||||
225 | FM FömedC | Felix Dieckhoff / Joakim Dieckhoff | Ej start | - | |||||
229 | H.W | Rikard Haak / Alfred Wallin | Ej start | - | |||||
232 | HillRookies | Andreas Gylling / Gustav Klasson | Ej start | - | |||||
235 | JO-funrun | Oloph Demker / Jens Lindquist | Ej start | - | |||||
240 | Mad Hatters | John Hynes | Ej start | - | |||||
242 | Mot Valhall | Henrik Wiklund | Ej start | - | |||||
244 | Nitton Atleter | Kristian Lönn / Magnus Nyberg | Ej start | - | |||||
246 | Petters Kottar | David Olofsson / Dag Stridh | Ej start | - | |||||
252 | SaftochBulle | Rikard Andersson / Johan Linde | Ej start | - | |||||
253 | Squash-Jäg-Gubbs | Mikael Angberg / Andreas Lövquist | Ej start | - | |||||
257 | Team Dalkarlarna | Patrik Malmsköld / Mats Mats | Ej start | - | |||||
261 | Team Neava 2 | Magnus Lundberg / Wesa Riihinen | Ej start | - | |||||
270 | Team Åby | Bo-Gunnar Gunnarsson / Johan Svensson | Ej start | - | |||||
276 | Vi var bättre förr | Anders Lidman / Thomas Persson | Ej start | - | |||||
BAMM 50 DAM |
|||||||||
Placering | Nummerlapp | Lag | Deltagare | Totaltid | Tid efter totalt | Plac. ändr. | Etapptid | Tid efter etapp 2 | |
1. | 206 | Team Skidobabes | Emma bergström / Evelina Wickbom | 11:47:07 | -1 | 5:32:56 | |||
2. | 200 | Abisko Sisters | Katarina Grunedal / Jenny Råghall | 12:37:00 | +49:53 | +1 | 6:42:27 | +69:31 | |
3. | 205 | Team Gustafson | Anna Gustafsson / Ida Gustafsson | 13:09:51 | +82:44 | 6:38:29 | +65:33 | ||
4. | 201 | Haglöfs4 | Sofia Jönsson / Anna Oreman | 15:48:13 | +241:06 | 7:34:33 | +121:37 | ||
