NUTS Karhunkierros 2018
- Kisapäivä
- Paluumatka
- Maalissa!
- Analyysia ja ajatuksia
- Palaute järjestäjälle
- Kiitos
- Linkkejä
- Huoltoajat
- Väliajat
Karhunkierroksen tuplamatka 164 km on nyt selvitetty! :-)
Hienon hiihtotalven ja parin onnistuneen pitkän juoksulenkin jälkeen päätin lähteä vielä kerran yrittämään Karhunkierroksen perusmatkan ( 160 km ) selättämistä. Kaksi vuotta sitten yritys oli ollut hyvä ja vauhtikin mainiota, mutta polven kipeytyminen katkaisi matkan. Viime vuonna juoksu ei jostain syystä sujunut ollenkaan ja matka jäi kesken jo Oulangassa. Edellisvuosien valmistautuminen oli juoksumäärien suhteen ollut hyvää eli pitkiä vähintään maratonin lenkkejä oli aina alla 6-7 kappaletta. Tänä vuonna ei ehtinyt kuin kaksi pitkää lenkkiä. Juoksu kuitenkin tuntui huhtikuussa hyvältä. Jalat eivät olleet moksiskaan Salpausrogainingin kuuden tunnin matkasta. Fillari- ja kintturogainingin maastoissa tehty kuuma seitsemän tunnin rymylenkki sujui myös mainiosti. Edes lenkin loppumatkan pitkä tiepätkä ei saanut jalkoja juntturaan.
Hankin viimetipassa lipun 50 km matkalle, korotin sen 80 km matkaan ja tein Antin kanssa vaihtokaupan 160 km tiketistä. Piia oli usein puhunut siitä kuinka haluaisi kokeilla myös perusmatkaa. Vähän suostuttelua ja Piiakin vaihtoi pikamatkan perusmatkaan. Nyt oli tiketti ja matkaseurakin tiedossa :) Majoitus ja kyyti oli jo aiemmin hankittu, koska olin luvannut lähteä Rukalle vähintään kannustus- ja huoltojoukkoihin.
Varusteet olivat samat kuin aiempinakin vuosina. Liivinä Ultimate Directionin vanha liivi. Jalkaan lidlin juoksusortsit ja intersportin saumattomat kalsarit. Sukkina toimivat luotettavat Lidlin lyhyet vaellussukat. Paidaksi otin hihattoman sprinttisuunnistuspaidan. Päähän vielä hikinauha. Kenkiin tuli muutos. Laitoin jalkaan Inov-8 X-Claw-polkujuoksutossut, joilla en ollut juossut vielä yhtään pitkää lenkkiä. Lisäksi mukaan lähtivät uudet Swixin carbon pro trail -sauvat.
Evääksi tein perussatsin mustikkageeliä. Lisäksi pakkasin marmeladia ja irtokarkkeja, sipsejä ja hätävaraksi turkinpippureita ja suolarakeita. Dropbageihin tuli vaihtosetit kaikkia edellämainittuja. Lisäksi pakkasin dropbageihin pullaa, vohvelipaketin ja viinirypäleitä. Juomapulloja varten oli elektrolyyttitabletteja.
Repussa olivat myös kaikki pakolliset varusteet. Takkina oli Montanen minimus smock. Bonuksena mukana oli myös urheiluteippiä, vaseliinia ja wc-paperia.
Viimeisen pitkän seitsemän tunnin lenkin juoksin 11 päivää ennen kisapäivää. Edeltävän viikon ohjelmassa oli vain kevyttä kävelyretkeilyä Isojärven kansallispuistossa ja kolme päivää ennen kisapäivää tehty vauhtileikittely Hietasyrjänkankaan kuntorasteilla.
Reissuun lähdettiin Vesan, Samin ja Heikin kanssa jo keskiviikkona. Vesan mökillä Muhoksella nautittiin parhainta mahdollista hirvenlihasoppaa ja koisattiin eka yö. Torstaina siirryimme Rukalta vuokrattuun mökkiin aivan kisakeskuksen kupeeseen. Viimeinen tankkaus hoidettiin mässäämällä iltapalaksi pannukakkua, vadelmahilloa ja jäätelöä :) Sanavalinta on ehkä hieman väärä, koska ultramatkoille ei kannata tankata. Mitään ähkyöveriä ei siis vedetty.
Kisapäivä
Perjantaiaamuna herätyskello soi 07:30. Muut pojat jatkoivat kuorsaamista. Minä laitoin puurokattilan liedelle. Puuroa odotellessa söin pari sämpylää. Kahdeksaan mennessä mahassa oli myös lautasellinen kaurapuuroa ja mehukeittoa. Aamiaisen ja lähtöhetken välillä söin enää vain pari viinirypälettä.
Aamu oli viileä. Edellinen yö oli jopa kylmä. Aurinko kuitenkin paistoi ja lämmitti ilmaa nopeasti. Klo 11 jälkeen lähtöpaikalla oli jo niin lämmin, että hihattomassa tarkeni odotella.
Lähtöhetki oli perjantaina klo 12. Joukkio lähti liikkeellä ihan maltillista vauhtia. Edes aivan kärjessä ei hötkyilty ensimmäiseen nousuun. Minulla ja Piialla oli sauvat heti alusta käytössä. Alkumatkan kovat nousut syövät helposti jaloista voimia. Myös reisi- tai pohjejökin riski on suuri. Sauvomalla säästää merkittävästi jalkoja sekä nousuissa että laskuissa. Alkupätkä mentiin Saaran kanssa samaa tahtia. Alamäissä pompottelin itseäni sauvojen varassa alaspäin ja vältin reisillä jarruttamista. Konttaisen huoltoon saavuimme hyvävoimaisina reilun 57 minuutin jälkeen.
Sauvominen jatkui vielä Konttaisen ja sitä seuraavan mäen päälle. Sauvat laitettiin reppuun ja jatkettiin juoksuvaihteella sopivasti takaa ohi tulleen Miran peesissä. Vattuvaaran jälkeen reitti muuttuu helpoksi ja nopeaksi. Miran peesissä roikuttiin vielä jonkinaikaa. Piialla ei kuitenkaan ollut paras päivä ja jouduimme hölläämään vauhtia. Ilman suurempia ongelmia saavuimme basecampin huoltoon reilun kolmen tunnin juoksemisen jälkeen.
Basecampista eteenpäin matka jatkui helppoa pienen karhunkierroksen rollaattoripaanaa pitkin. Keli oli aika lämmin. Juomista kului. Kitkajoen varresta piti ammentaa pulloihin lisää vettä. Samalla ohitettiin ensimmäinen raatokin. Vauhti hidastui Kitkajoen hankalakulkuisilla poluilla kävelyksi. Lyhyitä helpompia pätkiä juostiinm mutta muuten pääasiassa kävelimme.
Pitkän nousupätkän jälkeen pääsimme Jussin kämpälle. Juomat olivat taas lopussa ja piti täyttää pullot järvestä. Jaana ajoi meidät tässä kohtaa kiinni ja lähti pitämään hyvää kulkuvauhtia. Peesissä roikkumalla sai mukavasti vetoapua. Vettä piti taas tankata seuraavasta isosta purosta.
Oulankajoen varressa polku muuttuu vauhtipaanaksi. Siirryin vetojuhdaksi. Tossu oli syönnillään eikä mennyt kauaa, kun ohittelimme väkeä. Yllättäen myös Jani tuli vastaan selkä edellä :-( Mahavaivojen takia Janin matka oli hidastunut rämminnäksi. Yritimme Jania tsempata jaksamaan huoltoon asti. Pitkä tauko voisi vielä saada pakin toimimaan. Hyvävoimaisina saavuimme Oulangan huoltoon reilun 7,5 tunnin juoksun jälkeen. Piia vaihtoi kengät kevyempiin. Minä täydensin eväsvarastoja. Söimme huollon tarjoiluja ihan reilusti.
Oulangasta reitti jatkuu helppokulkuisena ja tasaisena. Yritin pitää yllä hyvää vauhtia, mutta Piialla oli selvästi jalkojen kanssa ongelmia. Luovuttamismieliala oli myös Piian kiusana. Taivalkönkään tienoilla polku muuttuu taas juurakkoisemmaksi. Pienellä pakottamisella Piiakin vielä suostui juoksemaan helppoja osuuksia, mutta pitkät pätkät käveltiin. Emme käyttäneet sauvoja apuna, vaikka olisi ilman muuta pitänyt. Perjantai-ilta tarjoili komeaa laskevan auringon valoa. Illalla ja yöllä juokseminen on perusmatkan parasta antia :)
Jossain vaiheessa kärki juoksi vastaan kovaa vauhtia. Hyvältä näytti :) Paljon muitakin ehti tulla vastaan ennen kuin pääsimme Hautajärven huoltoon. Saara juoksi vastaan kauheaa vauhtia. Nooan meno näytti myös oikein hyvältä. Juhallakin näytti vielä tässä vaiheessa kulkevan hyvin. Lopulta saavuimme puolimatkan krouviin 12,5 tunnin retkeilyn jälkeen.
Piia oli tässä vaiheessa maansa myynyt. Taivuttelu ei auttanut vaan jumisten reisien takia Piia joutui jättämään leikin kesken Hautajärvellä. Jouduin jatkamaan matkaa karhunruuaksi ihan itsekseni. Ensimmäisenä kuitenkin eväsvarastojen täydennys dropbagista. Söin myös lautasellisen puuroa. Puurotarjoilu oli kyllä vähän onneton, koska puuro piti itse kasailla pikapuuroaineksista. Jotain velliä sain aikaiseksi. Saisiko ensi vuodelle ihan kunnollista puuroa pöytään? Ei väsyneenä huvita läträillä pikapuuropussien. Kuulemma Saarioisten roiskeläppiäkin olisi ollut tarjolla, mutta eivät houkuttaneet. Satsumat, vihreät kuulat, suklaa, limppari ja sipsit tekivät kauppansa. Tauko venähti yli 20 minuuttiin.
Paluumatka
Kaksi vuotta sitten jalat olivat aivan pökkelöt Hautajärveltä lähdettäessä. Juoksemaan ei pystynyt metriäkään ennen kuin sai kävelemällä jalat verryteltyä auki. Tänä vuonna tilanne oli aivan eri. Jalat olivat vielä ihan freesit. Lähdin luukuttamaan reipasta tahtia. Ei mennyt kuin hetki, kun Jani saapui vastaan! Sitkeä sissi oli mahavaivoista huolimatta taistellut itsensä puolimatkaan asti :)
Olin huollossa lisännyt hihattoman päälle t-paidan ja käteen sormikkaat. Jouduin pakkaamaan molemmat reppuun, koska niiden kanssa juokseminen oli aivan liian lämmintä touhua. Yö oli viileä, mutta ei liian kylmä. Notkoissa ja muilla matalalla olevilla alueilla oli selvästi viileämpää kuin ylempänä, mutta missään ei tarvinnut liikkuessa palella.
Juoksin hyvää vauhtia vähän matkaa kunnes huomasin, että Hautajärven huollossa tankkaamani limppari pyrkii ylös. Vatsassa oli liikaa kaasua. Ei auttanut kuin vaihtaa sauvakävelyyn. Polku olisi ollut aika helppoa juosta, mutta maha ei sitä sallinut. Seuraavat reilu pari tuntia kuluivat pelkästään sauvakävellessä. Takaa tuli porukkaa ohi kunnes Oulangan könkään jälkeen uskalsin lähteä juoksuvauhtiin mukaan. Jalka toimi edelleen hyvin ja mahan kaasutilannekin oli nyt parempi.
Nurmen Mikan vetovauhti riitti Taivalkönkäälle asti. Helppokulkuisella kankaalla ei enää vauhtia irronnut, mutta en uskaltanut itsekään lähteä vetojuhdaksi. Kivisen Matti ilmestyi yhtäkkiä kovaa kyytiä takaa. Matti oli saanut jostain hurjan boostin ja eteni vauhdikkaasti. Hyppäsin Matin kyytiin. Vauhti oli kovaa, mutta helpolla ja hyvällä polulla oli mukava juosta. Jaksamisenkaan kanssa ei ollut ongelmia. Viileä yö sopii minulle. Matin kanssa lennettiin samaa tahtia Oulangan huoltoon asti.
En huollossa yhtään hosunut mutta silti muilla tuntui kestävän kauemmin. Huikkasin Matille, että lähden menemään, nappaappa kohta taas kiinni. Oma tossu oli hyvin syönnillään. Oulankajoen varsi on pääasiassa erittäin helppokulkuista. Päästelin menemään ihan reipasta kyytiä. Kellokin lähestyi jo aamukuutta. Aurinko porotti, mutta ei onneksi ollut vielä kovin kuuma. Nappasin helposti juostavalla osuudella monta selkää kiinni. Näytti siltä, että aika monella matka painoi jo koivissa eikä juokseminen ollut kovin helponnäköistä.
Lopulta Oulankajoen varresta lähdetään nousemaan ylös kohti Jussin kämppää. Polku muuttuu kivikkoisemmaksi ja teknisemmäksi. Taisin jo tässä vaiheessa tuntea jalkapohjissa, jalkaterien syrjissä ja varsinkin juuriin potkituissa keskimmäisissä varpaissa rakot. Aina silloin tällöin jokin näistä kirpaisi ikävästi jaloissa. Tasaisella juokseminen oli helppoa ja kevyttä, mutta teknisemmällä polulla olisi tarvinnut vetoapua. En oikein saanut itseäni komennettua juoksemaan vaan tyydyin sauvakävelemään koko teknisemmän pätkän. Tulipahan jaloille vaihtelua. Samalla sain säästettyä jalkoja loppumatkan nousuihin.
Oulanka-Basecamp-välillä on aina juomavedestä pulaa. Niin myös tällä kerralla. Päivä lämpeni koko ajan. Kulmakkovaaran päällä huomasin, että nyt alkaa oikeasti heikottaa. Pysähdyin, istahdin pitkospuulle ja tankkasin kunnolla. Join kaiken veden. Söin. Matka jatkui taas. Otin lisää vettä Kulmakkojärvestä.
Jussinkämpän jälkeen ohitin Henry Aallon, jolla taisi olla ongelmia syömisen kanssa ja hän paraikaa soitti järjestäjille. Kysymykseen, onko kaikki ok, tuli peukkua, joten oma matka jatkui. Seuraavana Kitkajoen varressa tuli selkä edellä vastaan Jani Lehtola, jolla myös oli ruuan kanssa imeytymisongelmia. Mahtoiko lämmin sää ja kova auringonpaiste aiheuttaa ongelmia näin monelle? Janilta löytyi myös sauvat ja hän lähtikin hetkeksi roikkumaan peesiin. Ei mennyt kauaa, kun Jan Holmström tuli vastaan. Hieman ihmettelin, että onko oma vauhti muka näin hyvää vai onko oikeasti näin moni hyytynyt. Ei mennyt kuin hetki ja yllätyksekseni myös Nooa laahusti edessä jalkavaivaisena :-\ Sama ongelma, jonka olin itse kokenut kaksi vuotta aiemmin, oli nyt iskenyt Nooan polveen ja edessä oli keskeytys. Aivan Nooan edessä laahusti vielä Jukka Johansson ja myös jalkavaivaisena. Ei auttanut kuin koputtaa puupäätä ja olla kiitollinen siitä, että oma kroppa oli vielä ehjä.
Pienellä karhunkierroksella sai taas vähän lisää vauhtia koneeseen. Sorastettu rollaattoripaana oli helppoa juosta. Pienetkin nousut otin kuitenkin varman päälle ja sauvakävellen. Sauvat olivat olleet tässä vaiheessa kädessä melkein koko matkan Hautajärveltä asti. Hieman tuntui kyynärpäissä kivikossa ja muulla kovalla alustalla sauvominen. Sauvojen antama lisävauhti oli kuitenkin aivan selkeä.
Jyrävän jälkeen takaa kuului huuto "Tommi!". Ulla oli sattumalta retkeilemässä pienellä karhunkierroksella ja huomasi minut. Sain Ullasta juttuseuraa Basecampin huoltoon. Kiitos Ulla seurasta ja avusta huollossa! En tälläkään kertaa hosunut huollossa vaan rauhassa tankkasin ja istuin hetken. Basecampissa tarjoiltu juomavesi oli todella pahanmakuista.
Nyt oli edessä helppoa polkua. Pistin tossua toisen eteen ja hölkkäsin kaikki muut pätkät paitsi teknisemmät ja ylämäet. Kiimakankaalla sain kiinni Juhan, jolla oli pahoja ongelmia jalkojen kanssa. Juokseminen ei vaan enää sujunut. Hetken aikaa menimme yhtämatkaa. Juha päätti yrittää pienellä levolla vielä yrittää ladata jalkoihinsa puhtia. Valitettavasti tulosten perusteella ei näytä onnistuneen :-\ Hölkkäilin ja sauvakävelin kohtuureippaasti Vattuvaaran jyrkkään nousuun asti. Ehkä olisi kannattanut juosta vähän enemmänkin, mutta sen verran matka jo painoi koivissa, että pää halusi pitää vauhdin reippaasti mukavuusalueen puolella.
Vattuvaaralta Konttaisiin pääsikin maistelemaan taas oikeita ylämäkiä. Sauvoille oli käyttöä lähes koko ajan. Sauvat olivat paikallaan myös alamäessä. Reidet eivät olleet enää vetreimmillään joten sauvoilla kannatti keventää alamäissä jalkoihin kohdistuvaa painetta. Olen sitä mieltä, että reitin tiukimmat nousut ovat juuri tällä välillä. Konttaisista eteenpäin on enää kaksi oikeasti jyrkkää mäkeä eli nousu heti Konttaisten huollon jälkeen ja aivan viimeinen nousu Rukatunturille. Aika kauan tuntui kestävän matka Konttaisten huoltoon, mutta juomista ja evästä riitti.
Konttaisen huollossa oli hyvä palvelu. Ketään muita kisaajia ei ollut samaan aikaan paikalla. Huoltoväki myös kommentoi tähän tapaan: "Sinäpä näytät hyväkuntoiseltä, kun tulee juttuakin. Ei nämä aiemmat ole juuri jaksaneet puhua". Oma vastaukseni oli: "Jaa-a, enpä tiiä mitä ne muut ovat matkalla puuhanneet :-D". Oma olo oli oikeasti aivan hyvä. Piia, Jani ja Ismo ilmestyivät myös paikalle tsemppaamaan. Hekin väittivät, että näytin hyvävoimaiselta. Kai se piti jo tuossa vaiheessa uskoa :-D Söin, join, juorusin ja istuskelin hetken.
Viimeinen etappi oli edessä. Tullessa siihen oli mennyt aikaa vain 57 minuuttia. Oli tiedossa, että tähän suuntaan tämä oli raskaampi etappi eli nousua oli enemmän. Mietin, että meneeköhän tähän kaksi tuntia vai selviäisinkö 1,5 tunnilla. Sauvoin reippaasti mäkeä ylös. Ensimmäiset nousut ja laskut ovat hankalia kivisyyden takia. Nousut olivat helpompia kuin laskut. Laskuissa jaloissa olevat rakot ja jo aavistuksen kipeät etureidet iskivät hanttiin. Onneksi sauvoilla sai taas avitettua alastuloa. Rakot olivat ne ehkä kaikista ikävin vaiva tällä osuudella. Terävien ja kulmikkaiden kivien päällä pomppiminen ei ole mukavaa silloin kun rakot nipistelevät. Laskuosuudet piti siis mennä varovaisesti. Huipulla oli myös hyvin kova tuuli.
Jossain välissä takaa kuului hihkaisu ja tsemppaushuuto. Oulangasta lähteneen 53 km kärki sieltä tuli lentäen ohi. Mainiota vetoapua olisi ollut tarjolla, mutta valitettavasti ei tällä kerralla kelvannut :-D Valtavaaralle nousemisen jälkeen reitti muuttuu rollaattoripaanaksi. Kaikki loivemmat pätkät hölkkäsin kevyesti. Jyrkimmissä kohdissa on edelleen kivikkoa ja ne pitiki ottaa varovasti.
Piti myös antaa doping-näyte pusikkoon. Ajattelin, että hyvä homma, jos pissittää niin nestettä on kropassa tarpeeksi. Näyte oli kuitenkin pahasti positiivinen, joten samantien kittasin pullollisen vettä naamaan ennen matkan jatkamista. Hassua, koska olo ei ollut yhtään nestehukkainen.
Viimeinen yllätys ilmestyi eteen vähän ennen viimeistä jyrkkää nousua. Alkumatkalla hienoa vauhtia pitänyt Mira rämpi eteenpäin reisijökin kourissa. Enpä olisi uskonut, että vielä saisin Miran kiinni. Matkaa ei ollut onneksi enää paljon jäljellä ja aikaa oli niin paljon, että maaliin ehtisi vaikka kontaten. Melkein samalla hetkellä takaa ilmestyi myös 53 km kakkonen ja kolmonen. Ihan en ehtinyt poikien peesiin viimeiseen nousuun :-D Sauvojen kanssa olisi voinut hetken aikaa haastaa. Viimeinen nousu oli aika pitkä mutta hyvän pohjan ansiosta helppo nousta.
Maalissa!
Huipulla oli helppo hymyillä. Sain vielä viimeiset kannustukset ennen kuin käännyin alaspäin kohti loppusuoraa. Rakot ja etureisien pieni kipeys eivät haitanneet juurikaan vaan pystyin rennolla askeleella juoksemaan koko helpon loppupätkän aina maalisuoralle saakka. Maalissa! Jihuu! Loppuaika: 27 h 22 minuuttia
Karhunkierroksen "mörkö" on nyt selätetty. Jo kaksi vuotta sitten olin aivan varma, että selviän tästä reitistä ja matkasta. Eihän tämä ole kuin hieman pitempi, kuin pisimmät reissut mitä on esim. rogainingeissa juostu. Polvivaiva pilasi tämän yrityksen. Viime vuonna oli vikaa enemmän pääpuolella. Maaliin olisi kaikki mahdollisuudet ollut vaikka juoksu oli aivan onnetonta. Tänä vuonna olisi "helposti" mennyt paljon pitempikin matka.
Maaliintulon jälkeen olin aivan reippaalla mielellä. Koivetkin toimivat hyvin. Ei tarvinnut ryömiä soppakupin äärelle vaan jaksoin hyvin hakea sen itse. Pitkän matkan rasitukset tuntuivat lähinnä rakkojen muodossa ja jalkojen jäykistymisenä istuessa. Aina ylösnousemisen jälkeen joutui muutaman askeleen könkkäämään, että sai jalkojen lihakset taas vetreiksi. Ei ollut mitään tietoa perinteisestä maratonjökistä, jossa käveleminen ei meinaa onnistua ollenkaan. Popsin pari kupillista soppaa. Valitettavasti en muistanut juoda tarpeeksi. Illan kuluessa ja vielä seuraavana aamunakin suu kuivui koko ajan. Nestehukka oli kropassa pitkään läsnä.
Analyysia ja ajatuksia
- Tuplapeukutus sauvoille. Sauvat varmistivat, että laiskasti lenkillä käyneen koivet pysyivät ehjinä koko matkan ajan. Vain 300 g lisäpainoa mutta korvaamaton lisähyöty.
- Alkupuoliskon hitaampi etenemisvauhti Piian kanssa piti myös jalat ehjinä
- Rakot olisi voinut ehkäistä ja hoitaa matkalla, mutta olin liian laiska. Olisi riittänyt vaseliinin lisääminen jalkoihin huoltopaikoilla.
- Auringolta suojautuminen: Heti lähdssä olisi pitänyt laittaa hikipannallinen lippalakki päähän. Lähdin pelkän hikinauhan varassa. Aurinko paistoi noin reippaasti, että monessa kohdassa olisi tarvinnut lipan suojaa. Auringonpistoksen riski oli korkea. Aurinkolasit eivät ole yhtä hyvät, koska ne hankaloittavat sopivassa sivuvalossa polun epätasaisuuksien havainnointia. Hartiat olisi pitänyt muistaa voidella aurinkovoiteella. Pää ja niska olikin voideltu 50 SPF:n voitella.
- Inov-8 X-Claw-tossut toimivat erittäin hyvin. Vaimennusta on hieman enemmän kuin X-taloneissa eli juuri sopivasti juurakko- ja kivipoluille. Leveämpi standard fit -lesti ei pidä tossua jalassa aivan yhtä jämäkästi kuin kapeampi precision fit -lesti, mutta riittävästi näin hitaassa vauhdissa
- Vanhoilla pohjilla näyttää selviävän yllättävän hyvin. Juoksua ehti tälle keväälle tulla vain kuukauden ajalta alle 200 km. Kaksi pitkää lenkkiä kerrytti yhteensä vajaat 90 km. Loput olivat lyhyempiä eikä niitäkään montaa ollut. Tunteja kyllä kertyi ratamestarihommissa rämpiessä.
- Ei riitä vielä 160 km siihen, että saisi housujen napin kiinni :-D Vielä riittää senttejä vyötäröltä karsittavaksi, että pääsee entisiin mittoihin
- Oli paljon helpompi reissu kuin odotin. Sauvakävelyä oli kymmeniä kilometrejä. Olikohan tämä enää mikään juoksukilpailu?
- Huollon nopeus: Omiin huoltoihin meni aikaa peräti 1 h 17 min. Molemmat Oulangan huollot ja Hautajärvi olivat erityisen hitaita. Laskin tulostiedoista yhteen kaikkien huoltoajat muista kuin Oulangan huollosta. Itkonen, Siivari ja Aspegren+Päätalo olivat nopeimpia eli selvisivät 15-17 minuutilla. Minulla kului samoissa huolloissa 47 minuuttia.
- Vanha viisaus pätee edelleen: Vauhti tappaa eikä matka
- Jälkivaivat:
- Nestehukka, joka kuivasi suuta vielä koko sunnuntaisen paluumatkan ajan
- Rakot molempien jalkojen päkiöissä, päkiöiden ulkolaidalla ja keskimmäisten varpaiden kynsien alla. Normaaliin tapaan rakot ovat jo tiistaina parantuneet.
- Hartiat paloivat lievästi auringossa
- Kyynärpäät hieman kipeytyivät sauvoessa, mutta tämä meni ohi samantien
- Hukkasin yhden yön unet? Maanantaihin mennessä olen nukkunut vasta pari kahdeksan tunnin yötä. Levottomat jalat hieman valvottavat
- Pieni koko kropan yleisväsymys
- Selkälihakset ovat väsyneet
- Aineenvaihdunta käy vielä jälkikäteen ylikierroksilla. Vielä tiistainakin tuntuu, että nälkä on lähes jatkuva. Myös nesteet kiertävät läpi tavallista nopeammin eli weskissä pitää käydä melkein tuplatiuhaan normaaliin verrattuna.
- Selviytymisohje Oulanka-Basecamp-etapille:
- Juo tarpeeksi
- Täydennä juotavaa Kulmakkopurosta pian Oulankajoen varresta nousemisen jälkeen
- Täydennä juotavaa Kulmakkojärvestä Jussinkämpän edustalta tai seuraavasta purosta
- Täydennä juotavaa Kitkajoesta
- Jos et mielestäsi tarvi täydennystä näin usein niin joko juot liian vähän tai kannat liian paljon. Jos veden puhtaus epäilyttää niin osta puhdistustabletteja
- Polun varrelle on karttoihin merkitty myös lähde jyrkkään rinteeseen hieman ennen Saaripuroa ja Kitkajoelle laskeutumista. Lähteen olemassaoloa en ole ehtinyt tarkistaa
- Käytä sauvoja niin vältät reisijökin
- Väliaika-analyysi
- Ensimmäinen etappi Konttaisiin ja toinen Basecampiin menivät hyvin. Hyvin olisi ollut varaa kiristääkin vauhtia.
- Basecamp-Oulanka on aina hieman hankala. Vaatii kovaa päätä pistää itsensä juoksemaan teknisemmät pätkät. Nousua on myös paljon. Olisi pitänyt käyttää sauvoja vähintään nousuosuuksilla. Lopun tasainen osuus kulki hyvin.
- Oulanka-Hautajärvi sujui huonosti Piian jumiutuneiden reisien takia. Alun helppo-osuus olisi pitänyt luukuttaa lujempaa. Nyt meno hyytyi vähän liian paljon teknisemmällä polulla, vaikka tuo olisi ollut täysin juostavaa. Aikaa kului tunti liian kauan.
- Puolimatkassa oltiin reilu 12,5 tunnin kohdalla. Kaksi vuotta aiemmin olin puolimatkassa 10 h 20 minuuttia lähdöstä. Ero on aika suuri.
- Paluumatka Hautajärveltä Oulankaan oli sauvakävelyn takia liian hidas. Mahan ilmavaivat haittasivat liikaa. Loppuosuuden kiripätkä hieman korjasi tilannetta.
- Oulangan huollon jälkeen huomasi, kuinka muilla matka painoi jaloissa tai oli muita ongelmia. Oma vauhti ei ollut mitenkään erityistä, mutta silti olin Oulanka-Basecamp-välillä seitsemänneksi nopein. Ero kärjen vauhtiin on kuitenkin liian suuri.
- Basecamp-Oulanka välillä muut jatkavat hyytymistään. olin viidenneksi nopein vaikka sauvakävelin aika helppojakin pätkiä. Ehkä tässä näkyy sauvojen antama apu jyrkissä nousuissa ja laskuissa, joita riitti useampikin tälle osuudelle
- "Loppusuora" eli Konttainen-Ruka oli minulle aika helppo. Voimia riitti. Sauvat auttoivat. Vain jalkojen rakot hidastivat kivisissä alamäissä. Doping-näytteestä ja juoruilusta huolimatta olin tämän pätkän kolmanneksi nopein. Juha Jumisko oli selvästi nopein. Ehkä tällä osuudella näkyy kenen jalat ovat parhaiten tottuneet tunkkaamaan.
Palaute järjestäjälle
- Järjestelyt olivat taas kerran erinomaiset, kiitos :)
- Oikeaa puuroa Hautajärvelle
- Parempaa vettä Basecampin huoltoon
Kiitos
- Kiitos Piialle juoksuseurasta :)
- Kiitos Vesalle mahtavasta hirvisopasta, majoituksen järjestämisesta, matkaseurasta ja X-Claw-tossuista. Erinomaiset lenkkarit auttoivat maaliin :)
- Kiitos Samille ja Heikille kyydistä ja matkaseurasta
- Kiitos Terolle valokuvista ja erityisesti yllätyshiihtopäivistä Ylläksen maastoissa. Näillä lenkeillä viimeisteltiin hyvä kevätkunto.
- Kiitos Ismolle Swixin sauvojen hankkimisesta
- Kiitos koko Jyväskylä Trail Runnersin mukavalle poppoolle. Laiskakin jaksaa joskus käydä lenkillä, kun on tarjolla näin hyvää lenkki- ja kisareissuseuraa
- Kiitos kisakuvista onevision.fi
Linkkejä
- Mennään metsään: Karhunkierros-tapahtuma Oulangalla 26.5.
- Tulokset
- Kaikkien aikojen polkujuoksujuhla NUTS Karhunkierroksella
- GPSseuranta
- NUTS Karhunkierros 84 km 2018 video
- Nuts Karhunkierros 2018. 160km start video
- NUTS Karhunkierros 160km (DNF) Nooan tarina
- Kisaraportti: NUTS Karhunkierros 160km Janin tarina
- Pitkästä matkasta pitkä tarina. Kaijan tarina
- NUTS Karhunkierros – Satamailia pohjoisen auringon alla Antti Itkonen
- 80 km matkan väliajat
- NUTS KARHUNKIERROS 2018, 166 km trail run Martin Stefanov
Huoltoajat
