Pyöräretki Norjaan 2003

Ajankohta sovitaan lähtijöiden kesken. Ensimmäinen ehdotus ajankohdaksi olisi joko heinäkuun alusta tai juhannuksesta alkaen. Retken kesto 10-14 päivää, riippuu täysin reitistä ja lähtijöistä.

Matkalla on mahdollisesti yksi etappi hurtigrutenilla. Pyöräilyn lähtöpaikkana Kolari (pääsee junalla) tai joku muu paikka lapissa jonne on helppo päästä esim. bussilla.

Matka ajoitetaan _ehkä_ dunder dygnetin ajankohdan ympärille. Riippuu täysin siitä onko retkeilijöistä joku menossa dunder dygnetiin.

Keskimääräinen päivämatka ehkä n. 100km/päivä. Riippuu tietysti maastosta ja lähtijöiden kuntotasosta. Pikemminkin voisi sanoa että pyörän päällä menee normaalina päivänä 4-8h.

Todennäköisin lähtöpäivä tällä hetkellä juuri kesä- ja heinäkuun vaihteessa.

Retken toteuttaa jo viime kesänä menestyksekkäästi Espanjassa seikkaillut Mika-Tommi-parivaljakko.

Passiivisella tasolla mielenkiintoa osoittivat myös:

Varusteet

Mahdollinen reitti?

Etäisyyksiä

Karttoja

Retkikertomuksia

Kulkuvälineitä

Norjan kruunun kurssi 7.6115.

Reittisuunnitelmia

Inari-Uumaja

Vanhin suunnitelma

Reittiehdotus

tiekartta (pieni)

tiekartta (iso, 1500x2000)

maastokartta (iso, 1500x2000)

Time	Km	Instruction	For	Toward
Summary:  1305,7 kilometres (12 days, 4 hours, 54 minutes)
DAY 1
10:00	0,0	Depart Kolari on 938 (East)	2,1 km
10:08	2,1	Turn LEFT (North) onto 21 [E8]	10,7 km
10:51	12,8	Turn RIGHT (East) onto 940	10,0 km
11:30	22,7	Rest break (15 mins)
11:45	22,7	Stay on 940 (North)	24,4 km
13:23	47,1	Rest break (15 mins)
13:38	47,1	Bear LEFT (West) onto Local road(s)	1,1 km
13:42	48,2	At Tiurajärvi, turn RIGHT (North) onto Local road(s)	20,2 km
15:03	68,4	Arrive Muotkavaara
15:03	68,4	Rest break (15 mins)
15:18	68,4	Depart Muotkavaara on 79 (West)	10,9 km
16:02	79,3	Turn RIGHT (East) onto Local road(s)	8,9 km
16:38	88,3	Rest break (15 mins)
16:53	88,3	Stay on Local road(s) (East)	4,8 km
17:12	93,1	Bear LEFT (North) onto Local road(s)	2,1 km
17:21	95,2	At Pallastunturi, turn LEFT (North-West) onto Local road(s)	9,7 km
18:00	104,9	End of day
DAY 2
10:00	104,9	Stay on Local road(s)	4,6 km
10:18	109,5	At Raattama, stay on Local road(s) (West)	23,8 km
11:53	133,3	Rest break (15 mins)
12:08	133,3	Stay on Local road(s) (East)	9,0 km
12:45	142,4	At Peltovuoma, turn LEFT (West) onto 956	10,2 km
13:26	152,6	Rest break (15 mins)
13:41	152,6	At Vuontisjärvi, stay on 956 (South-West)	19,6 km
14:59	172,2	Arrive Enontekiö
14:59	172,2	Rest break (15 mins)
15:14	172,2	Depart Enontekiö on 958 (West)	17,0 km
16:22	189,2	Rest break (15 mins)
16:37	189,2	At Leppäjärvi, stay on 958 (North)	18,0 km
17:49	207,2	End of day
DAY 3
10:00	207,2	Continue (North) on Local road(s)	0,1 km
10:00	207,3	Entering Norway
10:00	207,3	Continue (North) on 93	18,5 km
11:14	225,8	Rest break (15 mins)
11:29	225,8	Stay on 93 (North)	24,4 km
13:07	250,2	Rest break (15 mins)
13:22	250,2	Stay on 93 (North-East)	0,6 km
13:25	250,8	Turn RIGHT (North-East) onto Local road(s)	0,3 km
13:26	251,2	Continue (North-East) on 05	5,3 km
13:48	256,4	Turn RIGHT (East) onto 93	9,3 km
14:25	265,7	Rest break (15 mins)
14:40	265,7	Stay on 93 (North)	2,0 km
14:49	267,7	Continue (North) on Local road(s)	16,1 km
15:53	283,8	Rest break (15 mins)
16:08	283,8	Stay on Local road(s) (North)	21,3 km
17:33	305,1	Rest break (15 mins)
17:48	305,1	Stay on Local road(s) (North-East)	2,8 km
18:00	307,9	End of day
DAY 4
10:00	307,9	Stay on Local road(s)	15,9 km
11:04	323,8	Rest break (15 mins)
11:19	323,8	At Suoluvuobmi Fjellstue, bear LEFT (West) onto 93	31,3 km
13:24	355,1	Rest break (15 mins)
13:39	355,1	Stay on 93 (North-West)	8,6 km
14:14	363,7	Turn LEFT (North) onto Local road(s)	2,2 km
14:23	365,9	Turn LEFT (North) onto 93	4,3 km
14:40	370,2	Rest break (15 mins)
14:55	370,2	Stay on 93 (North)	1,6 km
15:02	371,8	Turn RIGHT (East) onto E6	0,6 km
15:06	372,4	At Alta, stay on E6 (East)	0,5 km
15:10	372,8	Bear RIGHT (East) onto Local road(s)	0,4 km
15:12	373,3	Bear RIGHT (South-East) onto Local road(s)	0,2 km
15:13	373,5	Bear LEFT (East) onto Local road(s)	0,7 km
15:16	374,1	Bear LEFT (East) onto 14	3,4 km
15:30	377,5	Turn RIGHT (South-East) onto E6	10,4 km
16:11	387,9	Rest break (15 mins)
16:26	387,9	Stay on E6 (North)	16,6 km
17:33	404,5	Rest break (15 mins)
17:48	404,5	Stay on E6 (East)	2,9 km
18:00	407,5	End of day
DAY 5
10:00	407,5	Stay on E6	27,9 km
11:51	435,4	Rest break (15 mins)
12:06	435,4	Stay on E6 (East)	21,8 km
13:33	457,2	Rest break (15 mins)
13:48	457,2	Stay on E6 (East)	0,2 km
13:49	457,4	At Skaidi, stay on E6 (East)	18,2 km
15:02	475,6	Rest break (15 mins)
15:17	475,6	Stay on E6 (East)	15,1 km
16:17	490,7	Rest break (15 mins)
16:32	490,7	Stay on E6 (West)	16,0 km
17:37	506,7	Rest break (15 mins)
17:52	506,7	Stay on E6 (West)	2,0 km
18:00	508,7	End of day
DAY 6
10:00	508,7	Stay on E6	16,6 km
11:06	525,3	Rest break (15 mins)
11:21	525,3	Stay on E6 (West)	15,6 km
12:23	540,9	Rest break (15 mins)
12:38	540,9	Stay on E6 (East)	0,8 km
12:41	541,7	At Lakselv, stay on E6 (East)	0,6 km
12:44	542,3	Bear LEFT (East) onto 98	23,1 km
14:16	565,4	Rest break (15 mins)
14:31	565,4	Stay on 98 (East)	15,9 km
15:35	581,3	Rest break (15 mins)
15:50	581,3	Stay on 98 (North-East)	16,8 km
16:57	598,1	Rest break (15 mins)
17:12	598,1	Stay on 98 (East)	11,8 km
18:00	610,0	End of day
DAY 7
10:00	610,0	Stay on 98	21,0 km
11:24	631,0	Rest break (15 mins)
11:39	631,0	Turn LEFT (North) onto 244	1,2 km
11:44	632,2	At Kunes, return South on 244	1,2 km
11:49	633,4	Turn LEFT (East) onto 98	23,6 km
13:24	657,0	Rest break (15 mins)
13:39	657,0	Stay on 98 (East)	19,3 km
14:56	676,3	Rest break (15 mins)
15:11	676,3	Stay on 98 (East)	20,8 km
16:34	697,2	Rest break (15 mins)
16:49	697,2	Stay on 98 (East)	17,6 km
18:00	714,7	End of day
DAY 8
10:00	714,7	Stay on 98	24,2 km
11:36	738,9	Rest break (15 mins)
11:51	738,9	Stay on 98 (South)	10,4 km
12:33	749,3	At Tanabru, bear LEFT (East) onto E6 [E75]	4,8 km
12:52	754,1	Rest break (15 mins)
13:07	754,1	Stay on E6 [E75] (South)	0,2 km
13:08	754,3	Continue (South) on 895	15,0 km
14:08	769,3	Rest break (15 mins)
14:23	769,3	Stay on 895 (West)	3,9 km
14:39	773,2	Bear LEFT (West) onto Local road(s)	40 m
14:39	773,3	Entering Finland
14:39	773,3	Continue (West) on 970	3,9 km
14:54	777,1	At Nuorgam, stay on 970 (West)	14,2 km
15:51	791,3	Rest break (15 mins)
16:06	791,3	Stay on 970 (South-West)	16,9 km
17:14	808,2	Rest break (15 mins)
17:29	808,2	At Vetsikko, stay on 970 (West)	7,7 km
18:00	816,0	End of day
DAY 9
10:00	816,0	Stay on 970	5,8 km
10:23	821,8	At Utsjoki, bear RIGHT (West) onto 9703	20,4 km
11:44	842,1	Rest break (15 mins)
11:59	842,1	Stay on 9703 (West)	25,5 km
13:41	867,6	Rest break (15 mins)
13:56	867,6	At Nuvvus, stay on 9703 (West)	18,1 km
15:08	885,7	Rest break (15 mins)
15:23	885,7	Stay on 9703 (West)	19,4 km
16:41	905,1	Rest break (15 mins)
16:56	905,1	At Piesjoensuu, stay on 9703 (South)	16,2 km
18:01	921,3	Arrive Karigasniemi
		End of day
DAY 10
10:00	921,3	Depart Karigasniemi on Local road(s) (South)	47,5 km
13:09	968,8	Rest break (15 mins)
13:24	968,8	Stay on Local road(s) (West)	9,6 km
14:03	978,4	At Angeli, stay on Local road(s) (East)	15,0 km
15:03	993,4	Rest break (15 mins)
15:18	993,4	Stay on Local road(s) (East)	28,3 km
17:11	1021,7	Rest break (15 mins)
17:26	1021,7	At Tirro, stay on Local road(s) (East)	8,3 km
18:00	1030,0	End of day
DAY 11
10:00	1030,0	Stay on Local road(s)	5,1 km
10:20	1035,1	Continue (East) on 4 [E75]	5,3 km
10:42	1040,5	At Inari, turn RIGHT (West) onto 955	20,3 km
12:03	1060,8	Rest break (15 mins)
12:18	1060,8	Stay on 955 (West)	21,6 km
13:44	1082,3	Rest break (15 mins)
13:59	1082,3	Stay on 955 (South)	20,2 km
15:20	1102,5	Rest break (15 mins)
15:35	1102,5	Stay on 955 (South-West)	36,1 km
18:00	1138,7	End of day
DAY 12
10:00	1138,7	Stay on 955	7,2 km
10:28	1145,9	At Pokka, stay on 955 (West)	7,1 km
10:58	1153,0	Continue (West) on Local road(s)	10,4 km
11:39	1163,5	Rest break (15 mins)
11:54	1163,5	Bear RIGHT (West) onto Local road(s)	13,0 km
12:46	1176,5	Bear LEFT (South) onto Local road(s)	11,6 km
13:32	1188,0	Rest break (15 mins)
13:47	1188,0	At Hanhimaa, stay on Local road(s) (South-East)	16,2 km
14:53	1204,2	Rest break (15 mins)
15:08	1204,2	At Köngäs, turn LEFT (South) onto 956	7,0 km
15:36	1211,2	At Sirkka, bear LEFT (South) onto 79	16,8 km
16:43	1228,0	Rest break (15 mins)
16:58	1228,0	Stay on 79 (East)	2,4 km
17:08	1230,4	At Kittilä, stay on 79 (South)	13,0 km
18:00	1243,4	End of day
DAY 13
10:00	1243,4	Stay on 79	5,3 km
10:21	1248,7	Bear RIGHT (West) onto 939	20,1 km
11:41	1268,8	Rest break (15 mins)
11:56	1268,8	At Kallo, stay on 939 (South-East)	15,7 km
12:59	1284,4	Rest break (15 mins)
13:14	1284,4	At Kurtakko, stay on 939 (West)	17,2 km
14:22	1301,6	Rest break (15 mins)
14:37	1301,6	Turn LEFT (South) onto 21 [E8]	2,0 km
14:45	1303,6	Turn RIGHT (West) onto 938	2,1 km
14:54	1305,7	Arrive Kolari

SUMMARY
Driving distance:  1305,7 kilometres
Trip duration:  12 days, 4 hours, 54 minutes
Driving time:  87 hours, 15 minutes
Cost:  65,28

sää

linkkejä

Valokuvia

Pyöräreitin varrella olevia autio- ja varaustupia

http://hazor.iki.fi/2003/norja/suunnitelma.html
© Tommi Lahtonen ()https://hazor.iki.fi/
2004-09-02 20:30:16